11 Juni 2010 → 11 Juli 2010
Piala Dunia 2010 dimainkan di Afrika Selatan dari 11 Juni hingga 11 Juli 2010. 32 tim memainkan 64 laga dan mencetak 145 gol: 2,27 per laga, urutan ke-22 dari 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Spanyol meraih gelar setelah mengalahkan Belanda 1-0 (p.w.) di final di Soccer City, Johannesburg.
Dalam perjalanannya Spanyol memainkan 7 laga: 6 menang, 0 imbang, dan 1 kalah, mencetak 8 gol dan kebobolan 2.
Jerman finis ketiga dan Uruguay keempat.
Thomas Müller (Jerman) menjadi top skor dengan 5 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| David VillaSpanyol | 5 | — |
| Thomas MüllerJerman | 5 | — |
| Wesley SneijderBelanda | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 4 | — |
| Miroslav KloseJerman | 4 | — |
| Róbert VittekSlovakia | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrasil | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanAmerika Serikat | 3 | 1 |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaSpanyol | 2 | — |
| Arjen RobbenBelanda | 2 | — |
| Brett HolmanAustralia | 2 | — |
| Carlos TevezArgentina | 2 | — |
| ElanoBrasil | 2 | — |
| Javier HernándezMeksiko | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJepang | 2 | — |
| Lee Chung-yongKorea Selatan | 2 | — |
| Lee Jung-sooKorea Selatan | 2 | — |
| Lukas PodolskiJerman | 2 | — |
| RobinhoBrasil | 2 | — |
| Tiago MendesPortugal | 2 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalia | 1 | — |
| Arne FriedrichJerman | 1 | — |
| Bongani KhumaloAfrika Selatan | 1 | — |
| CacauJerman | 1 | — |
| Carles PuyolSpanyol | 1 | — |
| Clint DempseyAmerika Serikat | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daniele De RossiItalia | 1 | — |
| Dennis RommedahlDenmark | 1 | — |
| Didier DrogbaPantai Gading | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisYunani | 1 | — |
| Dirk KuytBelanda | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalia | 1 | — |
| Florent MaloudaPrancis | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentina | 1 | — |
| Gelson FernandesSwiss | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstBelanda | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugal | 1 | — |
| Jean BeausejourCile | 1 | — |
| Jermain DefoeInggris | 1 | — |
| Ji Yun-namKorea Utara | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDenmark | 1 | — |
| JuanBrasil | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlovakia | 1 | — |
| Katlego MphelaAfrika Selatan | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarBelanda | 1 | — |
| LiédsonPortugal | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrasil | 1 | — |
| Marcell JansenJerman | 1 | — |
| Mark GonzálezCile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentina | 1 | — |
| Martín PalermoArgentina | 1 | — |
| Matthew UpsonInggris | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilJerman | 1 | — |
| Michael BradleyAmerika Serikat | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDenmark | 1 | — |
| Park Chu-youngKorea Selatan | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Selatan | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksiko | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugal | 1 | — |
| Robert KorenSlovenia | 1 | — |
| Robin van PersieBelanda | 1 | — |
| Rodrigo MillarCile | 1 | — |
| RomaricPantai Gading | 1 | — |
| Salomon KalouPantai Gading | 1 | — |
| Sami KhediraJerman | 1 | — |
| Shane SmeltzSelandia Baru | 1 | — |
| Shinji OkazakiJepang | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaAfrika Selatan | 1 | — |
| Steven GerrardInggris | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralia | 1 | — |
| Valter BirsaSlovenia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisYunani | 1 | — |
| Winston ReidSelandia Baru | 1 | — |
| Yasuhito EndōJepang | 1 | — |
| Yaya TouréPantai Gading | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovenia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMeksiko | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanyol | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Belanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Jerman | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Jepang | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Cile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Amerika Serikat | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Meksiko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Korea Selatan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Inggris | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Pantai Gading | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Swiss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Yunani | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Selandia Baru | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Aljazair | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Prancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Korea Utara | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (GBD), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (GBD), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay menang adu penalti · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay menang adu penalti · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.