12 Juni 2014 → 13 Juli 2014
Piala Dunia 2014 dimainkan di Brasil dari 12 Juni hingga 13 Juli 2014. 32 tim memainkan 64 laga dan mencetak 171 gol: 2,67 per laga, urutan ke-15 dari 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Jerman meraih gelar setelah mengalahkan Argentina 1-0 (p.w.) di final di Maracanã, Rio de Janeiro.
Dalam perjalanannya Jerman memainkan 7 laga: 6 menang, 1 imbang, dan 0 kalah, mencetak 18 gol dan kebobolan 4.
Belanda finis ketiga dan Brasil keempat.
James Rodríguez (Kolombia) menjadi top skor dengan 6 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| James RodríguezKolombia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerJerman | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrasil | 4 | 1 |
| Robin van PersieBelanda | 4 | 1 |
| André SchürrleJerman | 3 | — |
| Arjen RobbenBelanda | 3 | — |
| Enner ValenciaEkuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSwiss | 3 | — |
| Karim BenzemaPrancis | 3 | 1 |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAljazair | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezCile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizKosta Rika | 2 | — |
| Clint DempseyAmerika Serikat | 2 | — |
| David LuizBrasil | 2 | — |
| GervinhoPantai Gading | 2 | — |
| Islam SlimaniAljazair | 2 | — |
| Ivan PerišićKroasia | 2 | — |
| Jackson MartínezKolombia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeJerman | 2 | — |
| Mario MandžukićKroasia | 2 | — |
| Mats HummelsJerman | 2 | — |
| Memphis DepayBelanda | 2 | — |
| Miroslav KloseJerman | 2 | — |
| OscarBrasil | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosJerman | 2 | — |
| Wilfried BonyPantai Gading | 2 | — |
| Admir MehmediSwiss | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRusia | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRusia | 1 | — |
| Andreas SamarisYunani | 1 | — |
| Andrés GuardadoMeksiko | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiPrancis | 1 | — |
| Blerim DžemailiSwiss | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizCile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalia | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindBelanda | 1 | — |
| Daniel SturridgeInggris | 1 | — |
| David VillaSpanyol | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgia | 1 | — |
| Dries MertensBelgia | 1 | — |
| Edin DžekoBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasCile | 1 | — |
| FernandinhoBrasil | 1 | — |
| Fernando TorresSpanyol | 1 | — |
| FredBrasil | 1 | — |
| Georginio WijnaldumBelanda | 1 | — |
| Giovani dos SantosMeksiko | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaSwiss | 1 | — |
| Haris SeferovicSwiss | 1 | — |
| Ivica OlićKroasia | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgia | 1 | — |
| Javier HernándezMeksiko | 1 | — |
| Jean BeausejourCile | 1 | — |
| Jermaine JonesAmerika Serikat | 1 | — |
| Joel CampbellKosta Rika | 1 | — |
| Joël MatipKamerun | 1 | — |
| John BrooksAmerika Serikat | 1 | — |
| Jorge ValdiviaCile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroKolombia | 1 | — |
| Juan MataSpanyol | 1 | — |
| Julian GreenAmerika Serikat | 1 | — |
| Keisuke HondaJepang | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgia | 1 | — |
| Koo Ja-cheolKorea Selatan | 1 | — |
| Lee Keun-hoKorea Selatan | 1 | — |
| Leroy FerBelanda | 1 | — |
| Marco UreñaKosta Rika | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItalia | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgia | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaPrancis | 1 | — |
| Mesut ÖzilJerman | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoPrancis | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudPrancis | 1 | — |
| Oribe PeraltaMeksiko | 1 | — |
| Óscar DuarteKosta Rika | 1 | — |
| Pablo ArmeroKolombia | 1 | — |
| Paul PogbaPrancis | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksiko | 1 | — |
| Rafik HallicheAljazair | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgia | 1 | — |
| Sami KhediraJerman | 1 | — |
| Shinji OkazakiJepang | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosYunani | 1 | — |
| Son Heung-minKorea Selatan | 1 | — |
| Stefan de VrijBelanda | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezKolombia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrasil | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnia dan Herzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyInggris | 1 | — |
| Wesley SneijderBelanda | 1 | — |
| Yacine BrahimiAljazair | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasYunani | 1 | 1 |
| Juan CuadradoKolombia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarBelanda | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAljazair | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoSpanyol | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Belanda | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brasil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Kolombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgia | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Prancis | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Kosta Rika | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Cile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Meksiko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Swiss | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Aljazair | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Amerika Serikat | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Yunani | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Kroasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pantai Gading | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Spanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Inggris | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Korea Selatan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Jepang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (GBD), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (GBD), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (GBD), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (GBD), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brasil menang adu penalti · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Kosta Rika menang adu penalti · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (GBD) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Belanda menang adu penalti · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina menang adu penalti · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.