10 giugno 1998 → 12 luglio 1998
I Mondiali 1998 si sono giocati in Francia dal 10 giugno al 12 luglio 1998. 32 squadre hanno disputato 64 partite segnando 171 gol: 2,67 a partita, posizione 15 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Francia ha vinto il titolo, battendo Brasile 3-0 in finale al Stade de France, Saint-Denis.
Nel suo cammino Francia ha giocato 7 partite: 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, con 15 gol fatti e 2 subiti.
Croazia ha chiuso terza e Olanda quarta.
Davor Šuker (Croazia) è stato il capocannoniere con 6 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerCroazia | 6 | 1 |
| Christian VieriItalia | 5 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 5 | 2 |
| Luis HernándezMessico | 4 | — |
| Marcelo SalasCile | 4 | — |
| RonaldoBrasile | 4 | 1 |
| BebetoBrasile | 3 | — |
| César SampaioBrasile | 3 | — |
| Dennis BergkampOlanda | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannGermania | 3 | — |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffGermania | 3 | — |
| RivaldoBrasile | 3 | — |
| Thierry HenryFrancia | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaMarocco | 2 | — |
| Ariel OrtegaArgentina | 2 | — |
| Brian LaudrupDanimarca | 2 | — |
| Emmanuel PetitFrancia | 2 | — |
| Fernando MorientesSpagna | 2 | — |
| Lilian ThuramFrancia | 2 | — |
| Marc WilmotsBelgio | 2 | — |
| Michael OwenInghilterra | 2 | — |
| Patrick KluivertOlanda | 2 | — |
| Phillip CocuOlanda | 2 | — |
| Ricardo PeláezMessico | 2 | — |
| Robert ProsinečkiCroazia | 2 | — |
| Ronald de BoerOlanda | 2 | — |
| Salaheddine BassirMarocco | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićSerbia | 2 | — |
| Theodore WhitmoreGiamaica | 2 | — |
| Viorel MoldovanRomania | 2 | — |
| Zinedine ZidaneFrancia | 2 | — |
| Alan ShearerInghilterra | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpagna | 2 | 1 |
| Roberto BaggioItalia | 2 | 1 |
| Shaun BartlettSudafrica | 2 | 1 |
| Adrian IlieRomania | 1 | — |
| Allan NielsenDanimarca | 1 | — |
| Andreas MöllerGermania | 1 | — |
| Benni McCarthySudafrica | 1 | — |
| Bixente LizarazuFrancia | 1 | — |
| Boudewijn ZendenOlanda | 1 | — |
| Brian McBrideStati Uniti | 1 | — |
| Celso AyalaParaguay | 1 | — |
| Christophe DugarryFrancia | 1 | — |
| Claudio LópezArgentina | 1 | — |
| Craig BurleyScozia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMessico | 1 | — |
| Dan EggenNorvegia | 1 | — |
| Dan PetrescuRomania | 1 | — |
| Darren AndertonInghilterra | 1 | — |
| David BeckhamInghilterra | 1 | — |
| David TrezeguetFrancia | 1 | — |
| Dragan StojkovićSerbia | 1 | — |
| Ebbe SandDanimarca | 1 | — |
| Edgar DavidsOlanda | 1 | — |
| Emil KostadinovBulgaria | 1 | — |
| Goran VlaovićCroazia | 1 | — |
| Ha Seok-juCorea del Sud | 1 | — |
| Hamid EstiliIran | 1 | — |
| Håvard FloNorvegia | 1 | — |
| Ivica VastićAustria | 1 | — |
| Javier ZanettiArgentina | 1 | — |
| José CardozoParaguay | 1 | — |
| José Luis SierraCile | 1 | — |
| KikoSpagna | 1 | — |
| Laurent BlancFrancia | 1 | — |
| Léider PreciadoColombia | 1 | — |
| Luc NilisBelgio | 1 | — |
| Luigi Di BiagioItalia | 1 | — |
| Luis EnriqueSpagna | 1 | — |
| Marc OvermarsOlanda | 1 | — |
| Marc RieperDanimarca | 1 | — |
| Mario StanićCroazia | 1 | — |
| Martin JørgensenDanimarca | 1 | — |
| Masashi NakayamaGiappone | 1 | — |
| Mauricio PinedaArgentina | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaIran | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezParaguay | 1 | — |
| Mustapha HadjiMarocco | 1 | — |
| Mutiu AdepojuNigeria | 1 | — |
| Patrick M'BomaCamerun | 1 | — |
| Paul ScholesInghilterra | 1 | — |
| Peter MøllerDanimarca | 1 | — |
| Pierre NjankaCamerun | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkOlanda | 1 | — |
| Predrag MijatovićSerbia | 1 | — |
| RaúlSpagna | 1 | — |
| Robbie EarleGiamaica | 1 | — |
| Robert JarniCroazia | 1 | — |
| Siniša MihajlovićSerbia | 1 | — |
| Sunday OlisehNigeria | 1 | — |
| Thomas HelvegDanimarca | 1 | — |
| Tijani BabangidaNigeria | 1 | — |
| Toni PolsterAustria | 1 | — |
| Tore André FloNorvegia | 1 | — |
| Victor IkpebaNigeria | 1 | — |
| Wilson OrumaNigeria | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCorea del Sud | 1 | — |
| Alberto García AspeMessico | 1 | 1 |
| Andreas HerzogAustria | 1 | 1 |
| John CollinsScozia | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalNorvegia | 1 | 1 |
| Michael LaudrupDanimarca | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberArabia Saudita | 1 | 1 |
| Skander SouayahTunisia | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffFrancia | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanArabia Saudita | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Brasile | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Croazia | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Olanda | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Germania | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Danimarca | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Inghilterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Romania | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nigeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Messico | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Norvegia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Cile | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Marocco | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Giamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Belgio | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Sudafrica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Camerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Giappone | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Corea del Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (R), Tom Boyd 74' (aut.) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (aut.), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (R) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (aut.), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (aut.), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (R), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (R) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (aut.), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (R) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (R) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (R), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (aut.), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (R), Michael Laudrup 42' (R), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (R), Yousuf Al-Thunayan 74' (R), Shaun Bartlett 90' (R) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (R), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (R), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Argentina ha vinto ai rigori · Gabriel Batistuta 5' (R), Alan Shearer 9' (R), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (R) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Francia ha vinto ai rigori · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Brasile ha vinto ai rigori · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
First 32-team tournament.