31 maggio 2002 → 30 giugno 2002
I Mondiali 2002 si sono giocati in Corea del Sud e Giappone dal 31 maggio al 30 giugno 2002. 32 squadre hanno disputato 64 partite segnando 161 gol: 2,52 a partita, posizione 20 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Brasile ha vinto il titolo, battendo Germania 2-0 in finale al International Stadium Yokohama, Yokohama.
Nel suo cammino Brasile ha giocato 7 partite: 7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, con 18 gol fatti e 4 subiti.
Turchia ha chiuso terza e Corea del Sud quarta.
Ronaldo (Brasile) è stato il capocannoniere con 8 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| RonaldoBrasile | 8 | — |
| Miroslav KloseGermania | 5 | — |
| RivaldoBrasile | 5 | 1 |
| Christian VieriItalia | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDanimarca | 4 | 1 |
| Fernando MorientesSpagna | 3 | — |
| İlhan MansızTurchia | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgio | 3 | — |
| Michael BallackGermania | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| PauletaPortogallo | 3 | — |
| RaúlSpagna | 3 | — |
| Henrik LarssonSvezia | 3 | 1 |
| Robbie KeaneIrlanda | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCorea del Sud | 2 | — |
| Brian McBrideStati Uniti | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurchia | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMessico | 2 | — |
| Junichi InamotoGiappone | 2 | — |
| Landon DonovanStati Uniti | 2 | — |
| Michael OwenInghilterra | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurchia | 2 | — |
| RonaldinhoBrasile | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpagna | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Anders SvenssonSvezia | 1 | — |
| Benni McCarthySudafrica | 1 | — |
| Bernd SchneiderGermania | 1 | — |
| BetoPortogallo | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurchia | 1 | — |
| Carsten JanckerGermania | 1 | — |
| Clint MathisStati Uniti | 1 | — |
| Damien DuffIrlanda | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanimarca | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRussia | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrasile | 1 | — |
| Emile HeskeyInghilterra | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolonia | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurchia | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaSpagna | 1 | — |
| Gary BreenIrlanda | 1 | — |
| Gerardo TorradoMessico | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurchia | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataGiappone | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaGiappone | 1 | — |
| Hwang Sun-hongCorea del Sud | 1 | — |
| Ivica OlićCroazia | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrasile | 1 | — |
| Johan WalemBelgio | 1 | — |
| John O'BrienStati Uniti | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónSpagna | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongCorea del Sud | 1 | — |
| Lucas RadebeSudafrica | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolonia | 1 | — |
| Marco BodeGermania | 1 | — |
| Matt HollandIrlanda | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroazia | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSvezia | 1 | — |
| Oliver BierhoffGermania | 1 | — |
| Oliver NeuvilleGermania | 1 | — |
| Park Ji-sungCorea del Sud | 1 | — |
| Patrick M'BomaCamerun | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolonia | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgio | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunisia | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandInghilterra | 1 | — |
| Roberto CarlosBrasile | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortogallo | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCamerun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonCorea del Sud | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheSudafrica | 1 | — |
| Sol CampbellInghilterra | 1 | — |
| Song Chong-gugCorea del Sud | 1 | — |
| Takayuki SuzukiGiappone | 1 | — |
| Teboho MokoenaSudafrica | 1 | — |
| Thomas LinkeGermania | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRussia | 1 | — |
| Wesley SonckBelgio | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRussia | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCorea del Sud | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMessico | 1 | 1 |
| David BeckhamInghilterra | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneSudafrica | 1 | 1 |
| Valery KarpinRussia | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Germania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turchia | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Corea del Sud | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Spagna | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Inghilterra | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Stati Uniti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Giappone | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Danimarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Messico | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Irlanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Svezia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgio | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portogallo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croazia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Cina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (R) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (R) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (R) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (R) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (R) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (aut.), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (aut.) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (R), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (R) · Sapporo
Carles Puyol 10' (aut.), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (R) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (R) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (R), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (R), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (R) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Spagna ha vinto ai rigori · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (R) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Corea del Sud ha vinto ai rigori · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.