9 giugno 2006 → 9 luglio 2006
I Mondiali 2006 si sono giocati in Germania dal 9 giugno al 9 luglio 2006. 32 squadre hanno disputato 64 partite segnando 147 gol: 2,30 a partita, posizione 21 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Italia ha vinto il titolo, battendo Francia 1-1 (5-3 rig.) in finale al Olympiastadion, Berlin.
Nel suo cammino Italia ha giocato 7 partite: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, con 12 gol fatti e 2 subiti.
Germania ha chiuso terza e Portogallo quarta.
Miroslav Klose (Germania) è stato il capocannoniere con 5 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseGermania | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiGermania | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrasile | 3 | — |
| Thierry HenryFrancia | 3 | — |
| Fernando TorresSpagna | 3 | 1 |
| David VillaSpagna | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrancia | 3 | 2 |
| AdrianoBrasile | 2 | — |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiSvizzera | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolonia | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerGermania | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItalia | 2 | — |
| ManichePortogallo | 2 | — |
| Marco MaterazziItalia | 2 | — |
| Omar BravoMessico | 2 | — |
| Patrick VieiraFrancia | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardInghilterra | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýRepubblica Ceca | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUcraina | 2 | 1 |
| Aruna DindaneCosta d'Avorio | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCorea del Sud | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalia | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Andrea PirloItalia | 1 | — |
| Andriy RusolUcraina | 1 | — |
| Arjen RobbenOlanda | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéCosta d'Avorio | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseyStati Uniti | 1 | — |
| Darijo SrnaCroazia | 1 | — |
| David BeckhamInghilterra | 1 | — |
| DecoPortogallo | 1 | — |
| Didier DrogbaCosta d'Avorio | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItalia | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalia | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMessico | 1 | — |
| Franck RibéryFrancia | 1 | — |
| FredBrasile | 1 | — |
| Freddie LjungbergSvezia | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalia | 1 | — |
| GilbertoBrasile | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonSvezia | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerRepubblica Ceca | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTunisia | 1 | — |
| Joe ColeInghilterra | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoSpagna | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrasile | 1 | — |
| KakáBrasile | 1 | — |
| Keiji TamadaGiappone | 1 | — |
| Lee Chun-sooCorea del Sud | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUcraina | 1 | — |
| Marcus AllbäckSvezia | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačCroazia | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesPortogallo | 1 | — |
| Oliver NeuvilleGermania | 1 | — |
| Park Ji-sungCorea del Sud | 1 | — |
| PauletaPortogallo | 1 | — |
| Peter CrouchInghilterra | 1 | — |
| Philipp LahmGermania | 1 | — |
| Philippe SenderosSvizzera | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunisia | 1 | — |
| Rafael MárquezMessico | 1 | — |
| RaúlSpagna | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersieOlanda | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyOlanda | 1 | — |
| Sami Al-JaberArabia Saudita | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUcraina | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraGiappone | 1 | — |
| SinhaMessico | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsGermania | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSvizzera | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | — |
| Xabi AlonsoSpagna | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArabia Saudita | 1 | — |
| Zé RobertoBrasile | 1 | — |
| Ziad JaziriTunisia | 1 | — |
| Bonaventure KalouCosta d'Avorio | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortogallo | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalia | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortogallo | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Francia | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Germania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portogallo | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brasile | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Inghilterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ucraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Spagna | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Svizzera | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Olanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Messico | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Svezia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Costa d'Avorio | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Repubblica Ceca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Stati Uniti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Giappone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (aut.) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (R), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (aut.) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (R) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (R) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (aut.), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (R), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (R) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (R), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (R), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (R) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (R) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (R) · Kaiserslautern
Ucraina ha vinto ai rigori · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (R), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Germania ha vinto ai rigori · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portogallo ha vinto ai rigori · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (R) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (aut.), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italia ha vinto ai rigori · Zinedine Zidane 7' (R), Marco Materazzi 19' · Berlin
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
Zidane headbutt. France lost in penalties.