11 giugno 2010 → 11 luglio 2010
I Mondiali 2010 si sono giocati in Sudafrica dal 11 giugno al 11 luglio 2010. 32 squadre hanno disputato 64 partite segnando 145 gol: 2,27 a partita, posizione 22 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Spagna ha vinto il titolo, battendo Olanda 1-0 (d.t.s.) in finale al Soccer City, Johannesburg.
Nel suo cammino Spagna ha giocato 7 partite: 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, con 8 gol fatti e 2 subiti.
Germania ha chiuso terza e Uruguay quarta.
Thomas Müller (Germania) è stato il capocannoniere con 5 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| David VillaSpagna | 5 | — |
| Thomas MüllerGermania | 5 | — |
| Wesley SneijderOlanda | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 4 | — |
| Miroslav KloseGermania | 4 | — |
| Róbert VittekSlovacchia | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrasile | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanStati Uniti | 3 | 1 |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaSpagna | 2 | — |
| Arjen RobbenOlanda | 2 | — |
| Brett HolmanAustralia | 2 | — |
| Carlos TevezArgentina | 2 | — |
| ElanoBrasile | 2 | — |
| Javier HernándezMessico | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaGiappone | 2 | — |
| Lee Chung-yongCorea del Sud | 2 | — |
| Lee Jung-sooCorea del Sud | 2 | — |
| Lukas PodolskiGermania | 2 | — |
| RobinhoBrasile | 2 | — |
| Tiago MendesPortogallo | 2 | — |
| Samuel Eto'oCamerun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalia | 1 | — |
| Arne FriedrichGermania | 1 | — |
| Bongani KhumaloSudafrica | 1 | — |
| CacauGermania | 1 | — |
| Carles PuyolSpagna | 1 | — |
| Clint DempseyStati Uniti | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortogallo | 1 | — |
| Daniele De RossiItalia | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanimarca | 1 | — |
| Didier DrogbaCosta d'Avorio | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGrecia | 1 | — |
| Dirk KuytOlanda | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalia | 1 | — |
| Florent MaloudaFrancia | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentina | 1 | — |
| Gelson FernandesSvizzera | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstOlanda | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortogallo | 1 | — |
| Jean BeausejourCile | 1 | — |
| Jermain DefoeInghilterra | 1 | — |
| Ji Yun-namCorea del Nord | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDanimarca | 1 | — |
| JuanBrasile | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlovacchia | 1 | — |
| Katlego MphelaSudafrica | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarOlanda | 1 | — |
| LiédsonPortogallo | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrasile | 1 | — |
| Marcell JansenGermania | 1 | — |
| Mark GonzálezCile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentina | 1 | — |
| Martín PalermoArgentina | 1 | — |
| Matthew UpsonInghilterra | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilGermania | 1 | — |
| Michael BradleyStati Uniti | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDanimarca | 1 | — |
| Park Chu-youngCorea del Sud | 1 | — |
| Park Ji-sungCorea del Sud | 1 | — |
| Rafael MárquezMessico | 1 | — |
| Raul MeirelesPortogallo | 1 | — |
| Robert KorenSlovenia | 1 | — |
| Robin van PersieOlanda | 1 | — |
| Rodrigo MillarCile | 1 | — |
| RomaricCosta d'Avorio | 1 | — |
| Salomon KalouCosta d'Avorio | 1 | — |
| Sami KhediraGermania | 1 | — |
| Shane SmeltzNuova Zelanda | 1 | — |
| Shinji OkazakiGiappone | 1 | — |
| Simão SabrosaPortogallo | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaSudafrica | 1 | — |
| Steven GerrardInghilterra | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralia | 1 | — |
| Valter BirsaSlovenia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGrecia | 1 | — |
| Winston ReidNuova Zelanda | 1 | — |
| Yasuhito EndōGiappone | 1 | — |
| Yaya TouréCosta d'Avorio | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovenia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMessico | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Olanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Germania | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brasile | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Giappone | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Cile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portogallo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Stati Uniti | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Messico | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Corea del Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slovacchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Inghilterra | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Costa d'Avorio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Svizzera | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Danimarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nuova Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Camerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Corea del Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (R) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (aut.), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (R), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (aut.), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (R) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (R) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (R) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (R) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (R), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (R), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (R) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay ha vinto ai rigori · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay ha vinto ai rigori · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.