12 giugno 2014 → 13 luglio 2014
I Mondiali 2014 si sono giocati in Brasile dal 12 giugno al 13 luglio 2014. 32 squadre hanno disputato 64 partite segnando 171 gol: 2,67 a partita, posizione 15 su 23 edizioni (media di sempre: 2,84).
Germania ha vinto il titolo, battendo Argentina 1-0 (d.t.s.) in finale al Maracanã, Rio de Janeiro.
Nel suo cammino Germania ha giocato 7 partite: 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, con 18 gol fatti e 4 subiti.
Olanda ha chiuso terza e Brasile quarta.
James Rodríguez (Colombia) è stato il capocannoniere con 6 gol.
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| James RodríguezColombia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerGermania | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrasile | 4 | 1 |
| Robin van PersieOlanda | 4 | 1 |
| André SchürrleGermania | 3 | — |
| Arjen RobbenOlanda | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSvizzera | 3 | — |
| Karim BenzemaFrancia | 3 | 1 |
| Giocatore | Gol | Rig. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgeria | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezCile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyStati Uniti | 2 | — |
| David LuizBrasile | 2 | — |
| GervinhoCosta d'Avorio | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgeria | 2 | — |
| Ivan PerišićCroazia | 2 | — |
| Jackson MartínezColombia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeGermania | 2 | — |
| Mario MandžukićCroazia | 2 | — |
| Mats HummelsGermania | 2 | — |
| Memphis DepayOlanda | 2 | — |
| Miroslav KloseGermania | 2 | — |
| OscarBrasile | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosGermania | 2 | — |
| Wilfried BonyCosta d'Avorio | 2 | — |
| Admir MehmediSvizzera | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRussia | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRussia | 1 | — |
| Andreas SamarisGrecia | 1 | — |
| Andrés GuardadoMessico | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnia ed Erzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrancia | 1 | — |
| Blerim DžemailiSvizzera | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizCile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalia | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortogallo | 1 | — |
| Daley BlindOlanda | 1 | — |
| Daniel SturridgeInghilterra | 1 | — |
| David VillaSpagna | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgio | 1 | — |
| Dries MertensBelgio | 1 | — |
| Edin DžekoBosnia ed Erzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasCile | 1 | — |
| FernandinhoBrasile | 1 | — |
| Fernando TorresSpagna | 1 | — |
| FredBrasile | 1 | — |
| Georginio WijnaldumOlanda | 1 | — |
| Giovani dos SantosMessico | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaSvizzera | 1 | — |
| Haris SeferovicSvizzera | 1 | — |
| Ivica OlićCroazia | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgio | 1 | — |
| Javier HernándezMessico | 1 | — |
| Jean BeausejourCile | 1 | — |
| Jermaine JonesStati Uniti | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCamerun | 1 | — |
| John BrooksStati Uniti | 1 | — |
| Jorge ValdiviaCile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColombia | 1 | — |
| Juan MataSpagna | 1 | — |
| Julian GreenStati Uniti | 1 | — |
| Keisuke HondaGiappone | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgio | 1 | — |
| Koo Ja-cheolCorea del Sud | 1 | — |
| Lee Keun-hoCorea del Sud | 1 | — |
| Leroy FerOlanda | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItalia | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgio | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrancia | 1 | — |
| Mesut ÖzilGermania | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnia ed Erzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoFrancia | 1 | — |
| NaniPortogallo | 1 | — |
| Olivier GiroudFrancia | 1 | — |
| Oribe PeraltaMessico | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColombia | 1 | — |
| Paul PogbaFrancia | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMessico | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgeria | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgio | 1 | — |
| Sami KhediraGermania | 1 | — |
| Shinji OkazakiGiappone | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortogallo | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGrecia | 1 | — |
| Son Heung-minCorea del Sud | 1 | — |
| Stefan de VrijOlanda | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColombia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrasile | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnia ed Erzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyInghilterra | 1 | — |
| Wesley SneijderOlanda | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgeria | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGrecia | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColombia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarOlanda | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgeria | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoSpagna | 1 | 1 |
Gli autogol non sono attribuiti a un giocatore. I conteggi seguono il dataset aperto; i conteggi ufficiali possono differire quando l'attribuzione di un gol è contestata.
Il bilancio di ogni squadra in questi Mondiali: prima le quattro semifinaliste, poi per partite giocate. Un riepilogo dei risultati, non una classifica di girone.
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Olanda | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brasile | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgio | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Cile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Messico | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Svizzera | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Stati Uniti | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Grecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croazia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnia ed Erzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Costa d'Avorio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portogallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Spagna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Inghilterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Corea del Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Giappone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Camerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (aut.), Neymar 29', Neymar 71' (R), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (R), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (R), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (aut.), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (R), Noel Valladares 48' (aut.), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (R), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (R), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (R), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (R) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (R), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (aut.), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brasile ha vinto ai rigori · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica ha vinto ai rigori · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (R) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (aut.) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (R) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Olanda ha vinto ai rigori · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina ha vinto ai rigori · São Paulo
Robin van Persie 3' (R), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Risultati, marcatori e serie di rigori: martj42/international_results (dataset aperto, licenza MIT). I risultati includono i tempi supplementari.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.