Loading…
20クラブ、全38節:懸かっている順位は左側に表示しています。
| 順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1· チャンピオンズリーグ出場圏 | Manchester City | 7 | +12 | 21 |
| 2· チャンピオンズリーグ出場圏 | Arsenal | 7 | +6 | 18 |
| 3· チャンピオンズリーグ出場圏 | Brighton & Hove Albion | 7 | +18 | 16 |
| 4· チャンピオンズリーグ出場圏 | Chelsea | 7 | +4 | 13 |
| 5· ヨーロッパリーグ出場圏 | Liverpool | 7 | +1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | +5 | 10 |
| 7 | Leeds United | 7 | +3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | +1 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | -4 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 7 | -4 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | -8 | 7 |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | -4 | 6 |
| 16 | Coventry City | 6 | -6 | 6 |
| 17 | Fulham | 7 | -3 | 5 |
| 18· 降格圏 | Nottingham Forest | 7 | -4 | 5 |
| 19· 降格圏 | Sunderland | 7 | -8 | 4 |
| 20· 降格圏 | Tottenham Hotspur | 6 | -6 | 3 |
Hill Dickinson Stadium · Liverpool
Gtech Community Stadium · Brentford
Etihad Stadium · Manchester
Craven Cottage · London
St. James' Park · Newcastle-upon-Tyne
Elland Road · Leeds
American Express Stadium · Falmer
Vitality Stadium · Bournemouth
The City Ground · Nottingham
Tottenham Hotspur Stadium · London