1998년 6월 10일 → 1998년 7월 12일
1998 월드컵은 6월 10일부터 1998년 7월 12일까지 프랑스에서 열렸어요. 32개 팀이 64경기를 치러 171골을 기록했어요: 경기당 2.67골로 23개 대회 중 15위예요(역대 평균: 2.84).
프랑스이(가) Saint-Denis Stade de France에서 열린 결승에서 브라질을(를) 3-0로 꺾고 우승했어요.
프랑스은(는) 우승까지 7경기를 치러 6승 1무 0패, 15득점 2실점을 기록했어요.
3위는 크로아티아, 4위는 네덜란드였어요.
득점왕은 6골을 넣은 Davor Šuker(크로아티아)였어요.
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Davor Šuker크로아티아 | 6 | 1 |
| Christian Vieri이탈리아 | 5 | — |
| Gabriel Batistuta아르헨티나 | 5 | 2 |
| Luis Hernández멕시코 | 4 | — |
| Marcelo Salas칠레 | 4 | — |
| Ronaldo브라질 | 4 | 1 |
| Bebeto브라질 | 3 | — |
| César Sampaio브라질 | 3 | — |
| Dennis Bergkamp네덜란드 | 3 | — |
| Jürgen Klinsmann독일 | 3 | — |
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Oliver Bierhoff독일 | 3 | — |
| Rivaldo브라질 | 3 | — |
| Thierry Henry프랑스 | 3 | — |
| Abdeljalil Hadda모로코 | 2 | — |
| Ariel Ortega아르헨티나 | 2 | — |
| Brian Laudrup덴마크 | 2 | — |
| Emmanuel Petit프랑스 | 2 | — |
| Fernando Morientes스페인 | 2 | — |
| Lilian Thuram프랑스 | 2 | — |
| Marc Wilmots벨기에 | 2 | — |
| Michael Owen잉글랜드 | 2 | — |
| Patrick Kluivert네덜란드 | 2 | — |
| Phillip Cocu네덜란드 | 2 | — |
| Ricardo Peláez멕시코 | 2 | — |
| Robert Prosinečki크로아티아 | 2 | — |
| Ronald de Boer네덜란드 | 2 | — |
| Salaheddine Bassir모로코 | 2 | — |
| Slobodan Komljenović세르비아 | 2 | — |
| Theodore Whitmore자메이카 | 2 | — |
| Viorel Moldovan루마니아 | 2 | — |
| Zinedine Zidane프랑스 | 2 | — |
| Alan Shearer잉글랜드 | 2 | 1 |
| Fernando Hierro스페인 | 2 | 1 |
| Roberto Baggio이탈리아 | 2 | 1 |
| Shaun Bartlett남아프리카공화국 | 2 | 1 |
| Adrian Ilie루마니아 | 1 | — |
| Allan Nielsen덴마크 | 1 | — |
| Andreas Möller독일 | 1 | — |
| Benni McCarthy남아프리카공화국 | 1 | — |
| Bixente Lizarazu프랑스 | 1 | — |
| Boudewijn Zenden네덜란드 | 1 | — |
| Brian McBride미국 | 1 | — |
| Celso Ayala파라과이 | 1 | — |
| Christophe Dugarry프랑스 | 1 | — |
| Claudio López아르헨티나 | 1 | — |
| Craig Burley스코틀랜드 | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blanco멕시코 | 1 | — |
| Dan Eggen노르웨이 | 1 | — |
| Dan Petrescu루마니아 | 1 | — |
| Darren Anderton잉글랜드 | 1 | — |
| David Beckham잉글랜드 | 1 | — |
| David Trezeguet프랑스 | 1 | — |
| Dragan Stojković세르비아 | 1 | — |
| Ebbe Sand덴마크 | 1 | — |
| Edgar Davids네덜란드 | 1 | — |
| Emil Kostadinov불가리아 | 1 | — |
| Goran Vlaović크로아티아 | 1 | — |
| Ha Seok-ju대한민국 | 1 | — |
| Hamid Estili이란 | 1 | — |
| Håvard Flo노르웨이 | 1 | — |
| Ivica Vastić오스트리아 | 1 | — |
| Javier Zanetti아르헨티나 | 1 | — |
| José Cardozo파라과이 | 1 | — |
| José Luis Sierra칠레 | 1 | — |
| Kiko스페인 | 1 | — |
| Laurent Blanc프랑스 | 1 | — |
| Léider Preciado콜롬비아 | 1 | — |
| Luc Nilis벨기에 | 1 | — |
| Luigi Di Biagio이탈리아 | 1 | — |
| Luis Enrique스페인 | 1 | — |
| Marc Overmars네덜란드 | 1 | — |
| Marc Rieper덴마크 | 1 | — |
| Mario Stanić크로아티아 | 1 | — |
| Martin Jørgensen덴마크 | 1 | — |
| Masashi Nakayama일본 | 1 | — |
| Mauricio Pineda아르헨티나 | 1 | — |
| Mehdi Mahdavikia이란 | 1 | — |
| Miguel Ángel Benítez파라과이 | 1 | — |
| Mustapha Hadji모로코 | 1 | — |
| Mutiu Adepoju나이지리아 | 1 | — |
| Patrick M'Boma카메룬 | 1 | — |
| Paul Scholes잉글랜드 | 1 | — |
| Peter Møller덴마크 | 1 | — |
| Pierre Njanka카메룬 | 1 | — |
| Pierre van Hooijdonk네덜란드 | 1 | — |
| Predrag Mijatović세르비아 | 1 | — |
| Raúl스페인 | 1 | — |
| Robbie Earle자메이카 | 1 | — |
| Robert Jarni크로아티아 | 1 | — |
| Siniša Mihajlović세르비아 | 1 | — |
| Sunday Oliseh나이지리아 | 1 | — |
| Thomas Helveg덴마크 | 1 | — |
| Tijani Babangida나이지리아 | 1 | — |
| Toni Polster오스트리아 | 1 | — |
| Tore André Flo노르웨이 | 1 | — |
| Victor Ikpeba나이지리아 | 1 | — |
| Wilson Oruma나이지리아 | 1 | — |
| Yoo Sang-chul대한민국 | 1 | — |
| Alberto García Aspe멕시코 | 1 | 1 |
| Andreas Herzog오스트리아 | 1 | 1 |
| John Collins스코틀랜드 | 1 | 1 |
| Kjetil Rekdal노르웨이 | 1 | 1 |
| Michael Laudrup덴마크 | 1 | 1 |
| Sami Al-Jaber사우디아라비아 | 1 | 1 |
| Skander Souayah튀니지 | 1 | 1 |
| Youri Djorkaeff프랑스 | 1 | 1 |
| Yousuf Al-Thunayan사우디아라비아 | 1 | 1 |
자책골은 선수 득점에 포함하지 않아요. 집계는 오픈 데이터셋 기준이며, 득점자가 논란인 골은 공식 기록과 다를 수 있어요.
이 월드컵에서 각 팀의 기록이에요. 4강 팀이 먼저, 그다음은 경기 수 순이에요. 조별 순위표가 아닌 결과 요약이에요.
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 브라질 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 크로아티아 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 네덜란드 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| 아르헨티나 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 이탈리아 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 독일 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 덴마크 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 잉글랜드 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 세르비아 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 루마니아 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 나이지리아 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 멕시코 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 파라과이 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 노르웨이 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 칠레 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 스페인 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 모로코 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 이란 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 콜롬비아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 자메이카 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 벨기에 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 오스트리아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 카메룬 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 일본 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 튀니지 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 스코틀랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 미국 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 사우디아라비아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 불가리아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 대한민국 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (PK), Tom Boyd 74' (자책) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (자책), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (PK) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (자책), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (자책), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (PK), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (PK) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (자책), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (PK) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (PK) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (PK), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (자책), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (PK), Michael Laudrup 42' (PK), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (PK), Yousuf Al-Thunayan 74' (PK), Shaun Bartlett 90' (PK) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (PK), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (PK), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
아르헨티나 승부차기 승리 · Gabriel Batistuta 5' (PK), Alan Shearer 9' (PK), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (PK) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
프랑스 승부차기 승리 · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
브라질 승부차기 승리 · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
결과, 득점자, 승부차기: martj42/international_results(오픈 데이터셋, MIT 라이선스). 스코어는 연장전을 포함해요.
First 32-team tournament.