2002년 5월 31일 → 2002년 6월 30일
2002 월드컵은 5월 31일부터 2002년 6월 30일까지 대한민국 및 일본에서 열렸어요. 32개 팀이 64경기를 치러 161골을 기록했어요: 경기당 2.52골로 23개 대회 중 20위예요(역대 평균: 2.84).
브라질이(가) Yokohama International Stadium Yokohama에서 열린 결승에서 독일을(를) 2-0로 꺾고 우승했어요.
브라질은(는) 우승까지 7경기를 치러 7승 0무 0패, 18득점 4실점을 기록했어요.
3위는 튀르키예, 4위는 대한민국였어요.
득점왕은 8골을 넣은 Ronaldo(브라질)였어요.
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Ronaldo브라질 | 8 | — |
| Miroslav Klose독일 | 5 | — |
| Rivaldo브라질 | 5 | 1 |
| Christian Vieri이탈리아 | 4 | — |
| Jon Dahl Tomasson덴마크 | 4 | 1 |
| Fernando Morientes스페인 | 3 | — |
| İlhan Mansız튀르키예 | 3 | — |
| Marc Wilmots벨기에 | 3 | — |
| Michael Ballack독일 | 3 | — |
| Papa Bouba Diop세네갈 | 3 | — |
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Pauleta포르투갈 | 3 | — |
| Raúl스페인 | 3 | — |
| Henrik Larsson스웨덴 | 3 | 1 |
| Robbie Keane아일랜드 | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwan대한민국 | 2 | — |
| Brian McBride미국 | 2 | — |
| Hasan Şaş튀르키예 | 2 | — |
| Henri Camara세네갈 | 2 | — |
| Jared Borgetti멕시코 | 2 | — |
| Junichi Inamoto일본 | 2 | — |
| Landon Donovan미국 | 2 | — |
| Michael Owen잉글랜드 | 2 | — |
| Nelson Cuevas파라과이 | 2 | — |
| Rónald Gómez코스타리카 | 2 | — |
| Ümit Davala튀르키예 | 2 | — |
| Ronaldinho브라질 | 2 | 1 |
| Fernando Hierro스페인 | 2 | 2 |
| Agustín Delgado에콰도르 | 1 | — |
| Alessandro Del Piero이탈리아 | 1 | — |
| Anders Svensson스웨덴 | 1 | — |
| Benni McCarthy남아프리카공화국 | 1 | — |
| Bernd Schneider독일 | 1 | — |
| Beto포르투갈 | 1 | — |
| Bülent Korkmaz튀르키예 | 1 | — |
| Carsten Jancker독일 | 1 | — |
| Clint Mathis미국 | 1 | — |
| Damien Duff아일랜드 | 1 | — |
| Darío Rodríguez우루과이 | 1 | — |
| Dennis Rommedahl덴마크 | 1 | — |
| Diego Forlán우루과이 | 1 | — |
| Dmitri Sychev러시아 | 1 | — |
| Édison Méndez에콰도르 | 1 | — |
| Edmílson브라질 | 1 | — |
| Emile Heskey잉글랜드 | 1 | — |
| Emmanuel Olisadebe폴란드 | 1 | — |
| Emre Belözoğlu튀르키예 | 1 | — |
| Francisco Arce파라과이 | 1 | — |
| Gabriel Batistuta아르헨티나 | 1 | — |
| Gaizka Mendieta스페인 | 1 | — |
| Gary Breen아일랜드 | 1 | — |
| Gerardo Torrado멕시코 | 1 | — |
| Hakan Şükür튀르키예 | 1 | — |
| Hernán Crespo아르헨티나 | 1 | — |
| Hidetoshi Nakata일본 | 1 | — |
| Hiroaki Morishima일본 | 1 | — |
| Hwang Sun-hong대한민국 | 1 | — |
| Ivica Olić크로아티아 | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de Souza브라질 | 1 | — |
| Johan Walem벨기에 | 1 | — |
| John O'Brien미국 | 1 | — |
| Jorge Luis Campos파라과이 | 1 | — |
| Juan Carlos Valerón스페인 | 1 | — |
| Julius Aghahowa나이지리아 | 1 | — |
| Lee Eul-yong대한민국 | 1 | — |
| Lucas Radebe남아프리카공화국 | 1 | — |
| Marcin Żewłakow폴란드 | 1 | — |
| Marco Bode독일 | 1 | — |
| Matt Holland아일랜드 | 1 | — |
| Mauricio Wright코스타리카 | 1 | — |
| Milan Rapaić크로아티아 | 1 | — |
| Milenko Ačimovič슬로베니아 | 1 | — |
| Niclas Alexandersson스웨덴 | 1 | — |
| Oliver Bierhoff독일 | 1 | — |
| Oliver Neuville독일 | 1 | — |
| Park Ji-sung대한민국 | 1 | — |
| Patrick M'Boma카메룬 | 1 | — |
| Paulo Wanchope코스타리카 | 1 | — |
| Paweł Kryszałowicz폴란드 | 1 | — |
| Peter Van Der Heyden벨기에 | 1 | — |
| Raouf Bouzaiene튀니지 | 1 | — |
| Richard Morales우루과이 | 1 | — |
| Rio Ferdinand잉글랜드 | 1 | — |
| Roberto Carlos브라질 | 1 | — |
| Roque Santa Cruz파라과이 | 1 | — |
| Rui Costa포르투갈 | 1 | — |
| Salif Diao세네갈 | 1 | — |
| Samuel Eto'o카메룬 | 1 | — |
| Sebastjan Cimirotič슬로베니아 | 1 | — |
| Seol Ki-hyeon대한민국 | 1 | — |
| Siyabonga Nomvethe남아프리카공화국 | 1 | — |
| Sol Campbell잉글랜드 | 1 | — |
| Song Chong-gug대한민국 | 1 | — |
| Takayuki Suzuki일본 | 1 | — |
| Teboho Mokoena남아프리카공화국 | 1 | — |
| Thomas Linke독일 | 1 | — |
| Vladimir Beschastnykh러시아 | 1 | — |
| Wesley Sonck벨기에 | 1 | — |
| Winston Parks코스타리카 | 1 | — |
| Yegor Titov러시아 | 1 | — |
| Yoo Sang-chul대한민국 | 1 | — |
| Álvaro Recoba우루과이 | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc Blanco멕시코 | 1 | 1 |
| David Beckham잉글랜드 | 1 | 1 |
| Khalilou Fadiga세네갈 | 1 | 1 |
| Quinton Fortune남아프리카공화국 | 1 | 1 |
| Valery Karpin러시아 | 1 | 1 |
자책골은 선수 득점에 포함하지 않아요. 집계는 오픈 데이터셋 기준이며, 득점자가 논란인 골은 공식 기록과 다를 수 있어요.
이 월드컵에서 각 팀의 기록이에요. 4강 팀이 먼저, 그다음은 경기 수 순이에요. 조별 순위표가 아닌 결과 요약이에요.
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라질 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 독일 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| 튀르키예 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 대한민국 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 스페인 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 잉글랜드 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 세네갈 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 미국 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 일본 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 덴마크 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 멕시코 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 아일랜드 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 이탈리아 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 스웨덴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 벨기에 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 파라과이 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 포르투갈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 러시아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 아르헨티나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 코스타리카 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 카메룬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 크로아티아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 에콰도르 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 폴란드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 우루과이 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 나이지리아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 프랑스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 튀니지 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 슬로베니아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 중국 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 사우디아라비아 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (PK) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (PK) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (PK) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (PK) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (PK) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (자책), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (자책) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (PK), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (PK) · Sapporo
Carles Puyol 10' (자책), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (PK) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (PK) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (PK), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (PK), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (PK) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
스페인 승부차기 승리 · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (PK) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
대한민국 승부차기 승리 · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
결과, 득점자, 승부차기: martj42/international_results(오픈 데이터셋, MIT 라이선스). 스코어는 연장전을 포함해요.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.