2010년 6월 11일 → 2010년 7월 11일
2010 월드컵은 6월 11일부터 2010년 7월 11일까지 남아프리카공화국에서 열렸어요. 32개 팀이 64경기를 치러 145골을 기록했어요: 경기당 2.27골로 23개 대회 중 22위예요(역대 평균: 2.84).
스페인이(가) Johannesburg Soccer City에서 열린 결승에서 네덜란드을(를) 1-0 (연장)로 꺾고 우승했어요.
스페인은(는) 우승까지 7경기를 치러 6승 0무 1패, 8득점 2실점을 기록했어요.
3위는 독일, 4위는 우루과이였어요.
득점왕은 5골을 넣은 Thomas Müller(독일)였어요.
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| David Villa스페인 | 5 | — |
| Thomas Müller독일 | 5 | — |
| Wesley Sneijder네덜란드 | 5 | — |
| Diego Forlán우루과이 | 5 | 1 |
| Gonzalo Higuaín아르헨티나 | 4 | — |
| Miroslav Klose독일 | 4 | — |
| Róbert Vittek슬로바키아 | 4 | 1 |
| Luís Fabiano브라질 | 3 | — |
| Luis Suárez우루과이 | 3 | — |
| Landon Donovan미국 | 3 | 1 |
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Asamoah Gyan가나 | 3 | 2 |
| Andrés Iniesta스페인 | 2 | — |
| Arjen Robben네덜란드 | 2 | — |
| Brett Holman호주 | 2 | — |
| Carlos Tevez아르헨티나 | 2 | — |
| Elano브라질 | 2 | — |
| Javier Hernández멕시코 | 2 | — |
| Kalu Uche나이지리아 | 2 | — |
| Keisuke Honda일본 | 2 | — |
| Lee Chung-yong대한민국 | 2 | — |
| Lee Jung-soo대한민국 | 2 | — |
| Lukas Podolski독일 | 2 | — |
| Robinho브라질 | 2 | — |
| Tiago Mendes포르투갈 | 2 | — |
| Samuel Eto'o카메룬 | 2 | 1 |
| Álvaro Pereira우루과이 | 1 | — |
| Antolín Alcaraz파라과이 | 1 | — |
| Antonio Di Natale이탈리아 | 1 | — |
| Arne Friedrich독일 | 1 | — |
| Bongani Khumalo남아프리카공화국 | 1 | — |
| Cacau독일 | 1 | — |
| Carles Puyol스페인 | 1 | — |
| Clint Dempsey미국 | 1 | — |
| Cristian Riveros파라과이 | 1 | — |
| Cristiano Ronaldo포르투갈 | 1 | — |
| Daniele De Rossi이탈리아 | 1 | — |
| Dennis Rommedahl덴마크 | 1 | — |
| Didier Drogba코트디부아르 | 1 | — |
| Dimitris Salpingidis그리스 | 1 | — |
| Dirk Kuyt네덜란드 | 1 | — |
| Edinson Cavani우루과이 | 1 | — |
| Enrique Vera파라과이 | 1 | — |
| Fabio Quagliarella이탈리아 | 1 | — |
| Florent Malouda프랑스 | 1 | — |
| Gabriel Heinze아르헨티나 | 1 | — |
| Gelson Fernandes스위스 | 1 | — |
| Giovanni van Bronckhorst네덜란드 | 1 | — |
| Hugo Almeida포르투갈 | 1 | — |
| Jean Beausejour칠레 | 1 | — |
| Jermain Defoe잉글랜드 | 1 | — |
| Ji Yun-nam북한 | 1 | — |
| Jon Dahl Tomasson덴마크 | 1 | — |
| Juan브라질 | 1 | — |
| Kamil Kopúnek슬로바키아 | 1 | — |
| Katlego Mphela남아프리카공화국 | 1 | — |
| Kevin-Prince Boateng가나 | 1 | — |
| Klaas-Jan Huntelaar네덜란드 | 1 | — |
| Liédson포르투갈 | 1 | — |
| Maicon Sisenando브라질 | 1 | — |
| Marcell Jansen독일 | 1 | — |
| Mark González칠레 | 1 | — |
| Marko Pantelić세르비아 | 1 | — |
| Martín Demichelis아르헨티나 | 1 | — |
| Martín Palermo아르헨티나 | 1 | — |
| Matthew Upson잉글랜드 | 1 | — |
| Maxi Pereira우루과이 | 1 | — |
| Mesut Özil독일 | 1 | — |
| Michael Bradley미국 | 1 | — |
| Milan Jovanović세르비아 | 1 | — |
| Nicklas Bendtner덴마크 | 1 | — |
| Park Chu-young대한민국 | 1 | — |
| Park Ji-sung대한민국 | 1 | — |
| Rafael Márquez멕시코 | 1 | — |
| Raul Meireles포르투갈 | 1 | — |
| Robert Koren슬로베니아 | 1 | — |
| Robin van Persie네덜란드 | 1 | — |
| Rodrigo Millar칠레 | 1 | — |
| Romaric코트디부아르 | 1 | — |
| Salomon Kalou코트디부아르 | 1 | — |
| Sami Khedira독일 | 1 | — |
| Shane Smeltz뉴질랜드 | 1 | — |
| Shinji Okazaki일본 | 1 | — |
| Simão Sabrosa포르투갈 | 1 | — |
| Siphiwe Tshabalala남아프리카공화국 | 1 | — |
| Steven Gerrard잉글랜드 | 1 | — |
| Sulley Muntari가나 | 1 | — |
| Tim Cahill호주 | 1 | — |
| Valter Birsa슬로베니아 | 1 | — |
| Vasilis Torosidis그리스 | 1 | — |
| Winston Reid뉴질랜드 | 1 | — |
| Yasuhito Endō일본 | 1 | — |
| Yaya Touré코트디부아르 | 1 | — |
| Zlatan Ljubijankić슬로베니아 | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blanco멕시코 | 1 | 1 |
| Vincenzo Iaquinta이탈리아 | 1 | 1 |
| Yakubu나이지리아 | 1 | 1 |
자책골은 선수 득점에 포함하지 않아요. 집계는 오픈 데이터셋 기준이며, 득점자가 논란인 골은 공식 기록과 다를 수 있어요.
이 월드컵에서 각 팀의 기록이에요. 4강 팀이 먼저, 그다음은 경기 수 순이에요. 조별 순위표가 아닌 결과 요약이에요.
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 네덜란드 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 독일 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 우루과이 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 아르헨티나 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 브라질 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 가나 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 파라과이 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 일본 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 칠레 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 포르투갈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 미국 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 멕시코 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 대한민국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 슬로바키아 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 잉글랜드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 코트디부아르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 슬로베니아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 스위스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 세르비아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 남아프리카공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 호주 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 덴마크 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 그리스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 뉴질랜드 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 이탈리아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 나이지리아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 알제리 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 카메룬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 프랑스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 온두라스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 북한 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (PK) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (자책), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (PK), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (자책), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (PK) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (PK) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (PK) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (PK) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (PK), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (PK), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (PK) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
파라과이 승부차기 승리 · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
우루과이 승부차기 승리 · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
결과, 득점자, 승부차기: martj42/international_results(오픈 데이터셋, MIT 라이선스). 스코어는 연장전을 포함해요.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.