2014년 6월 12일 → 2014년 7월 13일
2014 월드컵은 6월 12일부터 2014년 7월 13일까지 브라질에서 열렸어요. 32개 팀이 64경기를 치러 171골을 기록했어요: 경기당 2.67골로 23개 대회 중 15위예요(역대 평균: 2.84).
독일이(가) Rio de Janeiro Maracanã에서 열린 결승에서 아르헨티나을(를) 1-0 (연장)로 꺾고 우승했어요.
독일은(는) 우승까지 7경기를 치러 6승 1무 0패, 18득점 4실점을 기록했어요.
3위는 네덜란드, 4위는 브라질였어요.
득점왕은 6골을 넣은 James Rodríguez(콜롬비아)였어요.
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| James Rodríguez콜롬비아 | 6 | 1 |
| Thomas Müller독일 | 5 | 1 |
| Lionel Messi아르헨티나 | 4 | — |
| Neymar브라질 | 4 | 1 |
| Robin van Persie네덜란드 | 4 | 1 |
| André Schürrle독일 | 3 | — |
| Arjen Robben네덜란드 | 3 | — |
| Enner Valencia에콰도르 | 3 | — |
| Xherdan Shaqiri스위스 | 3 | — |
| Karim Benzema프랑스 | 3 | 1 |
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Abdelmoumene Djabou알제리 | 2 | — |
| Ahmed Musa나이지리아 | 2 | — |
| Alexis Sánchez칠레 | 2 | — |
| André Ayew가나 | 2 | — |
| Asamoah Gyan가나 | 2 | — |
| Bryan Ruiz코스타리카 | 2 | — |
| Clint Dempsey미국 | 2 | — |
| David Luiz브라질 | 2 | — |
| Gervinho코트디부아르 | 2 | — |
| Islam Slimani알제리 | 2 | — |
| Ivan Perišić크로아티아 | 2 | — |
| Jackson Martínez콜롬비아 | 2 | — |
| Luis Suárez우루과이 | 2 | — |
| Mario Götze독일 | 2 | — |
| Mario Mandžukić크로아티아 | 2 | — |
| Mats Hummels독일 | 2 | — |
| Memphis Depay네덜란드 | 2 | — |
| Miroslav Klose독일 | 2 | — |
| Oscar브라질 | 2 | — |
| Tim Cahill호주 | 2 | — |
| Toni Kroos독일 | 2 | — |
| Wilfried Bony코트디부아르 | 2 | — |
| Admir Mehmedi스위스 | 1 | — |
| Aleksandr Kerzhakov러시아 | 1 | — |
| Aleksandr Kokorin러시아 | 1 | — |
| Andreas Samaris그리스 | 1 | — |
| Andrés Guardado멕시코 | 1 | — |
| Ángel Di María아르헨티나 | 1 | — |
| Avdija Vršajević보스니아 헤르체고비나 | 1 | — |
| Blaise Matuidi프랑스 | 1 | — |
| Blerim Džemaili스위스 | 1 | — |
| Carlo Costly온두라스 | 1 | — |
| Charles Aránguiz칠레 | 1 | — |
| Claudio Marchisio이탈리아 | 1 | — |
| Cristiano Ronaldo포르투갈 | 1 | — |
| Daley Blind네덜란드 | 1 | — |
| Daniel Sturridge잉글랜드 | 1 | — |
| David Villa스페인 | 1 | — |
| Diego Godín우루과이 | 1 | — |
| Divock Origi벨기에 | 1 | — |
| Dries Mertens벨기에 | 1 | — |
| Edin Džeko보스니아 헤르체고비나 | 1 | — |
| Eduardo Vargas칠레 | 1 | — |
| Fernandinho브라질 | 1 | — |
| Fernando Torres스페인 | 1 | — |
| Fred브라질 | 1 | — |
| Georginio Wijnaldum네덜란드 | 1 | — |
| Giovani dos Santos멕시코 | 1 | — |
| Gonzalo Higuaín아르헨티나 | 1 | — |
| Granit Xhaka스위스 | 1 | — |
| Haris Seferovic스위스 | 1 | — |
| Ivica Olić크로아티아 | 1 | — |
| Jan Vertonghen벨기에 | 1 | — |
| Javier Hernández멕시코 | 1 | — |
| Jean Beausejour칠레 | 1 | — |
| Jermaine Jones미국 | 1 | — |
| Joel Campbell코스타리카 | 1 | — |
| Joël Matip카메룬 | 1 | — |
| John Brooks미국 | 1 | — |
| Jorge Valdivia칠레 | 1 | — |
| Juan Fernando Quintero콜롬비아 | 1 | — |
| Juan Mata스페인 | 1 | — |
| Julian Green미국 | 1 | — |
| Keisuke Honda일본 | 1 | — |
| Kevin De Bruyne벨기에 | 1 | — |
| Koo Ja-cheol대한민국 | 1 | — |
| Lee Keun-ho대한민국 | 1 | — |
| Leroy Fer네덜란드 | 1 | — |
| Marco Ureña코스타리카 | 1 | — |
| Marcos Rojo아르헨티나 | 1 | — |
| Mario Balotelli이탈리아 | 1 | — |
| Marouane Fellaini벨기에 | 1 | — |
| Mathieu Valbuena프랑스 | 1 | — |
| Mesut Özil독일 | 1 | — |
| Miralem Pjanić보스니아 헤르체고비나 | 1 | — |
| Moussa Sissoko프랑스 | 1 | — |
| Nani포르투갈 | 1 | — |
| Olivier Giroud프랑스 | 1 | — |
| Oribe Peralta멕시코 | 1 | — |
| Óscar Duarte코스타리카 | 1 | — |
| Pablo Armero콜롬비아 | 1 | — |
| Paul Pogba프랑스 | 1 | — |
| Peter Odemwingie나이지리아 | 1 | — |
| Rafael Márquez멕시코 | 1 | — |
| Rafik Halliche알제리 | 1 | — |
| Reza Ghoochannejhad이란 | 1 | — |
| Romelu Lukaku벨기에 | 1 | — |
| Sami Khedira독일 | 1 | — |
| Shinji Okazaki일본 | 1 | — |
| Silvestre Varela포르투갈 | 1 | — |
| Sokratis Papastathopoulos그리스 | 1 | — |
| Son Heung-min대한민국 | 1 | — |
| Stefan de Vrij네덜란드 | 1 | — |
| Teófilo Gutiérrez콜롬비아 | 1 | — |
| Thiago Silva브라질 | 1 | — |
| Vedad Ibišević보스니아 헤르체고비나 | 1 | — |
| Wayne Rooney잉글랜드 | 1 | — |
| Wesley Sneijder네덜란드 | 1 | — |
| Yacine Brahimi알제리 | 1 | — |
| Edinson Cavani우루과이 | 1 | 1 |
| Georgios Samaras그리스 | 1 | 1 |
| Juan Cuadrado콜롬비아 | 1 | 1 |
| Klaas-Jan Huntelaar네덜란드 | 1 | 1 |
| Mile Jedinak호주 | 1 | 1 |
| Sofiane Feghouli알제리 | 1 | 1 |
| Xabi Alonso스페인 | 1 | 1 |
자책골은 선수 득점에 포함하지 않아요. 집계는 오픈 데이터셋 기준이며, 득점자가 논란인 골은 공식 기록과 다를 수 있어요.
이 월드컵에서 각 팀의 기록이에요. 4강 팀이 먼저, 그다음은 경기 수 순이에요. 조별 순위표가 아닌 결과 요약이에요.
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| 아르헨티나 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 네덜란드 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 브라질 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| 콜롬비아 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 벨기에 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 프랑스 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 코스타리카 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 칠레 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 멕시코 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 스위스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 우루과이 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 알제리 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 미국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 그리스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 나이지리아 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 크로아티아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 에콰도르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 코트디부아르 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 이탈리아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 포르투갈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 스페인 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 러시아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 가나 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 잉글랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 대한민국 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 이란 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 일본 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 호주 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 온두라스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 카메룬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (자책), Neymar 29', Neymar 71' (PK), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (PK), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (PK), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (자책), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (PK), Noel Valladares 48' (자책), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (PK), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (PK), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (PK), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (PK) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (PK), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (자책), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
브라질 승부차기 승리 · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
코스타리카 승부차기 승리 · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (PK) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (자책) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (PK) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
네덜란드 승부차기 승리 · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
아르헨티나 승부차기 승리 · São Paulo
Robin van Persie 3' (PK), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
결과, 득점자, 승부차기: martj42/international_results(오픈 데이터셋, MIT 라이선스). 스코어는 연장전을 포함해요.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.