2022년 11월 20일 → 2022년 12월 18일
2022 월드컵은 11월 20일부터 2022년 12월 18일까지 카타르에서 열렸어요. 32개 팀이 64경기를 치러 172골을 기록했어요: 경기당 2.69골로 23개 대회 중 13위예요(역대 평균: 2.84).
아르헨티나이(가) Lusail Lusail Stadium에서 열린 결승에서 프랑스을(를) 3-3 (4-2 승부차기)로 꺾고 우승했어요.
아르헨티나은(는) 우승까지 7경기를 치러 4승 2무 1패, 15득점 8실점을 기록했어요.
3위는 크로아티아, 4위는 모로코였어요.
득점왕은 8골을 넣은 Kylian Mbappé(프랑스)였어요.
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé프랑스 | 8 | 2 |
| Lionel Messi아르헨티나 | 7 | 4 |
| Julián Álvarez아르헨티나 | 4 | — |
| Olivier Giroud프랑스 | 4 | — |
| Álvaro Morata스페인 | 3 | — |
| Bukayo Saka잉글랜드 | 3 | — |
| Cody Gakpo네덜란드 | 3 | — |
| Gonçalo Ramos포르투갈 | 3 | — |
| Marcus Rashford잉글랜드 | 3 | — |
| Richarlison브라질 | 3 | — |
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Enner Valencia에콰도르 | 3 | 1 |
| Aleksandar Mitrović세르비아 | 2 | — |
| Andrej Kramarić크로아티아 | 2 | — |
| Breel Embolo스위스 | 2 | — |
| Cho Gue-sung대한민국 | 2 | — |
| Giorgian de Arrascaeta우루과이 | 2 | — |
| Kai Havertz독일 | 2 | — |
| Mohammed Kudus가나 | 2 | — |
| Niclas Füllkrug독일 | 2 | — |
| Rafael Leão포르투갈 | 2 | — |
| Ritsu Dōan일본 | 2 | — |
| Salem Al-Dawsari사우디아라비아 | 2 | — |
| Vincent Aboubakar카메룬 | 2 | — |
| Wout Weghorst네덜란드 | 2 | — |
| Youssef En-Nesyri모로코 | 2 | — |
| Bruno Fernandes포르투갈 | 2 | 1 |
| Ferran Torres스페인 | 2 | 1 |
| Harry Kane잉글랜드 | 2 | 1 |
| Mehdi Taremi이란 | 2 | 1 |
| Neymar브라질 | 2 | 1 |
| Robert Lewandowski폴란드 | 2 | 1 |
| Achraf Dari모로코 | 1 | — |
| Adrien Rabiot프랑스 | 1 | — |
| Alexis Mac Allister아르헨티나 | 1 | — |
| Alphonso Davies캐나다 | 1 | — |
| André Ayew가나 | 1 | — |
| Andreas Christensen덴마크 | 1 | — |
| Ángel Di María아르헨티나 | 1 | — |
| Ao Tanaka일본 | 1 | — |
| Aurélien Tchouaméni프랑스 | 1 | — |
| Bamba Dieng세네갈 | 1 | — |
| Boulaye Dia세네갈 | 1 | — |
| Bruno Petković크로아티아 | 1 | — |
| Carlos Soler스페인 | 1 | — |
| Casemiro브라질 | 1 | — |
| Christian Pulisic미국 | 1 | — |
| Craig Goodwin호주 | 1 | — |
| Daizen Maeda일본 | 1 | — |
| Daley Blind네덜란드 | 1 | — |
| Dani Olmo스페인 | 1 | — |
| Davy Klaassen네덜란드 | 1 | — |
| Denzel Dumfries네덜란드 | 1 | — |
| Dušan Vlahović세르비아 | 1 | — |
| Enzo Fernández아르헨티나 | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-Moting카메룬 | 1 | — |
| Famara Diédhiou세네갈 | 1 | — |
| Frenkie de Jong네덜란드 | 1 | — |
| Gavi스페인 | 1 | — |
| Haji Wright미국 | 1 | — |
| Hakim Ziyech모로코 | 1 | — |
| Henry Martín멕시코 | 1 | — |
| Hwang Hee-chan대한민국 | 1 | — |
| Ivan Perišić크로아티아 | 1 | — |
| Jack Grealish잉글랜드 | 1 | — |
| Jean-Charles Castelletto카메룬 | 1 | — |
| João Félix포르투갈 | 1 | — |
| Jordan Henderson잉글랜드 | 1 | — |
| Joško Gvardiol크로아티아 | 1 | — |
| Juan Pablo Vargas코스타리카 | 1 | — |
| Jude Bellingham잉글랜드 | 1 | — |
| Kalidou Koulibaly세네갈 | 1 | — |
| Keysher Fuller코스타리카 | 1 | — |
| Kim Young-gwon대한민국 | 1 | — |
| Lovro Majer크로아티아 | 1 | — |
| Lucas Paquetá브라질 | 1 | — |
| Luis Chávez멕시코 | 1 | — |
| Manuel Akanji스위스 | 1 | — |
| Marco Asensio스페인 | 1 | — |
| Marko Livaja크로아티아 | 1 | — |
| Mathew Leckie호주 | 1 | — |
| Memphis Depay네덜란드 | 1 | — |
| Michy Batshuayi벨기에 | 1 | — |
| Mislav Oršić크로아티아 | 1 | — |
| Mitchell Duke호주 | 1 | — |
| Mohammed Muntari카타르 | 1 | — |
| Mohammed Salisu가나 | 1 | — |
| Moisés Caicedo에콰도르 | 1 | — |
| Nahuel Molina아르헨티나 | 1 | — |
| Osman Bukari가나 | 1 | — |
| Paik Seung-ho대한민국 | 1 | — |
| Pepe포르투갈 | 1 | — |
| Phil Foden잉글랜드 | 1 | — |
| Piotr Zieliński폴란드 | 1 | — |
| Raheem Sterling잉글랜드 | 1 | — |
| Ramin Rezaeian이란 | 1 | — |
| Randal Kolo Muani프랑스 | 1 | — |
| Raphaël Guerreiro포르투갈 | 1 | — |
| Remo Freuler스위스 | 1 | — |
| Ricardo Horta포르투갈 | 1 | — |
| Romain Saïss모로코 | 1 | — |
| Rouzbeh Cheshmi이란 | 1 | — |
| Saleh Al-Shehri사우디아라비아 | 1 | — |
| Serge Gnabry독일 | 1 | — |
| Sergej Milinković-Savić세르비아 | 1 | — |
| Strahinja Pavlović세르비아 | 1 | — |
| Takuma Asano일본 | 1 | — |
| Théo Hernandez프랑스 | 1 | — |
| Timothy Weah미국 | 1 | — |
| Vinícius Júnior브라질 | 1 | — |
| Wahbi Khazri튀니지 | 1 | — |
| Xherdan Shaqiri스위스 | 1 | — |
| Yeltsin Tejeda코스타리카 | 1 | — |
| Zakaria Aboukhlal모로코 | 1 | — |
| Cristiano Ronaldo포르투갈 | 1 | 1 |
| Gareth Bale웨일스 | 1 | 1 |
| İlkay Gündoğan독일 | 1 | 1 |
| Ismaïla Sarr세네갈 | 1 | 1 |
자책골은 선수 득점에 포함하지 않아요. 집계는 오픈 데이터셋 기준이며, 득점자가 논란인 골은 공식 기록과 다를 수 있어요.
이 월드컵에서 각 팀의 기록이에요. 4강 팀이 먼저, 그다음은 경기 수 순이에요. 조별 순위표가 아닌 결과 요약이에요.
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 프랑스 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 크로아티아 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 모로코 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 잉글랜드 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| 포르투갈 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 네덜란드 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 브라질 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 일본 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 세네갈 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 호주 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 스위스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 스페인 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 미국 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 폴란드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 대한민국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 독일 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 에콰도르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 카메룬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 우루과이 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 튀니지 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 멕시코 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 벨기에 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 가나 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 사우디아라비아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 이란 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 코스타리카 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 덴마크 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 세르비아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 캐나다 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 웨일스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 카타르 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (PK), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (PK) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (PK) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (PK), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (PK), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (PK), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (PK), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (PK) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (PK), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (자책) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (자책) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (PK) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (PK), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
크로아티아 승부차기 승리 · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
모로코 승부차기 승리 · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
크로아티아 승부차기 승리 · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
아르헨티나 승부차기 승리 · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (PK), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (PK), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (PK), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
아르헨티나 승부차기 승리 · Lionel Messi 23' (PK), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (PK), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (PK) · Lusail
결과, 득점자, 승부차기: martj42/international_results(오픈 데이터셋, MIT 라이선스). 스코어는 연장전을 포함해요.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.