2026년 6월 11일 → 2026년 7월 19일
2026 월드컵은 6월 11일부터 2026년 7월 19일까지 미국, 캐나다 및 멕시코에서 열렸어요. 48개 팀이 104경기를 치러 308골을 기록했어요: 경기당 2.96골로 23개 대회 중 8위예요(역대 평균: 2.84).
스페인이(가) New York / New Jersey MetLife Stadium에서 열린 결승에서 아르헨티나을(를) 1-0 (연장)로 꺾고 우승했어요.
스페인은(는) 우승까지 8경기를 치러 7승 1무 0패, 14득점 1실점을 기록했어요.
3위는 잉글랜드, 4위는 프랑스였어요.
득점왕은 10골을 넣은 Kylian Mbappé(프랑스)였어요.
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé프랑스 | 10 | 1 |
| Lionel Messi아르헨티나 | 8 | — |
| Erling Haaland노르웨이 | 7 | — |
| Jude Bellingham잉글랜드 | 7 | — |
| Ousmane Dembélé프랑스 | 6 | — |
| Harry Kane잉글랜드 | 6 | 2 |
| Mikel Oyarzabal스페인 | 5 | 1 |
| Ismaïla Sarr세네갈 | 4 | — |
| Julián Quiñones멕시코 | 4 | — |
| Vinícius Júnior브라질 | 4 | — |
| 선수 | 득점 | PK |
|---|---|---|
| Bradley Barcola프랑스 | 3 | — |
| Brian Brobbey네덜란드 | 3 | — |
| Charles De Ketelaere벨기에 | 3 | — |
| Cody Gakpo네덜란드 | 3 | — |
| Deniz Undav독일 | 3 | — |
| Elijah Just뉴질랜드 | 3 | — |
| Folarin Balogun미국 | 3 | — |
| Ismael Saibari모로코 | 3 | — |
| Johan Manzambi스위스 | 3 | — |
| Jonathan David캐나다 | 3 | — |
| Matheus Cunha브라질 | 3 | — |
| Romelu Lukaku벨기에 | 3 | — |
| Bukayo Saka잉글랜드 | 3 | 1 |
| Cristiano Ronaldo포르투갈 | 3 | 1 |
| Kai Havertz독일 | 3 | 1 |
| Lautaro Martínez아르헨티나 | 3 | 1 |
| Raúl Jiménez멕시코 | 3 | 1 |
| Yoane Wissa콩고민주공화국 | 3 | 1 |
| Amad Diallo코트디부아르 | 2 | — |
| Anthony Elanga스웨덴 | 2 | — |
| Ayase Ueda일본 | 2 | — |
| Azzedine Ounahi모로코 | 2 | — |
| Crysencio Summerville네덜란드 | 2 | — |
| Cyle Larin캐나다 | 2 | — |
| Daichi Kamada일본 | 2 | — |
| Dan Ndoye스위스 | 2 | — |
| Daniel Muñoz콜롬비아 | 2 | — |
| Emam Ashour이집트 | 2 | — |
| Enzo Fernández아르헨티나 | 2 | — |
| Ermin Mahmić보스니아 헤르체고비나 | 2 | — |
| Habib Diarra세네갈 | 2 | — |
| Leandro Trossard벨기에 | 2 | — |
| Malik Tillman미국 | 2 | — |
| Maximiliano Araújo우루과이 | 2 | — |
| Mikel Merino스페인 | 2 | — |
| Mostafa Ziko이집트 | 2 | — |
| Nicolas Pépé코트디부아르 | 2 | — |
| Pape Gueye세네갈 | 2 | — |
| Pedro Porro스페인 | 2 | — |
| Ramin Rezaeian이란 | 2 | — |
| Riyad Mahrez알제리 | 2 | — |
| Rubén Vargas스위스 | 2 | — |
| Soufiane Rahimi모로코 | 2 | — |
| Yasin Ayari스웨덴 | 2 | — |
| Breel Embolo스위스 | 2 | 1 |
| Marko Arnautović오스트리아 | 2 | 1 |
| Youri Tielemans벨기에 | 2 | 1 |
| Abbosbek Fayzullaev우즈베키스탄 | 1 | — |
| Abdulelah Al-Amri사우디아라비아 | 1 | — |
| Achraf Hakimi모로코 | 1 | — |
| Agustín Canobbio우루과이 | 1 | — |
| Álex Baena스페인 | 1 | — |
| Alex Freeman미국 | 1 | — |
| Alexander Isak스웨덴 | 1 | — |
| Alexis Mac Allister아르헨티나 | 1 | — |
| Alexis Saelemaekers벨기에 | 1 | — |
| Ali Olwan요르단 | 1 | — |
| Álvaro Fidalgo멕시코 | 1 | — |
| Amine Gouiri알제리 | 1 | — |
| Andreas Schjelderup노르웨이 | 1 | — |
| Ante Budimir크로아티아 | 1 | — |
| Anthony Gordon잉글랜드 | 1 | — |
| Antonio Nusa노르웨이 | 1 | — |
| Arda Güler튀르키예 | 1 | — |
| Auston Trusty미국 | 1 | — |
| Aymen Hussein이라크 | 1 | — |
| Barış Alper Yılmaz튀르키예 | 1 | — |
| Brian Cipenga콩고민주공화국 | 1 | — |
| Caleb Yirenkyi가나 | 1 | — |
| Casemiro브라질 | 1 | — |
| Connor Metcalfe호주 | 1 | — |
| Cristian Romero아르헨티나 | 1 | — |
| Daizen Maeda일본 | 1 | — |
| Declan Rice잉글랜드 | 1 | — |
| Deroy Duarte카보베르데 | 1 | — |
| Derrick Luckassen가나 | 1 | — |
| Désiré Doué프랑스 | 1 | — |
| Eldor Shomurodov우즈베키스탄 | 1 | — |
| Ezri Konsa잉글랜드 | 1 | — |
| Fabián Ruiz스페인 | 1 | — |
| Felix Nmecha독일 | 1 | — |
| Ferran Torres스페인 | 1 | — |
| Finn Surman뉴질랜드 | 1 | — |
| Fiston Mayele콩고민주공화국 | 1 | — |
| Franck Kessié코트디부아르 | 1 | — |
| Gabriel Martinelli브라질 | 1 | — |
| Gessime Yassine모로코 | 1 | — |
| Giovani Lo Celso아르헨티나 | 1 | — |
| Giovanni Reyna미국 | 1 | — |
| Gonçalo Ramos포르투갈 | 1 | — |
| Gonzalo Plata에콰도르 | 1 | — |
| Hans Vanaken벨기에 | 1 | — |
| Hassan Al-Haydos카타르 | 1 | — |
| Hazem Mastouri튀니지 | 1 | — |
| Hélio Varela카보베르데 | 1 | — |
| Hwang In-beom대한민국 | 1 | — |
| Ibrahim Mbaye세네갈 | 1 | — |
| Iliman Ndiaye세네갈 | 1 | — |
| Issa Diop모로코 | 1 | — |
| Ivan Perišić크로아티아 | 1 | — |
| Jamal Musiala독일 | 1 | — |
| Jaminton Campaz콜롬비아 | 1 | — |
| Jan Paul van Hecke네덜란드 | 1 | — |
| Jhon Arias콜롬비아 | 1 | — |
| João Neves포르투갈 | 1 | — |
| John McGinn스코틀랜드 | 1 | — |
| Jovo Lukić보스니아 헤르체고비나 | 1 | — |
| Julián Álvarez아르헨티나 | 1 | — |
| Julio Enciso파라과이 | 1 | — |
| Junya Itō일본 | 1 | — |
| Kaan Ayhan튀르키예 | 1 | — |
| Kaishū Sano일본 | 1 | — |
| Keito Nakamura일본 | 1 | — |
| Kerim Alajbegović보스니아 헤르체고비나 | 1 | — |
| Kevin De Bruyne벨기에 | 1 | — |
| Kevin Pina카보베르데 | 1 | — |
| Ladislav Krejčí체코 | 1 | — |
| Lamine Yamal스페인 | 1 | — |
| Leo Østigård노르웨이 | 1 | — |
| Leroy Sané독일 | 1 | — |
| Lisandro Martínez아르헨티나 | 1 | — |
| Livano Comenencia퀴라소 | 1 | — |
| Luis Díaz콜롬비아 | 1 | — |
| Luis Romo멕시코 | 1 | — |
| Mahmoud Saber이집트 | 1 | — |
| Marcel Sabitzer오스트리아 | 1 | — |
| Marcus Holmgren Pedersen노르웨이 | 1 | — |
| Marcus Rashford잉글랜드 | 1 | — |
| Martin Baturina크로아티아 | 1 | — |
| Mateo Chávez멕시코 | 1 | — |
| Matías Galarza파라과이 | 1 | — |
| Mattias Svanberg스웨덴 | 1 | — |
| Maurício파라과이 | 1 | — |
| Michal Sadílek체코 | 1 | — |
| Mohamed Salah이집트 | 1 | — |
| Mohammad Mohebi이란 | 1 | — |
| Musa Al-Taamari요르단 | 1 | — |
| Nadhir Benbouali알제리 | 1 | — |
| Nathan Saliba캐나다 | 1 | — |
| Nathaniel Brown독일 | 1 | — |
| Nestory Irankunda호주 | 1 | — |
| Nico Schlotterbeck독일 | 1 | — |
| Nikola Vlašić크로아티아 | 1 | — |
| Nilson Angulo에콰도르 | 1 | — |
| Nizar Al-Rashdan요르단 | 1 | — |
| Nuno Mendes포르투갈 | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyu대한민국 | 1 | — |
| Omar Rekik튀니지 | 1 | — |
| Petar Musa크로아티아 | 1 | — |
| Petar Sučić크로아티아 | 1 | — |
| Promise David캐나다 | 1 | — |
| Rafael Leão포르투갈 | 1 | — |
| Rafik Belghali알제리 | 1 | — |
| Romano Schmid오스트리아 | 1 | — |
| Saša Kalajdžić오스트리아 | 1 | — |
| Sebastian Berhalter미국 | 1 | — |
| Sidny Lopes Cabral카보베르데 | 1 | — |
| Stephen Eustáquio캐나다 | 1 | — |
| Thapelo Maseko남아프리카공화국 | 1 | — |
| Thelo Aasgaard노르웨이 | 1 | — |
| Trézéguet이집트 | 1 | — |
| Viktor Gyökeres스웨덴 | 1 | — |
| Virgil van Dijk네덜란드 | 1 | — |
| Wilson Isidor아이티 | 1 | — |
| Yasser Ibrahim이집트 | 1 | — |
| Granit Xhaka스위스 | 1 | 1 |
| Neymar브라질 | 1 | 1 |
| Teboho Mokoena남아프리카공화국 | 1 | 1 |
자책골은 선수 득점에 포함하지 않아요. 집계는 오픈 데이터셋 기준이며, 득점자가 논란인 골은 공식 기록과 다를 수 있어요.
이 월드컵에서 각 팀의 기록이에요. 4강 팀이 먼저, 그다음은 경기 수 순이에요. 조별 순위표가 아닌 결과 요약이에요.
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 아르헨티나 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| 잉글랜드 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| 프랑스 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| 노르웨이 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| 벨기에 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 모로코 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 스위스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 멕시코 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 브라질 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 콜롬비아 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 미국 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 포르투갈 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 캐나다 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 이집트 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 파라과이 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 독일 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 네덜란드 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 코트디부아르 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 크로아티아 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 일본 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 세네갈 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| 콩고민주공화국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 호주 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 가나 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 에콰도르 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 남아프리카공화국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 스웨덴 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 오스트리아 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 알제리 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 카보베르데 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 대한민국 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 튀르키예 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 스코틀랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 이란 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 우루과이 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 체코 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 사우디아라비아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 파나마 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 요르단 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 뉴질랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 아이티 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 퀴라소 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 튀니지 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 이라크 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (자책), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (PK), Miro Muheim 90' (자책) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (PK), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (자책) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (자책), Marko Arnautović 90' (PK) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (자책) · Foxborough
Harry Kane 12' (PK), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (자책), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (PK) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (PK), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (자책), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (자책) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (자책), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (자책), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (자책), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (자책), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (PK), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (PK), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
파라과이 승부차기 승리 · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
모로코 승부차기 승리 · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (PK) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (PK), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (자책) · Miami Gardens
이집트 승부차기 승리 · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (자책) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (PK) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (PK), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (PK), Raúl Jiménez 69' (PK) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
스위스 승부차기 승리 · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (PK), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (PK), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
결과, 득점자, 승부차기: martj42/international_results(오픈 데이터셋, MIT 라이선스). 스코어는 연장전을 포함해요.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.