Loading…
18개 클럽, 34라운드. 걸려 있는 순위는 왼쪽에 표시돼요.
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1· 챔피언스리그 진출권 | Bayern Munich | 6 | +17 | 14 |
| 2· 챔피언스리그 진출권 | Borussia Dortmund | 6 | +7 | 14 |
| 3· 챔피언스리그 진출권 | SC Freiburg | 6 | +9 | 13 |
| 4· 챔피언스리그 진출권 | Bayer Leverkusen | 6 | +7 | 13 |
| 5· 유로파리그 진출권 | Mainz | 6 | +4 | 10 |
| 6· 유로파리그 진출권 | SV Elversberg | 6 | +1 | 10 |
| 7· 컨퍼런스리그 진출권 | RB Leipzig | 6 | +5 | 9 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Hamburg SV | 6 | -9 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | +4 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | -6 | 8 |
| 12 | FC Cologne | 6 | -3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | -2 | 6 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Schalke 04 | 6 | -3 | 5 |
| 16· 강등 플레이오프 | SC Paderborn 07 | 6 | -4 | 5 |
| 17· 강등권 | 1. FC Union Berlin | 6 | -12 | 5 |
| 18· 강등권 | Borussia Mönchengladbach | 6 | -12 | 0 |
MHPArena · Stuttgart
WWK Arena · Augsburg
Red Bull Arena · Leipzig
Home Deluxe Arena · Paderborn
RheinEnergieStadion · Cologne
MEWA ARENA · Mainz
Signal Iduna Park · Dortmund
SNP Arena · Sinsheim
Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau