각 조 상위 2팀이 토너먼트에 진출해요.
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2· 진출 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3· 탈락 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4· 탈락 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Estadio Miguel Grau del Callao · Callao
Estadio Bellavista · Ambato
Estadio Pascual Guerrero · Cali
Estadio José Dellagiovanna · Victoria
Estadio José Dellagiovanna · Victoria
Estadio Miguel Grau del Callao · Callao
Estadio Bellavista · Ambato
Estadio Miguel Grau del Callao · Callao
Estadio Pascual Guerrero · Cali
Estadio Bellavista · Ambato
Estadio Pascual Guerrero · Cali
Estadio José Dellagiovanna · Victoria
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2· 진출 | Cienciano del Cusco | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3· 탈락 | Juventud de Las Piedras | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4· 탈락 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Estadio Misael Delgado · Valencia
Estadio Centenario · Montevideo
Arena MRV · Belo Horizonte
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
Estadio Centenario · Montevideo
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
Estadio Centenario · Montevideo
Estadio Misael Delgado · Valencia
Arena MRV · Belo Horizonte
Estadio Misael Delgado · Valencia
Arena MRV · Belo Horizonte
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2· 진출 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3· 탈락 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4· 탈락 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Estadio El Teniente · Rancagua
Estadio Centenario · Montevideo
MorumBIS · São Paulo
Estadio El Campín · Bogotá
Estadio El Campín · Bogotá
Estadio El Teniente · Rancagua
Estadio Centenario · Montevideo
Estadio El Teniente · Rancagua
MorumBIS · São Paulo
Estadio Centenario · Montevideo
Estadio El Campín · Bogotá
MorumBIS · São Paulo
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2· 진출 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3· 탈락 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4· 탈락 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca
Estadio Defensores del Chaco · Asunción
Vila Belmiro · Santos
Estadio Pedro Bidegain · Buenos Aires
Estadio Pedro Bidegain · Buenos Aires
Estadio Defensores del Chaco · Asunción
Estadio Río Parapití · Pedro Juan Caballero
Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca
Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca
Vila Belmiro · Santos
Estadio Pedro Bidegain · Buenos Aires
Vila Belmiro · Santos
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2· 진출 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3· 탈락 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4· 탈락 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Estadio Olímpico Patria · Sucre
Estádio Nilton Santos · Rio de Janeiro
Estadio Presidente Perón · Avellaneda
Estádio Nilton Santos · Rio de Janeiro
Estadio Olímpico Patria · Sucre
Estádio Nilton Santos · Rio de Janeiro
Estadio Tigo La Huerta · Asunción
Estadio Presidente Perón · Avellaneda
Estadio Presidente Perón · Avellaneda
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2· 진출 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3· 탈락 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4· 탈락 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Estadio Pedro Bidegain · Buenos Aires
Estadio Centenario · Montevideo
Arena do Grêmio · Porto Alegre
Estadio Municipal de La Cisterna · Santiago
Estadio Pedro Bidegain · Buenos Aires
Estadio Municipal de La Cisterna · Santiago
Estadio Pedro Bidegain · Buenos Aires
Estadio Centenario · Montevideo
Estadio Centenario · Montevideo
Arena do Grêmio · Porto Alegre
Arena do Grêmio · Porto Alegre
Estadio Municipal de La Cisterna · Santiago
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | Club Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2· 진출 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3· 탈락 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4· 탈락 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Estadio Florencio Sola · Banfield
Estadio Municipal de La Florida · Santiago
Estádio São Januário · Rio de Janeiro
Estadio Defensores del Chaco · Asunción
Estadio Florencio Sola · Banfield
Estádio São Januário · Rio de Janeiro
Estadio Municipal de La Florida · Santiago
Estadio Florencio Sola · Banfield
Estadio Municipal de La Florida · Santiago
Estadio Defensores del Chaco · Asunción
Estadio Defensores del Chaco · Asunción
Estádio São Januário · Rio de Janeiro
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· 진출 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2· 진출 | Red Bull Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3· 탈락 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4· 탈락 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Estadio Ramón Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Estadio Misael Delgado · Valencia
Estadio Más Monumental · Buenos Aires
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Estadio Misael Delgado · Valencia
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Estadio Misael Delgado · Valencia
Estadio Ramón Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Estadio Más Monumental · Buenos Aires
Estadio Ramón Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Estadio Más Monumental · Buenos Aires
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista