Loading…
20개 클럽, 38라운드. 걸려 있는 순위는 왼쪽에 표시돼요.
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1· 챔피언스리그 진출권 | Manchester City | 7 | +12 | 21 |
| 2· 챔피언스리그 진출권 | Arsenal | 7 | +6 | 18 |
| 3· 챔피언스리그 진출권 | Brighton & Hove Albion | 7 | +18 | 16 |
| 4· 챔피언스리그 진출권 | Chelsea | 7 | +4 | 13 |
| 5· 유로파리그 진출권 | Liverpool | 7 | +1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | +5 | 10 |
| 7 | Leeds United | 7 | +3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | +1 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | -4 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 7 | -4 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | -8 | 7 |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | -4 | 6 |
| 16 | Coventry City | 6 | -6 | 6 |
| 17 | Fulham | 7 | -3 | 5 |
| 18· 강등권 | Nottingham Forest | 7 | -4 | 5 |
| 19· 강등권 | Sunderland | 7 | -8 | 4 |
| 20· 강등권 | Tottenham Hotspur | 6 | -6 | 3 |
Hill Dickinson Stadium · Liverpool
Gtech Community Stadium · Brentford
Etihad Stadium · Manchester
Craven Cottage · London
St. James' Park · Newcastle-upon-Tyne
Elland Road · Leeds
American Express Stadium · Falmer
Vitality Stadium · Bournemouth
The City Ground · Nottingham
Tottenham Hotspur Stadium · London