8 czerwca 1990 → 8 lipca 1990
MŚ 1990 rozegrano od 8 czerwca do 8 lipca 1990 (gospodarz: Włochy). 24 drużyny rozegrały 52 mecze, w których padło 115 goli: 2,21 na mecz, najmniej spośród wszystkich 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa RFN: finał RFN – Argentyna 1-0, stadion Stadio Olimpico, Rome.
Droga do tytułu — RFN: 7 meczów, 5 zwycięstw, 2 remisy i 0 porażek, bramki 15:5.
Trzecie miejsce: Włochy, czwarte: Anglia.
Król strzelców: Salvatore Schillaci (Włochy), 6 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciWłochy | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýCzechosłowacja | 5 | — |
| Roger MillaKamerun | 4 | — |
| Lothar MatthäusRFN | 4 | 1 |
| MíchelHiszpania | 4 | 1 |
| Gary LinekerAnglia | 4 | 2 |
| David PlattAnglia | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannRFN | 3 | — |
| Rudi VöllerRFN | 3 | — |
| Andreas BrehmeRFN | 3 | 1 |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínKolumbia | 2 | — |
| CarecaBrazylia | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentyna | 2 | — |
| Darko PančevJugosławia | 2 | — |
| Davor JozićJugosławia | 2 | — |
| Dragan StojkovićJugosławia | 2 | — |
| Gavril BalintRumunia | 2 | — |
| MüllerBrazylia | 2 | — |
| Roberto BaggioWłochy | 2 | — |
| Marius LăcătușRumunia | 2 | 1 |
| Michal BílekCzechosłowacja | 2 | 2 |
| Alberto GórrizHiszpania | 1 | — |
| Aldo SerenaWłochy | 1 | — |
| Ali Thani JumaaZjednoczone Emiraty Arabskie | 1 | — |
| Andreas OgrisAustria | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichZSRR | 1 | — |
| Bruce MurrayStany Zjednoczone | 1 | — |
| Carlos ValderramaKolumbia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUrugwaj | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgia | 1 | — |
| Eugène EkékéKamerun | 1 | — |
| François Omam-BiyikKamerun | 1 | — |
| Freddy RincónKolumbia | 1 | — |
| Gerhard RodaxAustria | 1 | — |
| Giuseppe GianniniWłochy | 1 | — |
| Glenn StrömbergSzwecja | 1 | — |
| Hernán MedfordKostaryka | 1 | — |
| Hwangbo KwanKorea Południowa | 1 | — |
| Igor DobrovolskiZSRR | 1 | — |
| Ivan HašekCzechosłowacja | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgia | 1 | — |
| Johnny EkströmSzwecja | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentyna | 1 | — |
| Juan CayassoKostaryka | 1 | — |
| Julio SalinasHiszpania | 1 | — |
| Kevin SheedyIrlandia | 1 | — |
| Khalid IsmaïlZjednoczone Emiraty Arabskie | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgia | 1 | — |
| Luboš KubíkCzechosłowacja | 1 | — |
| Marc DegryseBelgia | 1 | — |
| Mark WrightAnglia | 1 | — |
| Michel De WolfBelgia | 1 | — |
| Milan LuhovýCzechosłowacja | 1 | — |
| Niall QuinnIrlandia | 1 | — |
| Oleh ProtasovZSRR | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovZSRR | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUrugwaj | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgia | 1 | — |
| Paul CaligiuriStany Zjednoczone | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentyna | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentyna | 1 | — |
| Pierre LittbarskiRFN | 1 | — |
| Robert ProsinečkiJugosławia | 1 | — |
| Róger FloresKostaryka | 1 | — |
| Rónald González BrenesKostaryka | 1 | — |
| Ruud GullitHolandia | 1 | — |
| Safet SušićJugosławia | 1 | — |
| Stuart McCallSzkocja | 1 | — |
| Tomas BrolinSzwecja | 1 | — |
| Uwe BeinRFN | 1 | — |
| Wim KieftHolandia | 1 | — |
| Emmanuel KundéKamerun | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniEgipt | 1 | 1 |
| Mo JohnstonSzkocja | 1 | 1 |
| Ronald KoemanHolandia | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFN | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentyna | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Włochy | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Anglia | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Czechosłowacja | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Jugosławia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Kamerun | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Irlandia | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brazylia | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Hiszpania | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Kostaryka | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Rumunia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Kolumbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Urugwaj | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Holandia | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ZSRR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Szkocja | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Egipt | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Szwecja | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Korea Południowa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Stany Zjednoczone | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (k.) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (k.), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (k.) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (k.) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (k.), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (k.), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (k.) · Milan
Irlandia wygrywa w rzutach karnych · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentyna wygrywa w rzutach karnych · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (k.), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (k.), Gary Lineker 105' (k.) · Naples
Lothar Matthäus 25' (k.) · Milan
Argentyna wygrywa w rzutach karnych · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
RFN wygrywa w rzutach karnych · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (k.) · Bari
Andreas Brehme 85' (k.) · Rome
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).