Loading…
MŚ 2026 zakończyły się 19 lipca 2026 roku — mistrzem świata jest Hiszpania. Ta strona to teraz archiwum turnieju.
Wszystkie 12 grup mistrzostw świata 2026 oraz najlepsze drużyny z trzecich miejsc.
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Meksyk | 3 | +6 | 9 |
| Republika Południowej Afryki | 3 | -1 | 4 |
| Korea Południowa | 3 | -1 | 3 |
| Czechy | 3 | -4 | 1 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 3 | +4 | 7 |
| Kanada | 3 | +5 | 4 |
| Bośnia i Hercegowina | 3 | -1 | 4 |
| Katar | 3 | -8 | 1 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Brazylia | 3 | +6 | 7 |
| Maroko | 3 | +3 | 7 |
| Szkocja | 3 | -3 | 3 |
| Haiti | 3 | -6 | 0 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 3 | +4 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 4 |
| Paragwaj | 3 | -2 | 4 |
| Turcja | 3 | -2 | 3 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Niemcy | 3 | +6 | 6 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | +2 | 6 |
| Ekwador | 3 | 0 | 4 |
| Curaçao | 3 | -8 | 1 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Holandia | 3 | +6 | 7 |
| Japonia | 3 | +4 | 5 |
| Szwecja | 3 | 0 | 4 |
| Tunezja | 3 | -10 | 0 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Belgia | 3 | +4 | 5 |
| Egipt | 3 | +2 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 3 |
| Nowa Zelandia | 3 | -6 | 1 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Hiszpania | 3 | +5 | 7 |
| Republika Zielonego Przylądka | 3 | 0 | 3 |
| Urugwaj | 3 | -1 | 2 |
| Arabia Saudyjska | 3 | -4 | 2 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Francja | 3 | +8 | 9 |
| Norwegia | 3 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | +2 | 3 |
| Irak | 3 | -11 | 0 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Argentyna | 3 | +7 | 9 |
| Austria | 3 | 0 | 4 |
| Algieria | 3 | -2 | 4 |
| Jordania | 3 | -5 | 0 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Kolumbia | 3 | +3 | 7 |
| Portugalia | 3 | +5 | 5 |
| Demokratyczna Republika Konga | 3 | +1 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
| Drużyna | M | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|
| Anglia | 3 | +4 | 7 |
| Chorwacja | 3 | 0 | 6 |
| Ghana | 3 | 0 | 4 |
| Panama | 3 | -4 | 0 |
8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc ze wszystkich 12 grup awansuje do 1/16 finału.
| # | Drużyna | M | +/- | BZ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demokratyczna Republika Konga | 3 | +1 | 4 | 4 |
| 2 | Szwecja | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | Ekwador | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Bośnia i Hercegowina | 3 | -1 | 5 | 4 |
| 6 | Algieria | 3 | -2 | 5 | 4 |
| 7 | Paragwaj | 3 | -2 | 2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | +2 | 8 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Korea Południowa | 3 | -1 | 2 | 3 |
| 11 | Szkocja | 3 | -3 | 1 | 3 |
| 12 | Urugwaj | 3 | -1 | 3 | 2 |