11 czerwca 2026 → 19 lipca 2026
MŚ 2026 rozegrano od 11 czerwca do 19 lipca 2026 (gospodarz: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk). 48 drużyn rozegrało 104 mecze, w których padło 308 goli: 2,96 na mecz, 8. miejsce spośród 23 edycji (średnia wszech czasów: 2,84).
Tytuł zdobywa Hiszpania: finał Hiszpania – Argentyna 1-0 (po dogr.), stadion MetLife Stadium, New York / New Jersey.
Droga do tytułu — Hiszpania: 8 meczów, 7 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek, bramki 14:1.
Trzecie miejsce: Anglia, czwarte: Francja.
Król strzelców: Kylian Mbappé (Francja), 10 goli.
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrancja | 10 | 1 |
| Lionel MessiArgentyna | 8 | — |
| Erling HaalandNorwegia | 7 | — |
| Jude BellinghamAnglia | 7 | — |
| Ousmane DembéléFrancja | 6 | — |
| Harry KaneAnglia | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalHiszpania | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMeksyk | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrazylia | 4 | — |
| Zawodnik | Gole | K. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaFrancja | 3 | — |
| Brian BrobbeyHolandia | 3 | — |
| Charles De KetelaereBelgia | 3 | — |
| Cody GakpoHolandia | 3 | — |
| Deniz UndavNiemcy | 3 | — |
| Elijah JustNowa Zelandia | 3 | — |
| Folarin BalogunStany Zjednoczone | 3 | — |
| Ismael SaibariMaroko | 3 | — |
| Johan ManzambiSzwajcaria | 3 | — |
| Jonathan DavidKanada | 3 | — |
| Matheus CunhaBrazylia | 3 | — |
| Romelu LukakuBelgia | 3 | — |
| Bukayo SakaAnglia | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 3 | 1 |
| Kai HavertzNiemcy | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArgentyna | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMeksyk | 3 | 1 |
| Yoane WissaDemokratyczna Republika Konga | 3 | 1 |
| Amad DialloWybrzeże Kości Słoniowej | 2 | — |
| Anthony ElangaSzwecja | 2 | — |
| Ayase UedaJaponia | 2 | — |
| Azzedine OunahiMaroko | 2 | — |
| Crysencio SummervilleHolandia | 2 | — |
| Cyle LarinKanada | 2 | — |
| Daichi KamadaJaponia | 2 | — |
| Dan NdoyeSzwajcaria | 2 | — |
| Daniel MuñozKolumbia | 2 | — |
| Emam AshourEgipt | 2 | — |
| Enzo FernándezArgentyna | 2 | — |
| Ermin MahmićBośnia i Hercegowina | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBelgia | 2 | — |
| Malik TillmanStany Zjednoczone | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUrugwaj | 2 | — |
| Mikel MerinoHiszpania | 2 | — |
| Mostafa ZikoEgipt | 2 | — |
| Nicolas PépéWybrzeże Kości Słoniowej | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro PorroHiszpania | 2 | — |
| Ramin RezaeianIran | 2 | — |
| Riyad MahrezAlgieria | 2 | — |
| Rubén VargasSzwajcaria | 2 | — |
| Soufiane RahimiMaroko | 2 | — |
| Yasin AyariSzwecja | 2 | — |
| Breel EmboloSzwajcaria | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićAustria | 2 | 1 |
| Youri TielemansBelgia | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevUzbekistan | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriArabia Saudyjska | 1 | — |
| Achraf HakimiMaroko | 1 | — |
| Agustín CanobbioUrugwaj | 1 | — |
| Álex BaenaHiszpania | 1 | — |
| Alex FreemanStany Zjednoczone | 1 | — |
| Alexander IsakSzwecja | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentyna | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBelgia | 1 | — |
| Ali OlwanJordania | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMeksyk | 1 | — |
| Amine GouiriAlgieria | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNorwegia | 1 | — |
| Ante BudimirChorwacja | 1 | — |
| Anthony GordonAnglia | 1 | — |
| Antonio NusaNorwegia | 1 | — |
| Arda GülerTurcja | 1 | — |
| Auston TrustyStany Zjednoczone | 1 | — |
| Aymen HusseinIrak | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTurcja | 1 | — |
| Brian CipengaDemokratyczna Republika Konga | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGhana | 1 | — |
| CasemiroBrazylia | 1 | — |
| Connor MetcalfeAustralia | 1 | — |
| Cristian RomeroArgentyna | 1 | — |
| Daizen MaedaJaponia | 1 | — |
| Declan RiceAnglia | 1 | — |
| Deroy DuarteRepublika Zielonego Przylądka | 1 | — |
| Derrick LuckassenGhana | 1 | — |
| Désiré DouéFrancja | 1 | — |
| Eldor ShomurodovUzbekistan | 1 | — |
| Ezri KonsaAnglia | 1 | — |
| Fabián RuizHiszpania | 1 | — |
| Felix NmechaNiemcy | 1 | — |
| Ferran TorresHiszpania | 1 | — |
| Finn SurmanNowa Zelandia | 1 | — |
| Fiston MayeleDemokratyczna Republika Konga | 1 | — |
| Franck KessiéWybrzeże Kości Słoniowej | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrazylia | 1 | — |
| Gessime YassineMaroko | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArgentyna | 1 | — |
| Giovanni ReynaStany Zjednoczone | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortugalia | 1 | — |
| Gonzalo PlataEkwador | 1 | — |
| Hans VanakenBelgia | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosKatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunezja | 1 | — |
| Hélio VarelaRepublika Zielonego Przylądka | 1 | — |
| Hwang In-beomKorea Południowa | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopMaroko | 1 | — |
| Ivan PerišićChorwacja | 1 | — |
| Jamal MusialaNiemcy | 1 | — |
| Jaminton CampazKolumbia | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeHolandia | 1 | — |
| Jhon AriasKolumbia | 1 | — |
| João NevesPortugalia | 1 | — |
| John McGinnSzkocja | 1 | — |
| Jovo LukićBośnia i Hercegowina | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArgentyna | 1 | — |
| Julio EncisoParagwaj | 1 | — |
| Junya ItōJaponia | 1 | — |
| Kaan AyhanTurcja | 1 | — |
| Kaishū SanoJaponia | 1 | — |
| Keito NakamuraJaponia | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBośnia i Hercegowina | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgia | 1 | — |
| Kevin PinaRepublika Zielonego Przylądka | 1 | — |
| Ladislav KrejčíCzechy | 1 | — |
| Lamine YamalHiszpania | 1 | — |
| Leo ØstigårdNorwegia | 1 | — |
| Leroy SanéNiemcy | 1 | — |
| Lisandro MartínezArgentyna | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazKolumbia | 1 | — |
| Luis RomoMeksyk | 1 | — |
| Mahmoud SaberEgipt | 1 | — |
| Marcel SabitzerAustria | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNorwegia | 1 | — |
| Marcus RashfordAnglia | 1 | — |
| Martin BaturinaChorwacja | 1 | — |
| Mateo ChávezMeksyk | 1 | — |
| Matías GalarzaParagwaj | 1 | — |
| Mattias SvanbergSzwecja | 1 | — |
| MaurícioParagwaj | 1 | — |
| Michal SadílekCzechy | 1 | — |
| Mohamed SalahEgipt | 1 | — |
| Mohammad MohebiIran | 1 | — |
| Musa Al-TaamariJordania | 1 | — |
| Nadhir BenboualiAlgieria | 1 | — |
| Nathan SalibaKanada | 1 | — |
| Nathaniel BrownNiemcy | 1 | — |
| Nestory IrankundaAustralia | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckNiemcy | 1 | — |
| Nikola VlašićChorwacja | 1 | — |
| Nilson AnguloEkwador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanJordania | 1 | — |
| Nuno MendesPortugalia | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuKorea Południowa | 1 | — |
| Omar RekikTunezja | 1 | — |
| Petar MusaChorwacja | 1 | — |
| Petar SučićChorwacja | 1 | — |
| Promise DavidKanada | 1 | — |
| Rafael LeãoPortugalia | 1 | — |
| Rafik BelghaliAlgieria | 1 | — |
| Romano SchmidAustria | 1 | — |
| Saša KalajdžićAustria | 1 | — |
| Sebastian BerhalterStany Zjednoczone | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralRepublika Zielonego Przylądka | 1 | — |
| Stephen EustáquioKanada | 1 | — |
| Thapelo MasekoRepublika Południowej Afryki | 1 | — |
| Thelo AasgaardNorwegia | 1 | — |
| TrézéguetEgipt | 1 | — |
| Viktor GyökeresSzwecja | 1 | — |
| Virgil van DijkHolandia | 1 | — |
| Wilson IsidorHaiti | 1 | — |
| Yasser IbrahimEgipt | 1 | — |
| Granit XhakaSzwajcaria | 1 | 1 |
| NeymarBrazylia | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaRepublika Południowej Afryki | 1 | 1 |
Gole samobójcze nie są przypisywane zawodnikom. Liczby pochodzą z otwartego zbioru danych; oficjalne statystyki mogą się różnić, gdy autorstwo gola jest sporne.
Bilans każdej drużyny na tych mistrzostwach: najpierw czołowa czwórka, potem według liczby rozegranych meczów. To podsumowanie wyników, nie tabela grupy.
| Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Argentyna | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Anglia | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Francja | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Norwegia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Belgia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Maroko | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Szwajcaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Meksyk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brazylia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Kolumbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Stany Zjednoczone | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portugalia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Egipt | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paragwaj | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Niemcy | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Holandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Chorwacja | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Japonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| Demokratyczna Republika Konga | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ekwador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Republika Południowej Afryki | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Szwecja | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bośnia i Hercegowina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Algieria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Republika Zielonego Przylądka | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Szkocja | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Urugwaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Czechy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nowa Zelandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunezja | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (sam.), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (k.), Miro Muheim 90' (sam.) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (k.), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (sam.) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (sam.), Marko Arnautović 90' (k.) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (sam.) · Foxborough
Harry Kane 12' (k.), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (sam.), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (k.) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (k.), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (sam.), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (sam.) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (sam.), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (sam.), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (sam.), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (sam.), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (k.), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (k.), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paragwaj wygrywa w rzutach karnych · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Maroko wygrywa w rzutach karnych · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (k.) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (k.), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (sam.) · Miami Gardens
Egipt wygrywa w rzutach karnych · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (sam.) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (k.) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (k.), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (k.), Raúl Jiménez 69' (k.) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Szwajcaria wygrywa w rzutach karnych · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (k.), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (k.), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Wyniki, strzelcy i serie rzutów karnych: martj42/international_results (otwarty zbiór danych, licencja MIT). Wyniki obejmują dogrywkę.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.