10 июня 1998 г. → 12 июля 1998 г.
Чемпионат мира 1998 (хозяин — Франция) проходил с 10 июня по 12 июля 1998 г.. Участники — 32 команды — сыграли 64 матча и забили 171 гол: 2,67 за игру, 15-е место из 23 турниров (средний показатель за всю историю: 2,84).
Чемпион — Франция. Финал: Франция — Бразилия 3-0 (Stade de France, Saint-Denis).
Франция на пути к титулу: 7 матчей: 6 побед, 1 ничья и 0 поражений, забито 15, пропущено 2.
Третье место — Хорватия, четвёртое — Нидерланды.
Лучший бомбардир — Davor Šuker (Хорватия): 6 голов.
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerХорватия | 6 | 1 |
| Christian VieriИталия | 5 | — |
| Gabriel BatistutaАргентина | 5 | 2 |
| Luis HernándezМексика | 4 | — |
| Marcelo SalasЧили | 4 | — |
| RonaldoБразилия | 4 | 1 |
| BebetoБразилия | 3 | — |
| César SampaioБразилия | 3 | — |
| Dennis BergkampНидерланды | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannГермания | 3 | — |
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffГермания | 3 | — |
| RivaldoБразилия | 3 | — |
| Thierry HenryФранция | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaМарокко | 2 | — |
| Ariel OrtegaАргентина | 2 | — |
| Brian LaudrupДания | 2 | — |
| Emmanuel PetitФранция | 2 | — |
| Fernando MorientesИспания | 2 | — |
| Lilian ThuramФранция | 2 | — |
| Marc WilmotsБельгия | 2 | — |
| Michael OwenАнглия | 2 | — |
| Patrick KluivertНидерланды | 2 | — |
| Phillip CocuНидерланды | 2 | — |
| Ricardo PeláezМексика | 2 | — |
| Robert ProsinečkiХорватия | 2 | — |
| Ronald de BoerНидерланды | 2 | — |
| Salaheddine BassirМарокко | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićСербия | 2 | — |
| Theodore WhitmoreЯмайка | 2 | — |
| Viorel MoldovanРумыния | 2 | — |
| Zinedine ZidaneФранция | 2 | — |
| Alan ShearerАнглия | 2 | 1 |
| Fernando HierroИспания | 2 | 1 |
| Roberto BaggioИталия | 2 | 1 |
| Shaun BartlettЮАР | 2 | 1 |
| Adrian IlieРумыния | 1 | — |
| Allan NielsenДания | 1 | — |
| Andreas MöllerГермания | 1 | — |
| Benni McCarthyЮАР | 1 | — |
| Bixente LizarazuФранция | 1 | — |
| Boudewijn ZendenНидерланды | 1 | — |
| Brian McBrideСША | 1 | — |
| Celso AyalaПарагвай | 1 | — |
| Christophe DugarryФранция | 1 | — |
| Claudio LópezАргентина | 1 | — |
| Craig BurleyШотландия | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoМексика | 1 | — |
| Dan EggenНорвегия | 1 | — |
| Dan PetrescuРумыния | 1 | — |
| Darren AndertonАнглия | 1 | — |
| David BeckhamАнглия | 1 | — |
| David TrezeguetФранция | 1 | — |
| Dragan StojkovićСербия | 1 | — |
| Ebbe SandДания | 1 | — |
| Edgar DavidsНидерланды | 1 | — |
| Emil KostadinovБолгария | 1 | — |
| Goran VlaovićХорватия | 1 | — |
| Ha Seok-juЮжная Корея | 1 | — |
| Hamid EstiliИран | 1 | — |
| Håvard FloНорвегия | 1 | — |
| Ivica VastićАвстрия | 1 | — |
| Javier ZanettiАргентина | 1 | — |
| José CardozoПарагвай | 1 | — |
| José Luis SierraЧили | 1 | — |
| KikoИспания | 1 | — |
| Laurent BlancФранция | 1 | — |
| Léider PreciadoКолумбия | 1 | — |
| Luc NilisБельгия | 1 | — |
| Luigi Di BiagioИталия | 1 | — |
| Luis EnriqueИспания | 1 | — |
| Marc OvermarsНидерланды | 1 | — |
| Marc RieperДания | 1 | — |
| Mario StanićХорватия | 1 | — |
| Martin JørgensenДания | 1 | — |
| Masashi NakayamaЯпония | 1 | — |
| Mauricio PinedaАргентина | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaИран | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezПарагвай | 1 | — |
| Mustapha HadjiМарокко | 1 | — |
| Mutiu AdepojuНигерия | 1 | — |
| Patrick M'BomaКамерун | 1 | — |
| Paul ScholesАнглия | 1 | — |
| Peter MøllerДания | 1 | — |
| Pierre NjankaКамерун | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkНидерланды | 1 | — |
| Predrag MijatovićСербия | 1 | — |
| RaúlИспания | 1 | — |
| Robbie EarleЯмайка | 1 | — |
| Robert JarniХорватия | 1 | — |
| Siniša MihajlovićСербия | 1 | — |
| Sunday OlisehНигерия | 1 | — |
| Thomas HelvegДания | 1 | — |
| Tijani BabangidaНигерия | 1 | — |
| Toni PolsterАвстрия | 1 | — |
| Tore André FloНорвегия | 1 | — |
| Victor IkpebaНигерия | 1 | — |
| Wilson OrumaНигерия | 1 | — |
| Yoo Sang-chulЮжная Корея | 1 | — |
| Alberto García AspeМексика | 1 | 1 |
| Andreas HerzogАвстрия | 1 | 1 |
| John CollinsШотландия | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalНорвегия | 1 | 1 |
| Michael LaudrupДания | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberСаудовская Аравия | 1 | 1 |
| Skander SouayahТунис | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffФранция | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanСаудовская Аравия | 1 | 1 |
Автоголы не засчитываются игрокам. Подсчёт основан на открытом наборе данных; официальные цифры могут отличаться, если авторство гола спорно.
Результаты каждой команды на этом чемпионате мира: сначала четвёрка лучших, затем по числу сыгранных матчей. Это сводка результатов, а не групповая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Франция | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Бразилия | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Хорватия | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Нидерланды | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Аргентина | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Италия | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Германия | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Дания | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Англия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Сербия | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Румыния | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Нигерия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Мексика | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Парагвай | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Норвегия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Чили | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Марокко | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Колумбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ямайка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Бельгия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Австрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ЮАР | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Камерун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Тунис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| США | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Саудовская Аравия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Южная Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (пен.), Tom Boyd 74' (авт.) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (авт.), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (пен.) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (авт.), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (авт.), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (пен.), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (пен.) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (авт.), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (пен.) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (пен.) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (пен.), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (авт.), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (пен.), Michael Laudrup 42' (пен.), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (пен.), Yousuf Al-Thunayan 74' (пен.), Shaun Bartlett 90' (пен.) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (пен.), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (пен.), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Аргентина — победа по пенальти · Gabriel Batistuta 5' (пен.), Alan Shearer 9' (пен.), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (пен.) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Франция — победа по пенальти · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Бразилия — победа по пенальти · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Результаты, авторы голов и серии пенальти: martj42/international_results (открытый набор данных, лицензия MIT). Счёт указан с учётом дополнительного времени.
First 32-team tournament.