31 мая 2002 г. → 30 июня 2002 г.
Чемпионат мира 2002 (хозяин — Южная Корея и Япония) проходил с 31 мая по 30 июня 2002 г.. Участники — 32 команды — сыграли 64 матча и забили 161 гол: 2,52 за игру, 20-е место из 23 турниров (средний показатель за всю историю: 2,84).
Чемпион — Бразилия. Финал: Бразилия — Германия 2-0 (International Stadium Yokohama, Yokohama).
Бразилия на пути к титулу: 7 матчей: 7 побед, 0 ничьих и 0 поражений, забито 18, пропущено 4.
Третье место — Турция, четвёртое — Южная Корея.
Лучший бомбардир — Ronaldo (Бразилия): 8 голов.
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| RonaldoБразилия | 8 | — |
| Miroslav KloseГермания | 5 | — |
| RivaldoБразилия | 5 | 1 |
| Christian VieriИталия | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonДания | 4 | 1 |
| Fernando MorientesИспания | 3 | — |
| İlhan MansızТурция | 3 | — |
| Marc WilmotsБельгия | 3 | — |
| Michael BallackГермания | 3 | — |
| Papa Bouba DiopСенегал | 3 | — |
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| PauletaПортугалия | 3 | — |
| RaúlИспания | 3 | — |
| Henrik LarssonШвеция | 3 | 1 |
| Robbie KeaneИрландия | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanЮжная Корея | 2 | — |
| Brian McBrideСША | 2 | — |
| Hasan ŞaşТурция | 2 | — |
| Henri CamaraСенегал | 2 | — |
| Jared BorgettiМексика | 2 | — |
| Junichi InamotoЯпония | 2 | — |
| Landon DonovanСША | 2 | — |
| Michael OwenАнглия | 2 | — |
| Nelson CuevasПарагвай | 2 | — |
| Rónald GómezКоста-Рика | 2 | — |
| Ümit DavalaТурция | 2 | — |
| RonaldinhoБразилия | 2 | 1 |
| Fernando HierroИспания | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoЭквадор | 1 | — |
| Alessandro Del PieroИталия | 1 | — |
| Anders SvenssonШвеция | 1 | — |
| Benni McCarthyЮАР | 1 | — |
| Bernd SchneiderГермания | 1 | — |
| BetoПортугалия | 1 | — |
| Bülent KorkmazТурция | 1 | — |
| Carsten JanckerГермания | 1 | — |
| Clint MathisСША | 1 | — |
| Damien DuffИрландия | 1 | — |
| Darío RodríguezУругвай | 1 | — |
| Dennis RommedahlДания | 1 | — |
| Diego ForlánУругвай | 1 | — |
| Dmitri SychevРоссия | 1 | — |
| Édison MéndezЭквадор | 1 | — |
| EdmílsonБразилия | 1 | — |
| Emile HeskeyАнглия | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebeПольша | 1 | — |
| Emre BelözoğluТурция | 1 | — |
| Francisco ArceПарагвай | 1 | — |
| Gabriel BatistutaАргентина | 1 | — |
| Gaizka MendietaИспания | 1 | — |
| Gary BreenИрландия | 1 | — |
| Gerardo TorradoМексика | 1 | — |
| Hakan ŞükürТурция | 1 | — |
| Hernán CrespoАргентина | 1 | — |
| Hidetoshi NakataЯпония | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaЯпония | 1 | — |
| Hwang Sun-hongЮжная Корея | 1 | — |
| Ivica OlićХорватия | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaБразилия | 1 | — |
| Johan WalemБельгия | 1 | — |
| John O'BrienСША | 1 | — |
| Jorge Luis CamposПарагвай | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónИспания | 1 | — |
| Julius AghahowaНигерия | 1 | — |
| Lee Eul-yongЮжная Корея | 1 | — |
| Lucas RadebeЮАР | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowПольша | 1 | — |
| Marco BodeГермания | 1 | — |
| Matt HollandИрландия | 1 | — |
| Mauricio WrightКоста-Рика | 1 | — |
| Milan RapaićХорватия | 1 | — |
| Milenko AčimovičСловения | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonШвеция | 1 | — |
| Oliver BierhoffГермания | 1 | — |
| Oliver NeuvilleГермания | 1 | — |
| Park Ji-sungЮжная Корея | 1 | — |
| Patrick M'BomaКамерун | 1 | — |
| Paulo WanchopeКоста-Рика | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczПольша | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenБельгия | 1 | — |
| Raouf BouzaieneТунис | 1 | — |
| Richard MoralesУругвай | 1 | — |
| Rio FerdinandАнглия | 1 | — |
| Roberto CarlosБразилия | 1 | — |
| Roque Santa CruzПарагвай | 1 | — |
| Rui CostaПортугалия | 1 | — |
| Salif DiaoСенегал | 1 | — |
| Samuel Eto'oКамерун | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičСловения | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonЮжная Корея | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheЮАР | 1 | — |
| Sol CampbellАнглия | 1 | — |
| Song Chong-gugЮжная Корея | 1 | — |
| Takayuki SuzukiЯпония | 1 | — |
| Teboho MokoenaЮАР | 1 | — |
| Thomas LinkeГермания | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhРоссия | 1 | — |
| Wesley SonckБельгия | 1 | — |
| Winston ParksКоста-Рика | 1 | — |
| Yegor TitovРоссия | 1 | — |
| Yoo Sang-chulЮжная Корея | 1 | — |
| Álvaro RecobaУругвай | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoМексика | 1 | 1 |
| David BeckhamАнглия | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaСенегал | 1 | 1 |
| Quinton FortuneЮАР | 1 | 1 |
| Valery KarpinРоссия | 1 | 1 |
Автоголы не засчитываются игрокам. Подсчёт основан на открытом наборе данных; официальные цифры могут отличаться, если авторство гола спорно.
Результаты каждой команды на этом чемпионате мира: сначала четвёрка лучших, затем по числу сыгранных матчей. Это сводка результатов, а не групповая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бразилия | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Германия | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Турция | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Южная Корея | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Испания | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Англия | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Сенегал | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| США | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Япония | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Дания | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Мексика | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ирландия | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Италия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Швеция | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Бельгия | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Парагвай | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Португалия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Россия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Эквадор | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Польша | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Тунис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Словения | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Саудовская Аравия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (пен.) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (пен.) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (пен.) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (пен.) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (пен.) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (авт.), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (авт.) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (пен.), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (пен.) · Sapporo
Carles Puyol 10' (авт.), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (пен.) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (пен.) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (пен.), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (пен.), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (пен.) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Испания — победа по пенальти · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (пен.) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Южная Корея — победа по пенальти · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Результаты, авторы голов и серии пенальти: martj42/international_results (открытый набор данных, лицензия MIT). Счёт указан с учётом дополнительного времени.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.