Loading…
| Место | Команда | Игры | Разница мячей | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1· Зона плей-офф | Nashville SC | 30 | +41 | 67 |
| 2· Зона плей-офф | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 |
| 3· Зона плей-офф | New England Revolution | 30 | +8 | 52 |
| 4· Зона плей-офф | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 |
| 5· Зона плей-офф | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 |
| 6· Зона плей-офф | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 |
| 7· Зона плей-офф | Orlando City SC | 30 | -12 | 41 |
| 8· Зона плей-ин | Toronto FC | 30 | -9 | 36 |
| 9· Зона плей-ин | FC Cincinnati | 29 | -10 | 36 |
| 10 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 |
| 11 | Columbus Crew | 30 | -1 | 35 |
| 12 | New York City FC | 30 | +2 | 34 |
| 13 | D.C. United | 29 | -14 | 33 |
| 14 | Atlanta United FC | 30 | -14 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 30 | -24 | 25 |
| Место | Команда | Игры | Разница мячей | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1· Зона плей-офф | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 |
| 2· Зона плей-офф | St. Louis CITY SC | 30 | +15 | 51 |
| 3· Зона плей-офф | FC Dallas | 30 | +8 | 51 |
| 4· Зона плей-офф | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 |
| 5· Зона плей-офф | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 |
| 6· Зона плей-офф | LAFC | 31 | +15 | 46 |
| 7· Зона плей-офф | Seattle Sounders FC | 30 | +2 | 42 |
| 8· Зона плей-ин | LA Galaxy | 31 | -9 | 40 |
| 9· Зона плей-ин | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 |
| 10 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 |
| 11 | San Diego FC | 30 | -3 | 34 |
| 12 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 |
| 13 | Minnesota United FC | 30 | -8 | 34 |
| 14 | Austin FC | 30 | -18 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 |
Все клубы (30) вместе; места в плей-офф определяются в таблицах выше.
| Место | Команда | Игры | Разница мячей | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | +41 | 67 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 |
| 3 | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 |
| 4 | New England Revolution | 30 | +8 | 52 |
| 5 | St. Louis CITY SC | 30 | +15 | 51 |
| 6 | FC Dallas | 30 | +8 | 51 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 |
| 8 | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 |
| 9 | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 |
| 10 | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 |
| 11 | LAFC | 31 | +15 | 46 |
| 12 | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 |
| 13 | Seattle Sounders FC | 30 | +2 | 42 |
| 14 | Orlando City SC | 30 | -12 | 41 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | -9 | 40 |
| 16 | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 |
| 17 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 |
| 18 | Toronto FC | 30 | -9 | 36 |
| 19 | FC Cincinnati | 29 | -10 | 36 |
| 20 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 |
| 21 | Columbus Crew | 30 | -1 | 35 |
| 22 | New York City FC | 30 | +2 | 34 |
| 23 | San Diego FC | 30 | -3 | 34 |
| 24 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 |
| 25 | Minnesota United FC | 30 | -8 | 34 |
| 26 | D.C. United | 29 | -14 | 33 |
| 27 | Austin FC | 30 | -18 | 31 |
| 28 | Atlanta United FC | 30 | -14 | 30 |
| 29 | CF Montréal | 30 | -24 | 25 |
| 30 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 |
Yankee Stadium · New York City
Bank of America Stadium · Charlotte, North Carolina
ScottsMiracle-Gro Field · Columbus, Ohio
BMO Field · Toronto
Inter&Co Stadium · Orlando, Florida
Subaru Park · Chester, Pennsylvania
Q2 Stadium · Austin, Texas
Toyota Stadium · Toyota Stadium
Lumen Field · Seattle, Washington
Nu Stadium · Miami, Florida
Dignity Health Sports Park · Carson, California
America First Field · Sandy, Utah
BC Place · Vancouver
Providence Park · Portland, Oregon
TQL Stadium · Cincinnati, Ohio