10 Haziran 1998 → 12 Temmuz 1998
1998 Dünya Kupası 10 Haziran ile 12 Temmuz 1998 arasında Fransa ev sahipliğinde oynandı. 32 takım 64 maça çıktı ve 171 gol attı: maç başına 2,67, 23 turnuva arasında 15. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu Fransa kazandı; Stade de France, Saint-Denis stadındaki finalde Brezilya karşısında skor 3-0 oldu.
Fransa bu yolda 7 maç oynadı: 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 15 gol attı, 2 gol yedi.
Üçüncü Hırvatistan, dördüncü Hollanda oldu.
Gol kralı 6 golle Davor Šuker (Hırvatistan) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerHırvatistan | 6 | 1 |
| Christian Vieriİtalya | 5 | — |
| Gabriel BatistutaArjantin | 5 | 2 |
| Luis HernándezMeksika | 4 | — |
| Marcelo SalasŞili | 4 | — |
| RonaldoBrezilya | 4 | 1 |
| BebetoBrezilya | 3 | — |
| César SampaioBrezilya | 3 | — |
| Dennis BergkampHollanda | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannAlmanya | 3 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffAlmanya | 3 | — |
| RivaldoBrezilya | 3 | — |
| Thierry HenryFransa | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaFas | 2 | — |
| Ariel OrtegaArjantin | 2 | — |
| Brian LaudrupDanimarka | 2 | — |
| Emmanuel PetitFransa | 2 | — |
| Fernando Morientesİspanya | 2 | — |
| Lilian ThuramFransa | 2 | — |
| Marc WilmotsBelçika | 2 | — |
| Michael Owenİngiltere | 2 | — |
| Patrick KluivertHollanda | 2 | — |
| Phillip CocuHollanda | 2 | — |
| Ricardo PeláezMeksika | 2 | — |
| Robert ProsinečkiHırvatistan | 2 | — |
| Ronald de BoerHollanda | 2 | — |
| Salaheddine BassirFas | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićSırbistan | 2 | — |
| Theodore WhitmoreJamaika | 2 | — |
| Viorel MoldovanRomanya | 2 | — |
| Zinedine ZidaneFransa | 2 | — |
| Alan Shearerİngiltere | 2 | 1 |
| Fernando Hierroİspanya | 2 | 1 |
| Roberto Baggioİtalya | 2 | 1 |
| Shaun BartlettGüney Afrika | 2 | 1 |
| Adrian IlieRomanya | 1 | — |
| Allan NielsenDanimarka | 1 | — |
| Andreas MöllerAlmanya | 1 | — |
| Benni McCarthyGüney Afrika | 1 | — |
| Bixente LizarazuFransa | 1 | — |
| Boudewijn ZendenHollanda | 1 | — |
| Brian McBrideABD | 1 | — |
| Celso AyalaParaguay | 1 | — |
| Christophe DugarryFransa | 1 | — |
| Claudio LópezArjantin | 1 | — |
| Craig Burleyİskoçya | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMeksika | 1 | — |
| Dan EggenNorveç | 1 | — |
| Dan PetrescuRomanya | 1 | — |
| Darren Andertonİngiltere | 1 | — |
| David Beckhamİngiltere | 1 | — |
| David TrezeguetFransa | 1 | — |
| Dragan StojkovićSırbistan | 1 | — |
| Ebbe SandDanimarka | 1 | — |
| Edgar DavidsHollanda | 1 | — |
| Emil KostadinovBulgaristan | 1 | — |
| Goran VlaovićHırvatistan | 1 | — |
| Ha Seok-juGüney Kore | 1 | — |
| Hamid Estiliİran | 1 | — |
| Håvard FloNorveç | 1 | — |
| Ivica VastićAvusturya | 1 | — |
| Javier ZanettiArjantin | 1 | — |
| José CardozoParaguay | 1 | — |
| José Luis SierraŞili | 1 | — |
| Kikoİspanya | 1 | — |
| Laurent BlancFransa | 1 | — |
| Léider PreciadoKolombiya | 1 | — |
| Luc NilisBelçika | 1 | — |
| Luigi Di Biagioİtalya | 1 | — |
| Luis Enriqueİspanya | 1 | — |
| Marc OvermarsHollanda | 1 | — |
| Marc RieperDanimarka | 1 | — |
| Mario StanićHırvatistan | 1 | — |
| Martin JørgensenDanimarka | 1 | — |
| Masashi NakayamaJaponya | 1 | — |
| Mauricio PinedaArjantin | 1 | — |
| Mehdi Mahdavikiaİran | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezParaguay | 1 | — |
| Mustapha HadjiFas | 1 | — |
| Mutiu AdepojuNijerya | 1 | — |
| Patrick M'BomaKamerun | 1 | — |
| Paul Scholesİngiltere | 1 | — |
| Peter MøllerDanimarka | 1 | — |
| Pierre NjankaKamerun | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkHollanda | 1 | — |
| Predrag MijatovićSırbistan | 1 | — |
| Raúlİspanya | 1 | — |
| Robbie EarleJamaika | 1 | — |
| Robert JarniHırvatistan | 1 | — |
| Siniša MihajlovićSırbistan | 1 | — |
| Sunday OlisehNijerya | 1 | — |
| Thomas HelvegDanimarka | 1 | — |
| Tijani BabangidaNijerya | 1 | — |
| Toni PolsterAvusturya | 1 | — |
| Tore André FloNorveç | 1 | — |
| Victor IkpebaNijerya | 1 | — |
| Wilson OrumaNijerya | 1 | — |
| Yoo Sang-chulGüney Kore | 1 | — |
| Alberto García AspeMeksika | 1 | 1 |
| Andreas HerzogAvusturya | 1 | 1 |
| John Collinsİskoçya | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalNorveç | 1 | 1 |
| Michael LaudrupDanimarka | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberSuudi Arabistan | 1 | 1 |
| Skander SouayahTunus | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffFransa | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanSuudi Arabistan | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransa | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Brezilya | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Hırvatistan | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Hollanda | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Arjantin | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| İtalya | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Almanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Danimarka | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| İngiltere | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Sırbistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Romanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nijerya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Meksika | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Norveç | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Şili | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| İspanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Fas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| İran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kolombiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jamaika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Belçika | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Avusturya | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Güney Afrika | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kamerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Japonya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tunus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| İskoçya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ABD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Suudi Arabistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bulgaristan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Güney Kore | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (P), Tom Boyd 74' (KK) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (KK), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (P) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (KK), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (KK), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (P), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (P) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (KK), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (P) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (P) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (P), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (KK), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (P), Michael Laudrup 42' (P), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (P), Yousuf Al-Thunayan 74' (P), Shaun Bartlett 90' (P) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (P), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (P), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Arjantin penaltılarla kazandı · Gabriel Batistuta 5' (P), Alan Shearer 9' (P), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (P) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Fransa penaltılarla kazandı · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Brezilya penaltılarla kazandı · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First 32-team tournament.