31 Mayıs 2002 → 30 Haziran 2002
2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde oynandı. 32 takım 64 maça çıktı ve 161 gol attı: maç başına 2,52, 23 turnuva arasında 20. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu Brezilya kazandı; International Stadium Yokohama, Yokohama stadındaki finalde Almanya karşısında skor 2-0 oldu.
Brezilya bu yolda 7 maç oynadı: 7 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 18 gol attı, 4 gol yedi.
Üçüncü Türkiye, dördüncü Güney Kore oldu.
Gol kralı 8 golle Ronaldo (Brezilya) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrezilya | 8 | — |
| Miroslav KloseAlmanya | 5 | — |
| RivaldoBrezilya | 5 | 1 |
| Christian Vieriİtalya | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDanimarka | 4 | 1 |
| Fernando Morientesİspanya | 3 | — |
| İlhan MansızTürkiye | 3 | — |
| Marc WilmotsBelçika | 3 | — |
| Michael BallackAlmanya | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaPortekiz | 3 | — |
| Raúlİspanya | 3 | — |
| Henrik Larssonİsveç | 3 | 1 |
| Robbie Keaneİrlanda | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanGüney Kore | 2 | — |
| Brian McBrideABD | 2 | — |
| Hasan ŞaşTürkiye | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMeksika | 2 | — |
| Junichi InamotoJaponya | 2 | — |
| Landon DonovanABD | 2 | — |
| Michael Owenİngiltere | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezKosta Rika | 2 | — |
| Ümit DavalaTürkiye | 2 | — |
| RonaldinhoBrezilya | 2 | 1 |
| Fernando Hierroİspanya | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEkvador | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroİtalya | 1 | — |
| Anders Svenssonİsveç | 1 | — |
| Benni McCarthyGüney Afrika | 1 | — |
| Bernd SchneiderAlmanya | 1 | — |
| BetoPortekiz | 1 | — |
| Bülent KorkmazTürkiye | 1 | — |
| Carsten JanckerAlmanya | 1 | — |
| Clint MathisABD | 1 | — |
| Damien Duffİrlanda | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanimarka | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRusya | 1 | — |
| Édison MéndezEkvador | 1 | — |
| EdmílsonBrezilya | 1 | — |
| Emile Heskeyİngiltere | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolonya | 1 | — |
| Emre BelözoğluTürkiye | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArjantin | 1 | — |
| Gaizka Mendietaİspanya | 1 | — |
| Gary Breenİrlanda | 1 | — |
| Gerardo TorradoMeksika | 1 | — |
| Hakan ŞükürTürkiye | 1 | — |
| Hernán CrespoArjantin | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJaponya | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJaponya | 1 | — |
| Hwang Sun-hongGüney Kore | 1 | — |
| Ivica OlićHırvatistan | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrezilya | 1 | — |
| Johan WalemBelçika | 1 | — |
| John O'BrienABD | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos Valerónİspanya | 1 | — |
| Julius AghahowaNijerya | 1 | — |
| Lee Eul-yongGüney Kore | 1 | — |
| Lucas RadebeGüney Afrika | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolonya | 1 | — |
| Marco BodeAlmanya | 1 | — |
| Matt Hollandİrlanda | 1 | — |
| Mauricio WrightKosta Rika | 1 | — |
| Milan RapaićHırvatistan | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenya | 1 | — |
| Niclas Alexanderssonİsveç | 1 | — |
| Oliver BierhoffAlmanya | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAlmanya | 1 | — |
| Park Ji-sungGüney Kore | 1 | — |
| Patrick M'BomaKamerun | 1 | — |
| Paulo WanchopeKosta Rika | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolonya | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelçika | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunus | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio Ferdinandİngiltere | 1 | — |
| Roberto CarlosBrezilya | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortekiz | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenya | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonGüney Kore | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheGüney Afrika | 1 | — |
| Sol Campbellİngiltere | 1 | — |
| Song Chong-gugGüney Kore | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJaponya | 1 | — |
| Teboho MokoenaGüney Afrika | 1 | — |
| Thomas LinkeAlmanya | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRusya | 1 | — |
| Wesley SonckBelçika | 1 | — |
| Winston ParksKosta Rika | 1 | — |
| Yegor TitovRusya | 1 | — |
| Yoo Sang-chulGüney Kore | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMeksika | 1 | 1 |
| David Beckhamİngiltere | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneGüney Afrika | 1 | 1 |
| Valery KarpinRusya | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezilya | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Almanya | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Türkiye | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Güney Kore | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| İspanya | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| İngiltere | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| ABD | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japonya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Danimarka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Meksika | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| İrlanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| İtalya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| İsveç | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belçika | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portekiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rusya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Arjantin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kosta Rika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hırvatistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ekvador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nijerya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Fransa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Çin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Suudi Arabistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (KK), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (KK) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (KK), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
İspanya penaltılarla kazandı · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Güney Kore penaltılarla kazandı · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.