9 Haziran 2006 → 9 Temmuz 2006
2006 Dünya Kupası 9 Haziran ile 9 Temmuz 2006 arasında Almanya ev sahipliğinde oynandı. 32 takım 64 maça çıktı ve 147 gol attı: maç başına 2,30, 23 turnuva arasında 21. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu İtalya kazandı; Olympiastadion, Berlin stadındaki finalde Fransa karşısında skor 1-1 (5-3 pen.) oldu.
İtalya bu yolda 7 maç oynadı: 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 12 gol attı, 2 gol yedi.
Üçüncü Almanya, dördüncü Portekiz oldu.
Gol kralı 5 golle Miroslav Klose (Almanya) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseAlmanya | 5 | — |
| Hernán CrespoArjantin | 3 | — |
| Lukas PodolskiAlmanya | 3 | — |
| Maxi RodríguezArjantin | 3 | — |
| RonaldoBrezilya | 3 | — |
| Thierry HenryFransa | 3 | — |
| Fernando Torresİspanya | 3 | 1 |
| David Villaİspanya | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFransa | 3 | 2 |
| AdrianoBrezilya | 2 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEkvador | 2 | — |
| Alexander Freiİsviçre | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolonya | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerAlmanya | 2 | — |
| Carlos TenorioEkvador | 2 | — |
| Luca Toniİtalya | 2 | — |
| ManichePortekiz | 2 | — |
| Marco Materazziİtalya | 2 | — |
| Omar BravoMeksika | 2 | — |
| Patrick VieiraFransa | 2 | — |
| Paulo WanchopeKosta Rika | 2 | — |
| Steven Gerrardİngiltere | 2 | — |
| Tim CahillAvustralya | 2 | — |
| Tomáš RosickýÇekya | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkrayna | 2 | 1 |
| Aruna DindaneFildişi Sahili | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanGüney Kore | 1 | — |
| Alberto Gilardinoİtalya | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroİtalya | 1 | — |
| Andrea Pirloİtalya | 1 | — |
| Andriy RusolUkrayna | 1 | — |
| Arjen RobbenHollanda | 1 | — |
| Asamoah GyanGana | 1 | — |
| Bakari KonéFildişi Sahili | 1 | — |
| Carlos TevezArjantin | 1 | — |
| Clint DempseyABD | 1 | — |
| Darijo SrnaHırvatistan | 1 | — |
| David Beckhamİngiltere | 1 | — |
| DecoPortekiz | 1 | — |
| Didier DrogbaFildişi Sahili | 1 | — |
| Esteban CambiassoArjantin | 1 | — |
| Fabio Grossoİtalya | 1 | — |
| Filippo Inzaghiİtalya | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMeksika | 1 | — |
| Franck RibéryFransa | 1 | — |
| FredBrezilya | 1 | — |
| Freddie Ljungbergİsveç | 1 | — |
| Gianluca Zambrottaİtalya | 1 | — |
| GilbertoBrezilya | 1 | — |
| Haminu DramanGana | 1 | — |
| Harry KewellAvustralya | 1 | — |
| Henrik Larssonİsveç | 1 | — |
| Iván KaviedesEkvador | 1 | — |
| Jan KollerÇekya | 1 | — |
| Javier SaviolaArjantin | 1 | — |
| Jawhar MnariTunus | 1 | — |
| Joe Coleİngiltere | 1 | — |
| John AloisiAvustralya | 1 | — |
| Juanitoİspanya | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrezilya | 1 | — |
| KakáBrezilya | 1 | — |
| Keiji TamadaJaponya | 1 | — |
| Lee Chun-sooGüney Kore | 1 | — |
| Lionel MessiArjantin | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkrayna | 1 | — |
| Marcus Allbäckİsveç | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačHırvatistan | 1 | — |
| Nikola ŽigićSırbistan | 1 | — |
| Nuno GomesPortekiz | 1 | — |
| Oliver NeuvilleAlmanya | 1 | — |
| Park Ji-sungGüney Kore | 1 | — |
| PauletaPortekiz | 1 | — |
| Peter Crouchİngiltere | 1 | — |
| Philipp LahmAlmanya | 1 | — |
| Philippe Senderosİsviçre | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunus | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksika | 1 | — |
| Raúlİspanya | 1 | — |
| Roberto AyalaArjantin | 1 | — |
| Robin van PersieHollanda | 1 | — |
| Rónald GómezKosta Rika | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyHollanda | 1 | — |
| Sami Al-JaberSuudi Arabistan | 1 | — |
| Saša IlićSırbistan | 1 | — |
| Serhii RebrovUkrayna | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJaponya | 1 | — |
| SinhaMeksika | 1 | — |
| Sohrab Bakhtiarizadehİran | 1 | — |
| Sulley MuntariGana | 1 | — |
| Torsten FringsAlmanya | 1 | — |
| Tranquillo Barnettaİsviçre | 1 | — |
| Vincenzo Iaquintaİtalya | 1 | — |
| Xabi Alonsoİspanya | 1 | — |
| Yahya Golmohammadiİran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniSuudi Arabistan | 1 | — |
| Zé RobertoBrezilya | 1 | — |
| Ziad JaziriTunus | 1 | — |
| Bonaventure KalouFildişi Sahili | 1 | 1 |
| Craig MooreAvustralya | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortekiz | 1 | 1 |
| Francesco Tottiİtalya | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortekiz | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGana | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İtalya | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Fransa | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Almanya | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portekiz | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brezilya | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Arjantin | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| İngiltere | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukrayna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| İspanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| İsviçre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ekvador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Hollanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Gana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Meksika | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Avustralya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| İsveç | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fildişi Sahili | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Çekya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Güney Kore | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hırvatistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| İran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ABD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad ve Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Suudi Arabistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Kosta Rika | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Sırbistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (KK) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (KK) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (KK), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ukrayna penaltılarla kazandı · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Almanya penaltılarla kazandı · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portekiz penaltılarla kazandı · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (KK), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
İtalya penaltılarla kazandı · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
Zidane headbutt. France lost in penalties.