11 Haziran 2010 → 11 Temmuz 2010
2010 Dünya Kupası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2010 arasında Güney Afrika ev sahipliğinde oynandı. 32 takım 64 maça çıktı ve 145 gol attı: maç başına 2,27, 23 turnuva arasında 22. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu İspanya kazandı; Soccer City, Johannesburg stadındaki finalde Hollanda karşısında skor 1-0 (uz.) oldu.
İspanya bu yolda 7 maç oynadı: 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet; 8 gol attı, 2 gol yedi.
Üçüncü Almanya, dördüncü Uruguay oldu.
Gol kralı 5 golle Thomas Müller (Almanya) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| David Villaİspanya | 5 | — |
| Thomas MüllerAlmanya | 5 | — |
| Wesley SneijderHollanda | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArjantin | 4 | — |
| Miroslav KloseAlmanya | 4 | — |
| Róbert VittekSlovakya | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrezilya | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanABD | 3 | 1 |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGana | 3 | 2 |
| Andrés Iniestaİspanya | 2 | — |
| Arjen RobbenHollanda | 2 | — |
| Brett HolmanAvustralya | 2 | — |
| Carlos TevezArjantin | 2 | — |
| ElanoBrezilya | 2 | — |
| Javier HernándezMeksika | 2 | — |
| Kalu UcheNijerya | 2 | — |
| Keisuke HondaJaponya | 2 | — |
| Lee Chung-yongGüney Kore | 2 | — |
| Lee Jung-sooGüney Kore | 2 | — |
| Lukas PodolskiAlmanya | 2 | — |
| RobinhoBrezilya | 2 | — |
| Tiago MendesPortekiz | 2 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di Nataleİtalya | 1 | — |
| Arne FriedrichAlmanya | 1 | — |
| Bongani KhumaloGüney Afrika | 1 | — |
| CacauAlmanya | 1 | — |
| Carles Puyolİspanya | 1 | — |
| Clint DempseyABD | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortekiz | 1 | — |
| Daniele De Rossiİtalya | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanimarka | 1 | — |
| Didier DrogbaFildişi Sahili | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisYunanistan | 1 | — |
| Dirk KuytHollanda | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio Quagliarellaİtalya | 1 | — |
| Florent MaloudaFransa | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArjantin | 1 | — |
| Gelson Fernandesİsviçre | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstHollanda | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortekiz | 1 | — |
| Jean BeausejourŞili | 1 | — |
| Jermain Defoeİngiltere | 1 | — |
| Ji Yun-namKuzey Kore | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDanimarka | 1 | — |
| JuanBrezilya | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlovakya | 1 | — |
| Katlego MphelaGüney Afrika | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarHollanda | 1 | — |
| LiédsonPortekiz | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrezilya | 1 | — |
| Marcell JansenAlmanya | 1 | — |
| Mark GonzálezŞili | 1 | — |
| Marko PantelićSırbistan | 1 | — |
| Martín DemichelisArjantin | 1 | — |
| Martín PalermoArjantin | 1 | — |
| Matthew Upsonİngiltere | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilAlmanya | 1 | — |
| Michael BradleyABD | 1 | — |
| Milan JovanovićSırbistan | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDanimarka | 1 | — |
| Park Chu-youngGüney Kore | 1 | — |
| Park Ji-sungGüney Kore | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksika | 1 | — |
| Raul MeirelesPortekiz | 1 | — |
| Robert KorenSlovenya | 1 | — |
| Robin van PersieHollanda | 1 | — |
| Rodrigo MillarŞili | 1 | — |
| RomaricFildişi Sahili | 1 | — |
| Salomon KalouFildişi Sahili | 1 | — |
| Sami KhediraAlmanya | 1 | — |
| Shane SmeltzYeni Zelanda | 1 | — |
| Shinji OkazakiJaponya | 1 | — |
| Simão SabrosaPortekiz | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaGüney Afrika | 1 | — |
| Steven Gerrardİngiltere | 1 | — |
| Sulley MuntariGana | 1 | — |
| Tim CahillAvustralya | 1 | — |
| Valter BirsaSlovenya | 1 | — |
| Vasilis TorosidisYunanistan | 1 | — |
| Winston ReidYeni Zelanda | 1 | — |
| Yasuhito EndōJaponya | 1 | — |
| Yaya TouréFildişi Sahili | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovenya | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMeksika | 1 | 1 |
| Vincenzo Iaquintaİtalya | 1 | 1 |
| YakubuNijerya | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İspanya | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Hollanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Almanya | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Arjantin | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brezilya | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Gana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japonya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Şili | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portekiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| ABD | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Meksika | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Güney Kore | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slovakya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| İngiltere | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Fildişi Sahili | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| İsviçre | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sırbistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Yunanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Yeni Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| İtalya | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nijerya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Cezayir | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Fransa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kuzey Kore | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (KK), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (KK), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay penaltılarla kazandı · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay penaltılarla kazandı · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.