Loading…
| Sıra | Takım | Oynanan | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-off sıraları | América | 11 | +13 | 24 |
| 2· Play-off sıraları | Toluca | 12 | +10 | 21 |
| 3· Play-off sıraları | Atlas | 12 | +1 | 21 |
| 4· Play-off sıraları | Guadalajara | 12 | +7 | 20 |
| 5· Play-off sıraları | Cruz Azul | 12 | +6 | 20 |
| 6· Play-off sıraları | Querétaro | 11 | +2 | 20 |
| 7· Play-off sıraları | León | 12 | +1 | 18 |
| 8· Play-off sıraları | Santos | 12 | +1 | 16 |
| 9 | Tijuana | 11 | +1 | 16 |
| 10 | Pumas UNAM | 12 | -1 | 16 |
| 11 | Puebla | 12 | -1 | 16 |
| 12 | Monterrey | 10 | +2 | 14 |
| 13 | Tigres UANL | 12 | -2 | 14 |
| 14 | Pachuca | 11 | +4 | 13 |
| 15 | Atlético de San Luis | 12 | -5 | 13 |
| 16 | Atlante | 12 | -6 | 11 |
| 17 | Necaxa | 12 | -10 | 9 |
| 18 | FC Juárez | 12 | -23 | 4 |
18 kulübün tamamı birlikte; play-off sıraları yukarıdaki tablolarda belirlenir.
| Sıra | Takım | Oynanan | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 11 | +13 | 24 |
| 2 | Toluca | 12 | +10 | 21 |
| 3 | Atlas | 12 | +1 | 21 |
| 4 | Guadalajara | 12 | +7 | 20 |
| 5 | Cruz Azul | 12 | +6 | 20 |
| 6 | Querétaro | 11 | +2 | 20 |
| 7 | León | 12 | +1 | 18 |
| 8 | Santos | 12 | +1 | 16 |
| 9 | Tijuana | 11 | +1 | 16 |
| 10 | Pumas UNAM | 12 | -1 | 16 |
| 11 | Puebla | 12 | -1 | 16 |
| 12 | Monterrey | 10 | +2 | 14 |
| 13 | Tigres UANL | 12 | -2 | 14 |
| 14 | Pachuca | 11 | +4 | 13 |
| 15 | Atlético de San Luis | 12 | -5 | 13 |
| 16 | Atlante | 12 | -6 | 11 |
| 17 | Necaxa | 12 | -10 | 9 |
| 18 | FC Juárez | 12 | -23 | 4 |
Estadio Akron · Guadalajara
Estadio León · León de los Aldamas
Estadio Cuauhtémoc · Puebla
Estadio Banorte · Mexico City
Estadio Corregidora · Santiago de Querétaro