Loading…
| Sıra | Takım | Oynanan | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-off sıraları | Nashville SC | 30 | +41 | 67 |
| 2· Play-off sıraları | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 |
| 3· Play-off sıraları | New England Revolution | 30 | +8 | 52 |
| 4· Play-off sıraları | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 |
| 5· Play-off sıraları | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 |
| 6· Play-off sıraları | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 |
| 7· Play-off sıraları | Orlando City SC | 30 | -12 | 41 |
| 8· Play-in sıraları | FC Cincinnati | 28 | -8 | 36 |
| 9· Play-in sıraları | Toronto FC | 30 | -9 | 36 |
| 10 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 |
| 11 | New York City FC | 30 | +2 | 34 |
| 12 | D.C. United | 29 | -14 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta United FC | 30 | -14 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 30 | -23 | 27 |
| Sıra | Takım | Oynanan | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-off sıraları | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 |
| 2· Play-off sıraları | St. Louis CITY SC | 30 | +15 | 51 |
| 3· Play-off sıraları | FC Dallas | 30 | +8 | 51 |
| 4· Play-off sıraları | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 |
| 5· Play-off sıraları | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 |
| 6· Play-off sıraları | LAFC | 31 | +15 | 46 |
| 7· Play-off sıraları | LA Galaxy | 31 | -8 | 42 |
| 8· Play-in sıraları | Seattle Sounders FC | 30 | +1 | 41 |
| 9· Play-in sıraları | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 |
| 10 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 |
| 11 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 |
| 12 | Minnesota United FC | 30 | -8 | 34 |
| 13 | San Diego FC | 30 | -4 | 33 |
| 14 | Austin FC | 30 | -18 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 |
30 kulübün tamamı birlikte; play-off sıraları yukarıdaki tablolarda belirlenir.
| Sıra | Takım | Oynanan | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | +41 | 67 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 |
| 3 | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 |
| 4 | New England Revolution | 30 | +8 | 52 |
| 5 | St. Louis CITY SC | 30 | +15 | 51 |
| 6 | FC Dallas | 30 | +8 | 51 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 |
| 8 | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 |
| 9 | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 |
| 10 | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 |
| 11 | LAFC | 31 | +15 | 46 |
| 12 | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 |
| 13 | LA Galaxy | 31 | -8 | 42 |
| 14 | Seattle Sounders FC | 30 | +1 | 41 |
| 15 | Orlando City SC | 30 | -12 | 41 |
| 16 | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 |
| 17 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 |
| 18 | FC Cincinnati | 28 | -8 | 36 |
| 19 | Toronto FC | 30 | -9 | 36 |
| 20 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 |
| 21 | New York City FC | 30 | +2 | 34 |
| 22 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 |
| 23 | Minnesota United FC | 30 | -8 | 34 |
| 24 | San Diego FC | 30 | -4 | 33 |
| 25 | D.C. United | 29 | -14 | 33 |
| 26 | Columbus Crew | 29 | -3 | 32 |
| 27 | Austin FC | 30 | -18 | 31 |
| 28 | Atlanta United FC | 30 | -14 | 30 |
| 29 | CF Montréal | 30 | -23 | 27 |
| 30 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 |
Yankee Stadium · New York City
Subaru Park · Chester, Pennsylvania
Inter&Co Stadium · Orlando, Florida
BMO Field · Toronto
ScottsMiracle-Gro Field · Columbus, Ohio
Bank of America Stadium · Charlotte, North Carolina
Toyota Stadium · Toyota Stadium
Lumen Field · Seattle, Washington
Q2 Stadium · Austin, Texas
Nu Stadium · Miami, Florida
Dignity Health Sports Park · Carson, California
America First Field · Sandy, Utah
Providence Park · Portland, Oregon
BC Place · Vancouver
TQL Stadium · Cincinnati, Ohio