10 червня 1998 р. → 12 липня 1998 р.
Чемпіонат світу 1998 (господар: Франція) тривав з 10 червня по 12 липня 1998 р.. 32 команди зіграли 64 матчі і забили 171 гол: 2,67 за гру, 15-те місце з 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — Франція. Фінал: Франція — Бразилія 3-0 (Stade de France, Saint-Denis).
Шлях чемпіона (Франція): 7 матчів — 6 перемог, 1 нічия і 0 поразок; забито 15, пропущено 2.
Третє місце — Хорватія, четверте — Нідерланди.
Найкращий бомбардир — Davor Šuker (Хорватія): 6 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerХорватія | 6 | 1 |
| Christian VieriІталія | 5 | — |
| Gabriel BatistutaАргентина | 5 | 2 |
| Luis HernándezМексика | 4 | — |
| Marcelo SalasЧилі | 4 | — |
| RonaldoБразилія | 4 | 1 |
| BebetoБразилія | 3 | — |
| César SampaioБразилія | 3 | — |
| Dennis BergkampНідерланди | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannНімеччина | 3 | — |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffНімеччина | 3 | — |
| RivaldoБразилія | 3 | — |
| Thierry HenryФранція | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaМарокко | 2 | — |
| Ariel OrtegaАргентина | 2 | — |
| Brian LaudrupДанія | 2 | — |
| Emmanuel PetitФранція | 2 | — |
| Fernando MorientesІспанія | 2 | — |
| Lilian ThuramФранція | 2 | — |
| Marc WilmotsБельгія | 2 | — |
| Michael OwenАнглія | 2 | — |
| Patrick KluivertНідерланди | 2 | — |
| Phillip CocuНідерланди | 2 | — |
| Ricardo PeláezМексика | 2 | — |
| Robert ProsinečkiХорватія | 2 | — |
| Ronald de BoerНідерланди | 2 | — |
| Salaheddine BassirМарокко | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićСербія | 2 | — |
| Theodore WhitmoreЯмайка | 2 | — |
| Viorel MoldovanРумунія | 2 | — |
| Zinedine ZidaneФранція | 2 | — |
| Alan ShearerАнглія | 2 | 1 |
| Fernando HierroІспанія | 2 | 1 |
| Roberto BaggioІталія | 2 | 1 |
| Shaun BartlettПАР | 2 | 1 |
| Adrian IlieРумунія | 1 | — |
| Allan NielsenДанія | 1 | — |
| Andreas MöllerНімеччина | 1 | — |
| Benni McCarthyПАР | 1 | — |
| Bixente LizarazuФранція | 1 | — |
| Boudewijn ZendenНідерланди | 1 | — |
| Brian McBrideСША | 1 | — |
| Celso AyalaПарагвай | 1 | — |
| Christophe DugarryФранція | 1 | — |
| Claudio LópezАргентина | 1 | — |
| Craig BurleyШотландія | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoМексика | 1 | — |
| Dan EggenНорвегія | 1 | — |
| Dan PetrescuРумунія | 1 | — |
| Darren AndertonАнглія | 1 | — |
| David BeckhamАнглія | 1 | — |
| David TrezeguetФранція | 1 | — |
| Dragan StojkovićСербія | 1 | — |
| Ebbe SandДанія | 1 | — |
| Edgar DavidsНідерланди | 1 | — |
| Emil KostadinovБолгарія | 1 | — |
| Goran VlaovićХорватія | 1 | — |
| Ha Seok-juПівденна Корея | 1 | — |
| Hamid EstiliІран | 1 | — |
| Håvard FloНорвегія | 1 | — |
| Ivica VastićАвстрія | 1 | — |
| Javier ZanettiАргентина | 1 | — |
| José CardozoПарагвай | 1 | — |
| José Luis SierraЧилі | 1 | — |
| KikoІспанія | 1 | — |
| Laurent BlancФранція | 1 | — |
| Léider PreciadoКолумбія | 1 | — |
| Luc NilisБельгія | 1 | — |
| Luigi Di BiagioІталія | 1 | — |
| Luis EnriqueІспанія | 1 | — |
| Marc OvermarsНідерланди | 1 | — |
| Marc RieperДанія | 1 | — |
| Mario StanićХорватія | 1 | — |
| Martin JørgensenДанія | 1 | — |
| Masashi NakayamaЯпонія | 1 | — |
| Mauricio PinedaАргентина | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaІран | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezПарагвай | 1 | — |
| Mustapha HadjiМарокко | 1 | — |
| Mutiu AdepojuНігерія | 1 | — |
| Patrick M'BomaКамерун | 1 | — |
| Paul ScholesАнглія | 1 | — |
| Peter MøllerДанія | 1 | — |
| Pierre NjankaКамерун | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkНідерланди | 1 | — |
| Predrag MijatovićСербія | 1 | — |
| RaúlІспанія | 1 | — |
| Robbie EarleЯмайка | 1 | — |
| Robert JarniХорватія | 1 | — |
| Siniša MihajlovićСербія | 1 | — |
| Sunday OlisehНігерія | 1 | — |
| Thomas HelvegДанія | 1 | — |
| Tijani BabangidaНігерія | 1 | — |
| Toni PolsterАвстрія | 1 | — |
| Tore André FloНорвегія | 1 | — |
| Victor IkpebaНігерія | 1 | — |
| Wilson OrumaНігерія | 1 | — |
| Yoo Sang-chulПівденна Корея | 1 | — |
| Alberto García AspeМексика | 1 | 1 |
| Andreas HerzogАвстрія | 1 | 1 |
| John CollinsШотландія | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalНорвегія | 1 | 1 |
| Michael LaudrupДанія | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberСаудівська Аравія | 1 | 1 |
| Skander SouayahТуніс | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffФранція | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanСаудівська Аравія | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Франція | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Бразилія | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Хорватія | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Нідерланди | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Аргентина | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Італія | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Німеччина | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Данія | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Англія | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Сербія | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Румунія | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Нігерія | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Мексика | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Парагвай | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Норвегія | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Чилі | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Іспанія | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Марокко | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Іран | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Колумбія | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ямайка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Бельгія | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Австрія | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ПАР | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Камерун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Японія | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Туніс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Шотландія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| США | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Саудівська Аравія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Болгарія | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Південна Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (пен.), Tom Boyd 74' (авт.) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (авт.), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (пен.) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (авт.), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (авт.), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (пен.), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (пен.) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (авт.), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (пен.) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (пен.) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (пен.), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (авт.), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (пен.), Michael Laudrup 42' (пен.), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (пен.), Yousuf Al-Thunayan 74' (пен.), Shaun Bartlett 90' (пен.) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (пен.), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (пен.), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Аргентина — перемога в серії пенальті · Gabriel Batistuta 5' (пен.), Alan Shearer 9' (пен.), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (пен.) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Франція — перемога в серії пенальті · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Бразилія — перемога в серії пенальті · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
First 32-team tournament.