31 травня 2002 р. → 30 червня 2002 р.
Чемпіонат світу 2002 (господар: Південна Корея і Японія) тривав з 31 травня по 30 червня 2002 р.. 32 команди зіграли 64 матчі і забили 161 гол: 2,52 за гру, 20-те місце з 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — Бразилія. Фінал: Бразилія — Німеччина 2-0 (International Stadium Yokohama, Yokohama).
Шлях чемпіона (Бразилія): 7 матчів — 7 перемог, 0 нічиїх і 0 поразок; забито 18, пропущено 4.
Третє місце — Туреччина, четверте — Південна Корея.
Найкращий бомбардир — Ronaldo (Бразилія): 8 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| RonaldoБразилія | 8 | — |
| Miroslav KloseНімеччина | 5 | — |
| RivaldoБразилія | 5 | 1 |
| Christian VieriІталія | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonДанія | 4 | 1 |
| Fernando MorientesІспанія | 3 | — |
| İlhan MansızТуреччина | 3 | — |
| Marc WilmotsБельгія | 3 | — |
| Michael BallackНімеччина | 3 | — |
| Papa Bouba DiopСенегал | 3 | — |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| PauletaПортугалія | 3 | — |
| RaúlІспанія | 3 | — |
| Henrik LarssonШвеція | 3 | 1 |
| Robbie KeaneІрландія | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanПівденна Корея | 2 | — |
| Brian McBrideСША | 2 | — |
| Hasan ŞaşТуреччина | 2 | — |
| Henri CamaraСенегал | 2 | — |
| Jared BorgettiМексика | 2 | — |
| Junichi InamotoЯпонія | 2 | — |
| Landon DonovanСША | 2 | — |
| Michael OwenАнглія | 2 | — |
| Nelson CuevasПарагвай | 2 | — |
| Rónald GómezКоста-Рика | 2 | — |
| Ümit DavalaТуреччина | 2 | — |
| RonaldinhoБразилія | 2 | 1 |
| Fernando HierroІспанія | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoЕквадор | 1 | — |
| Alessandro Del PieroІталія | 1 | — |
| Anders SvenssonШвеція | 1 | — |
| Benni McCarthyПАР | 1 | — |
| Bernd SchneiderНімеччина | 1 | — |
| BetoПортугалія | 1 | — |
| Bülent KorkmazТуреччина | 1 | — |
| Carsten JanckerНімеччина | 1 | — |
| Clint MathisСША | 1 | — |
| Damien DuffІрландія | 1 | — |
| Darío RodríguezУругвай | 1 | — |
| Dennis RommedahlДанія | 1 | — |
| Diego ForlánУругвай | 1 | — |
| Dmitri SychevРосія | 1 | — |
| Édison MéndezЕквадор | 1 | — |
| EdmílsonБразилія | 1 | — |
| Emile HeskeyАнглія | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebeПольща | 1 | — |
| Emre BelözoğluТуреччина | 1 | — |
| Francisco ArceПарагвай | 1 | — |
| Gabriel BatistutaАргентина | 1 | — |
| Gaizka MendietaІспанія | 1 | — |
| Gary BreenІрландія | 1 | — |
| Gerardo TorradoМексика | 1 | — |
| Hakan ŞükürТуреччина | 1 | — |
| Hernán CrespoАргентина | 1 | — |
| Hidetoshi NakataЯпонія | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaЯпонія | 1 | — |
| Hwang Sun-hongПівденна Корея | 1 | — |
| Ivica OlićХорватія | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaБразилія | 1 | — |
| Johan WalemБельгія | 1 | — |
| John O'BrienСША | 1 | — |
| Jorge Luis CamposПарагвай | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónІспанія | 1 | — |
| Julius AghahowaНігерія | 1 | — |
| Lee Eul-yongПівденна Корея | 1 | — |
| Lucas RadebeПАР | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowПольща | 1 | — |
| Marco BodeНімеччина | 1 | — |
| Matt HollandІрландія | 1 | — |
| Mauricio WrightКоста-Рика | 1 | — |
| Milan RapaićХорватія | 1 | — |
| Milenko AčimovičСловенія | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonШвеція | 1 | — |
| Oliver BierhoffНімеччина | 1 | — |
| Oliver NeuvilleНімеччина | 1 | — |
| Park Ji-sungПівденна Корея | 1 | — |
| Patrick M'BomaКамерун | 1 | — |
| Paulo WanchopeКоста-Рика | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczПольща | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenБельгія | 1 | — |
| Raouf BouzaieneТуніс | 1 | — |
| Richard MoralesУругвай | 1 | — |
| Rio FerdinandАнглія | 1 | — |
| Roberto CarlosБразилія | 1 | — |
| Roque Santa CruzПарагвай | 1 | — |
| Rui CostaПортугалія | 1 | — |
| Salif DiaoСенегал | 1 | — |
| Samuel Eto'oКамерун | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičСловенія | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonПівденна Корея | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheПАР | 1 | — |
| Sol CampbellАнглія | 1 | — |
| Song Chong-gugПівденна Корея | 1 | — |
| Takayuki SuzukiЯпонія | 1 | — |
| Teboho MokoenaПАР | 1 | — |
| Thomas LinkeНімеччина | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhРосія | 1 | — |
| Wesley SonckБельгія | 1 | — |
| Winston ParksКоста-Рика | 1 | — |
| Yegor TitovРосія | 1 | — |
| Yoo Sang-chulПівденна Корея | 1 | — |
| Álvaro RecobaУругвай | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoМексика | 1 | 1 |
| David BeckhamАнглія | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaСенегал | 1 | 1 |
| Quinton FortuneПАР | 1 | 1 |
| Valery KarpinРосія | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бразилія | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Німеччина | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Туреччина | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Південна Корея | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Іспанія | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Англія | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Сенегал | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| США | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Японія | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Данія | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Мексика | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ірландія | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Італія | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Швеція | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Бельгія | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Парагвай | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Португалія | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| ПАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Росія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Хорватія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Еквадор | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Польща | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Нігерія | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Франція | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Туніс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Словенія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Саудівська Аравія | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (пен.) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (пен.) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (пен.) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (пен.) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (пен.) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (авт.), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (авт.) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (пен.), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (пен.) · Sapporo
Carles Puyol 10' (авт.), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (пен.) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (пен.) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (пен.), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (пен.), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (пен.) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Іспанія — перемога в серії пенальті · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (пен.) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Південна Корея — перемога в серії пенальті · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.