9 червня 2006 р. → 9 липня 2006 р.
Чемпіонат світу 2006 (господар: Німеччина) тривав з 9 червня по 9 липня 2006 р.. 32 команди зіграли 64 матчі і забили 147 голів: 2,30 за гру, 21-те місце з 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — Італія. Фінал: Італія — Франція 1-1 (5-3 пен.) (Olympiastadion, Berlin).
Шлях чемпіона (Італія): 7 матчів — 5 перемог, 2 нічиї і 0 поразок; забито 12, пропущено 2.
Третє місце — Німеччина, четверте — Португалія.
Найкращий бомбардир — Miroslav Klose (Німеччина): 5 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseНімеччина | 5 | — |
| Hernán CrespoАргентина | 3 | — |
| Lukas PodolskiНімеччина | 3 | — |
| Maxi RodríguezАргентина | 3 | — |
| RonaldoБразилія | 3 | — |
| Thierry HenryФранція | 3 | — |
| Fernando TorresІспанія | 3 | 1 |
| David VillaІспанія | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneФранція | 3 | 2 |
| AdrianoБразилія | 2 | — |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoЕквадор | 2 | — |
| Alexander FreiШвейцарія | 2 | — |
| Bartosz BosackiПольща | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerНімеччина | 2 | — |
| Carlos TenorioЕквадор | 2 | — |
| Luca ToniІталія | 2 | — |
| ManicheПортугалія | 2 | — |
| Marco MaterazziІталія | 2 | — |
| Omar BravoМексика | 2 | — |
| Patrick VieiraФранція | 2 | — |
| Paulo WanchopeКоста-Рика | 2 | — |
| Steven GerrardАнглія | 2 | — |
| Tim CahillАвстралія | 2 | — |
| Tomáš RosickýЧехія | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoУкраїна | 2 | 1 |
| Aruna DindaneКот-д’Івуар | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanПівденна Корея | 1 | — |
| Alberto GilardinoІталія | 1 | — |
| Alessandro Del PieroІталія | 1 | — |
| Andrea PirloІталія | 1 | — |
| Andriy RusolУкраїна | 1 | — |
| Arjen RobbenНідерланди | 1 | — |
| Asamoah GyanГана | 1 | — |
| Bakari KonéКот-д’Івуар | 1 | — |
| Carlos TevezАргентина | 1 | — |
| Clint DempseyСША | 1 | — |
| Darijo SrnaХорватія | 1 | — |
| David BeckhamАнглія | 1 | — |
| DecoПортугалія | 1 | — |
| Didier DrogbaКот-д’Івуар | 1 | — |
| Esteban CambiassoАргентина | 1 | — |
| Fabio GrossoІталія | 1 | — |
| Filippo InzaghiІталія | 1 | — |
| Flávio AmadoАнгола | 1 | — |
| Francisco FonsecaМексика | 1 | — |
| Franck RibéryФранція | 1 | — |
| FredБразилія | 1 | — |
| Freddie LjungbergШвеція | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaІталія | 1 | — |
| GilbertoБразилія | 1 | — |
| Haminu DramanГана | 1 | — |
| Harry KewellАвстралія | 1 | — |
| Henrik LarssonШвеція | 1 | — |
| Iván KaviedesЕквадор | 1 | — |
| Jan KollerЧехія | 1 | — |
| Javier SaviolaАргентина | 1 | — |
| Jawhar MnariТуніс | 1 | — |
| Joe ColeАнглія | 1 | — |
| John AloisiАвстралія | 1 | — |
| JuanitoІспанія | 1 | — |
| Juninho PernambucanoБразилія | 1 | — |
| KakáБразилія | 1 | — |
| Keiji TamadaЯпонія | 1 | — |
| Lee Chun-sooПівденна Корея | 1 | — |
| Lionel MessiАргентина | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoУкраїна | 1 | — |
| Marcus AllbäckШвеція | 1 | — |
| Mohamed KaderТого | 1 | — |
| Nelson CuevasПарагвай | 1 | — |
| Niko KovačХорватія | 1 | — |
| Nikola ŽigićСербія | 1 | — |
| Nuno GomesПортугалія | 1 | — |
| Oliver NeuvilleНімеччина | 1 | — |
| Park Ji-sungПівденна Корея | 1 | — |
| PauletaПортугалія | 1 | — |
| Peter CrouchАнглія | 1 | — |
| Philipp LahmНімеччина | 1 | — |
| Philippe SenderosШвейцарія | 1 | — |
| Radhi JaïdiТуніс | 1 | — |
| Rafael MárquezМексика | 1 | — |
| RaúlІспанія | 1 | — |
| Roberto AyalaАргентина | 1 | — |
| Robin van PersieНідерланди | 1 | — |
| Rónald GómezКоста-Рика | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyНідерланди | 1 | — |
| Sami Al-JaberСаудівська Аравія | 1 | — |
| Saša IlićСербія | 1 | — |
| Serhii RebrovУкраїна | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraЯпонія | 1 | — |
| SinhaМексика | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehІран | 1 | — |
| Sulley MuntariГана | 1 | — |
| Torsten FringsНімеччина | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaШвейцарія | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaІталія | 1 | — |
| Xabi AlonsoІспанія | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiІран | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniСаудівська Аравія | 1 | — |
| Zé RobertoБразилія | 1 | — |
| Ziad JaziriТуніс | 1 | — |
| Bonaventure KalouКот-д’Івуар | 1 | 1 |
| Craig MooreАвстралія | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoПортугалія | 1 | 1 |
| Francesco TottiІталія | 1 | 1 |
| Simão SabrosaПортугалія | 1 | 1 |
| Stephen AppiahГана | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Італія | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Франція | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Німеччина | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Португалія | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Бразилія | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Аргентина | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Англія | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Україна | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Іспанія | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Швейцарія | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Еквадор | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Нідерланди | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Гана | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Мексика | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Австралія | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Швеція | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Парагвай | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Кот-д’Івуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Чехія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Південна Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Польща | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Хорватія | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ангола | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Туніс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Іран | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| США | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Тринідад і Тобаго | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Японія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Саудівська Аравія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Того | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Коста-Рика | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Сербія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (авт.) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (пен.), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (авт.) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (пен.) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (пен.) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (авт.), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (пен.), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (пен.) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (пен.), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (пен.), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (пен.) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (пен.) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (пен.) · Kaiserslautern
Україна — перемога в серії пенальті · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (пен.), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Німеччина — перемога в серії пенальті · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Португалія — перемога в серії пенальті · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (пен.) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (авт.), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Італія — перемога в серії пенальті · Zinedine Zidane 7' (пен.), Marco Materazzi 19' · Berlin
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
Zidane headbutt. France lost in penalties.