11 червня 2010 р. → 11 липня 2010 р.
Чемпіонат світу 2010 (господар: ПАР) тривав з 11 червня по 11 липня 2010 р.. 32 команди зіграли 64 матчі і забили 145 голів: 2,27 за гру, 22-те місце з 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — Іспанія. Фінал: Іспанія — Нідерланди 1-0 (д. ч.) (Soccer City, Johannesburg).
Шлях чемпіона (Іспанія): 7 матчів — 6 перемог, 0 нічиїх і 1 поразка; забито 8, пропущено 2.
Третє місце — Німеччина, четверте — Уругвай.
Найкращий бомбардир — Thomas Müller (Німеччина): 5 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| David VillaІспанія | 5 | — |
| Thomas MüllerНімеччина | 5 | — |
| Wesley SneijderНідерланди | 5 | — |
| Diego ForlánУругвай | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínАргентина | 4 | — |
| Miroslav KloseНімеччина | 4 | — |
| Róbert VittekСловаччина | 4 | 1 |
| Luís FabianoБразилія | 3 | — |
| Luis SuárezУругвай | 3 | — |
| Landon DonovanСША | 3 | 1 |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanГана | 3 | 2 |
| Andrés IniestaІспанія | 2 | — |
| Arjen RobbenНідерланди | 2 | — |
| Brett HolmanАвстралія | 2 | — |
| Carlos TevezАргентина | 2 | — |
| ElanoБразилія | 2 | — |
| Javier HernándezМексика | 2 | — |
| Kalu UcheНігерія | 2 | — |
| Keisuke HondaЯпонія | 2 | — |
| Lee Chung-yongПівденна Корея | 2 | — |
| Lee Jung-sooПівденна Корея | 2 | — |
| Lukas PodolskiНімеччина | 2 | — |
| RobinhoБразилія | 2 | — |
| Tiago MendesПортугалія | 2 | — |
| Samuel Eto'oКамерун | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraУругвай | 1 | — |
| Antolín AlcarazПарагвай | 1 | — |
| Antonio Di NataleІталія | 1 | — |
| Arne FriedrichНімеччина | 1 | — |
| Bongani KhumaloПАР | 1 | — |
| CacauНімеччина | 1 | — |
| Carles PuyolІспанія | 1 | — |
| Clint DempseyСША | 1 | — |
| Cristian RiverosПарагвай | 1 | — |
| Cristiano RonaldoПортугалія | 1 | — |
| Daniele De RossiІталія | 1 | — |
| Dennis RommedahlДанія | 1 | — |
| Didier DrogbaКот-д’Івуар | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisГреція | 1 | — |
| Dirk KuytНідерланди | 1 | — |
| Edinson CavaniУругвай | 1 | — |
| Enrique VeraПарагвай | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaІталія | 1 | — |
| Florent MaloudaФранція | 1 | — |
| Gabriel HeinzeАргентина | 1 | — |
| Gelson FernandesШвейцарія | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstНідерланди | 1 | — |
| Hugo AlmeidaПортугалія | 1 | — |
| Jean BeausejourЧилі | 1 | — |
| Jermain DefoeАнглія | 1 | — |
| Ji Yun-namПівнічна Корея | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonДанія | 1 | — |
| JuanБразилія | 1 | — |
| Kamil KopúnekСловаччина | 1 | — |
| Katlego MphelaПАР | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengГана | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarНідерланди | 1 | — |
| LiédsonПортугалія | 1 | — |
| Maicon SisenandoБразилія | 1 | — |
| Marcell JansenНімеччина | 1 | — |
| Mark GonzálezЧилі | 1 | — |
| Marko PantelićСербія | 1 | — |
| Martín DemichelisАргентина | 1 | — |
| Martín PalermoАргентина | 1 | — |
| Matthew UpsonАнглія | 1 | — |
| Maxi PereiraУругвай | 1 | — |
| Mesut ÖzilНімеччина | 1 | — |
| Michael BradleyСША | 1 | — |
| Milan JovanovićСербія | 1 | — |
| Nicklas BendtnerДанія | 1 | — |
| Park Chu-youngПівденна Корея | 1 | — |
| Park Ji-sungПівденна Корея | 1 | — |
| Rafael MárquezМексика | 1 | — |
| Raul MeirelesПортугалія | 1 | — |
| Robert KorenСловенія | 1 | — |
| Robin van PersieНідерланди | 1 | — |
| Rodrigo MillarЧилі | 1 | — |
| RomaricКот-д’Івуар | 1 | — |
| Salomon KalouКот-д’Івуар | 1 | — |
| Sami KhediraНімеччина | 1 | — |
| Shane SmeltzНова Зеландія | 1 | — |
| Shinji OkazakiЯпонія | 1 | — |
| Simão SabrosaПортугалія | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaПАР | 1 | — |
| Steven GerrardАнглія | 1 | — |
| Sulley MuntariГана | 1 | — |
| Tim CahillАвстралія | 1 | — |
| Valter BirsaСловенія | 1 | — |
| Vasilis TorosidisГреція | 1 | — |
| Winston ReidНова Зеландія | 1 | — |
| Yasuhito EndōЯпонія | 1 | — |
| Yaya TouréКот-д’Івуар | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićСловенія | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoМексика | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaІталія | 1 | 1 |
| YakubuНігерія | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Іспанія | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Нідерланди | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Німеччина | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Уругвай | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Аргентина | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Бразилія | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Гана | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Парагвай | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Японія | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Чилі | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Португалія | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| США | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Мексика | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Південна Корея | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Словаччина | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Англія | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Кот-д’Івуар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Словенія | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Швейцарія | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сербія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ПАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Австралія | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Данія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Греція | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Нова Зеландія | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Італія | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Нігерія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Франція | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Гондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Північна Корея | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (пен.) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (авт.), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (пен.), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (авт.), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (пен.) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (пен.) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (пен.) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (пен.) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (пен.), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (пен.), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (пен.) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Парагвай — перемога в серії пенальті · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Уругвай — перемога в серії пенальті · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.