12 червня 2014 р. → 13 липня 2014 р.
Чемпіонат світу 2014 (господар: Бразилія) тривав з 12 червня по 13 липня 2014 р.. 32 команди зіграли 64 матчі і забили 171 гол: 2,67 за гру, 15-те місце з 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — Німеччина. Фінал: Німеччина — Аргентина 1-0 (д. ч.) (Maracanã, Rio de Janeiro).
Шлях чемпіона (Німеччина): 7 матчів — 6 перемог, 1 нічия і 0 поразок; забито 18, пропущено 4.
Третє місце — Нідерланди, четверте — Бразилія.
Найкращий бомбардир — James Rodríguez (Колумбія): 6 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| James RodríguezКолумбія | 6 | 1 |
| Thomas MüllerНімеччина | 5 | 1 |
| Lionel MessiАргентина | 4 | — |
| NeymarБразилія | 4 | 1 |
| Robin van PersieНідерланди | 4 | 1 |
| André SchürrleНімеччина | 3 | — |
| Arjen RobbenНідерланди | 3 | — |
| Enner ValenciaЕквадор | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriШвейцарія | 3 | — |
| Karim BenzemaФранція | 3 | 1 |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouАлжир | 2 | — |
| Ahmed MusaНігерія | 2 | — |
| Alexis SánchezЧилі | 2 | — |
| André AyewГана | 2 | — |
| Asamoah GyanГана | 2 | — |
| Bryan RuizКоста-Рика | 2 | — |
| Clint DempseyСША | 2 | — |
| David LuizБразилія | 2 | — |
| GervinhoКот-д’Івуар | 2 | — |
| Islam SlimaniАлжир | 2 | — |
| Ivan PerišićХорватія | 2 | — |
| Jackson MartínezКолумбія | 2 | — |
| Luis SuárezУругвай | 2 | — |
| Mario GötzeНімеччина | 2 | — |
| Mario MandžukićХорватія | 2 | — |
| Mats HummelsНімеччина | 2 | — |
| Memphis DepayНідерланди | 2 | — |
| Miroslav KloseНімеччина | 2 | — |
| OscarБразилія | 2 | — |
| Tim CahillАвстралія | 2 | — |
| Toni KroosНімеччина | 2 | — |
| Wilfried BonyКот-д’Івуар | 2 | — |
| Admir MehmediШвейцарія | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovРосія | 1 | — |
| Aleksandr KokorinРосія | 1 | — |
| Andreas SamarisГреція | 1 | — |
| Andrés GuardadoМексика | 1 | — |
| Ángel Di MaríaАргентина | 1 | — |
| Avdija VršajevićБоснія і Герцеговина | 1 | — |
| Blaise MatuidiФранція | 1 | — |
| Blerim DžemailiШвейцарія | 1 | — |
| Carlo CostlyГондурас | 1 | — |
| Charles AránguizЧилі | 1 | — |
| Claudio MarchisioІталія | 1 | — |
| Cristiano RonaldoПортугалія | 1 | — |
| Daley BlindНідерланди | 1 | — |
| Daniel SturridgeАнглія | 1 | — |
| David VillaІспанія | 1 | — |
| Diego GodínУругвай | 1 | — |
| Divock OrigiБельгія | 1 | — |
| Dries MertensБельгія | 1 | — |
| Edin DžekoБоснія і Герцеговина | 1 | — |
| Eduardo VargasЧилі | 1 | — |
| FernandinhoБразилія | 1 | — |
| Fernando TorresІспанія | 1 | — |
| FredБразилія | 1 | — |
| Georginio WijnaldumНідерланди | 1 | — |
| Giovani dos SantosМексика | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínАргентина | 1 | — |
| Granit XhakaШвейцарія | 1 | — |
| Haris SeferovicШвейцарія | 1 | — |
| Ivica OlićХорватія | 1 | — |
| Jan VertonghenБельгія | 1 | — |
| Javier HernándezМексика | 1 | — |
| Jean BeausejourЧилі | 1 | — |
| Jermaine JonesСША | 1 | — |
| Joel CampbellКоста-Рика | 1 | — |
| Joël MatipКамерун | 1 | — |
| John BrooksСША | 1 | — |
| Jorge ValdiviaЧилі | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroКолумбія | 1 | — |
| Juan MataІспанія | 1 | — |
| Julian GreenСША | 1 | — |
| Keisuke HondaЯпонія | 1 | — |
| Kevin De BruyneБельгія | 1 | — |
| Koo Ja-cheolПівденна Корея | 1 | — |
| Lee Keun-hoПівденна Корея | 1 | — |
| Leroy FerНідерланди | 1 | — |
| Marco UreñaКоста-Рика | 1 | — |
| Marcos RojoАргентина | 1 | — |
| Mario BalotelliІталія | 1 | — |
| Marouane FellainiБельгія | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaФранція | 1 | — |
| Mesut ÖzilНімеччина | 1 | — |
| Miralem PjanićБоснія і Герцеговина | 1 | — |
| Moussa SissokoФранція | 1 | — |
| NaniПортугалія | 1 | — |
| Olivier GiroudФранція | 1 | — |
| Oribe PeraltaМексика | 1 | — |
| Óscar DuarteКоста-Рика | 1 | — |
| Pablo ArmeroКолумбія | 1 | — |
| Paul PogbaФранція | 1 | — |
| Peter OdemwingieНігерія | 1 | — |
| Rafael MárquezМексика | 1 | — |
| Rafik HallicheАлжир | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadІран | 1 | — |
| Romelu LukakuБельгія | 1 | — |
| Sami KhediraНімеччина | 1 | — |
| Shinji OkazakiЯпонія | 1 | — |
| Silvestre VarelaПортугалія | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosГреція | 1 | — |
| Son Heung-minПівденна Корея | 1 | — |
| Stefan de VrijНідерланди | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezКолумбія | 1 | — |
| Thiago SilvaБразилія | 1 | — |
| Vedad IbiševićБоснія і Герцеговина | 1 | — |
| Wayne RooneyАнглія | 1 | — |
| Wesley SneijderНідерланди | 1 | — |
| Yacine BrahimiАлжир | 1 | — |
| Edinson CavaniУругвай | 1 | 1 |
| Georgios SamarasГреція | 1 | 1 |
| Juan CuadradoКолумбія | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarНідерланди | 1 | 1 |
| Mile JedinakАвстралія | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliАлжир | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoІспанія | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Аргентина | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Нідерланди | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Бразилія | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Колумбія | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Бельгія | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Франція | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Коста-Рика | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Чилі | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Мексика | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Швейцарія | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Уругвай | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Алжир | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| США | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Греція | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Нігерія | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Хорватія | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Боснія і Герцеговина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Кот-д’Івуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Італія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Португалія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Іспанія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Росія | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Гана | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Англія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Південна Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Іран | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Японія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Австралія | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Гондурас | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (авт.), Neymar 29', Neymar 71' (пен.), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (пен.), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (пен.), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (авт.), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (пен.), Noel Valladares 48' (авт.), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (пен.), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (пен.), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (пен.), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (пен.) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (пен.), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (авт.), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Бразилія — перемога в серії пенальті · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Коста-Рика — перемога в серії пенальті · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (пен.) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (авт.) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (пен.) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Нідерланди — перемога в серії пенальті · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Аргентина — перемога в серії пенальті · São Paulo
Robin van Persie 3' (пен.), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.