Loading…
Клубів — 18, турів — 34: місця, за які йде боротьба, позначено ліворуч.
| Місце | Команда | Ігри | Різниця м’ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1· Зона Ліги чемпіонів | Bayern Munich | 6 | +17 | 14 |
| 2· Зона Ліги чемпіонів | Borussia Dortmund | 6 | +7 | 14 |
| 3· Зона Ліги чемпіонів | SC Freiburg | 6 | +9 | 13 |
| 4· Зона Ліги чемпіонів | Bayer Leverkusen | 6 | +7 | 13 |
| 5· Зона Ліги Європи | Mainz | 6 | +4 | 10 |
| 6· Зона Ліги Європи | SV Elversberg | 6 | +1 | 10 |
| 7· Зона Ліги конференцій | RB Leipzig | 6 | +5 | 9 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Hamburg SV | 6 | -9 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | +4 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | -6 | 8 |
| 12 | FC Cologne | 6 | -3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | -2 | 6 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Schalke 04 | 6 | -3 | 5 |
| 16· Перехідні матчі | SC Paderborn 07 | 6 | -4 | 5 |
| 17· Зона вильоту | 1. FC Union Berlin | 6 | -12 | 5 |
| 18· Зона вильоту | Borussia Mönchengladbach | 6 | -12 | 0 |
MHPArena · Stuttgart
WWK Arena · Augsburg
Red Bull Arena · Leipzig
Home Deluxe Arena · Paderborn
RheinEnergieStadion · Cologne
MEWA ARENA · Mainz
Signal Iduna Park · Dortmund
SNP Arena · Sinsheim
Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau