Loading…
Клубів — 20, турів — 38: місця, за які йде боротьба, позначено ліворуч.
| Місце | Команда | Ігри | Різниця м’ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1· Зона Ліги чемпіонів | Manchester City | 7 | +12 | 21 |
| 2· Зона Ліги чемпіонів | Arsenal | 7 | +6 | 18 |
| 3· Зона Ліги чемпіонів | Brighton & Hove Albion | 7 | +18 | 16 |
| 4· Зона Ліги чемпіонів | Chelsea | 7 | +4 | 13 |
| 5· Зона Ліги Європи | Liverpool | 7 | +1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | +5 | 10 |
| 7 | Leeds United | 7 | +3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | +1 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | -4 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 7 | -4 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | -8 | 7 |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | -4 | 6 |
| 16 | Coventry City | 6 | -6 | 6 |
| 17 | Fulham | 7 | -3 | 5 |
| 18· Зона вильоту | Nottingham Forest | 7 | -4 | 5 |
| 19· Зона вильоту | Sunderland | 7 | -8 | 4 |
| 20· Зона вильоту | Tottenham Hotspur | 6 | -6 | 3 |
Hill Dickinson Stadium · Liverpool
Gtech Community Stadium · Brentford
Etihad Stadium · Manchester
Craven Cottage · London
St. James' Park · Newcastle-upon-Tyne
Elland Road · Leeds
American Express Stadium · Falmer
Vitality Stadium · Bournemouth
The City Ground · Nottingham
Tottenham Hotspur Stadium · London