31 tháng 5, 2002 → 30 tháng 6, 2002
World Cup 2002 diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản từ 31 tháng 5 đến 30 tháng 6, 2002. 32 đội tranh tài trong 64 trận và ghi 161 bàn: 2,52 bàn mỗi trận, đứng thứ 20/23 kỳ (trung bình mọi thời đại: 2,84).
Brazil giành chức vô địch, thắng Đức 2-0 trong trận chung kết tại International Stadium Yokohama, Yokohama.
Trên hành trình, Brazil đá 7 trận: 7 thắng, 0 hòa và 0 thua, ghi 18 bàn và để thủng lưới 4 bàn.
Thổ Nhĩ Kỳ giành hạng ba và Hàn Quốc hạng tư.
Ronaldo (Brazil) là vua phá lưới với 8 bàn.
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrazil | 8 | — |
| Miroslav KloseĐức | 5 | — |
| RivaldoBrazil | 5 | 1 |
| Christian VieriItaly | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonĐan Mạch | 4 | 1 |
| Fernando MorientesTây Ban Nha | 3 | — |
| İlhan MansızThổ Nhĩ Kỳ | 3 | — |
| Marc WilmotsBỉ | 3 | — |
| Michael BallackĐức | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaBồ Đào Nha | 3 | — |
| RaúlTây Ban Nha | 3 | — |
| Henrik LarssonThụy Điển | 3 | 1 |
| Robbie KeaneCH Ireland | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanHàn Quốc | 2 | — |
| Brian McBrideMỹ | 2 | — |
| Hasan ŞaşThổ Nhĩ Kỳ | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMexico | 2 | — |
| Junichi InamotoNhật Bản | 2 | — |
| Landon DonovanMỹ | 2 | — |
| Michael OwenAnh | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaThổ Nhĩ Kỳ | 2 | — |
| RonaldinhoBrazil | 2 | 1 |
| Fernando HierroTây Ban Nha | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItaly | 1 | — |
| Anders SvenssonThụy Điển | 1 | — |
| Benni McCarthyNam Phi | 1 | — |
| Bernd SchneiderĐức | 1 | — |
| BetoBồ Đào Nha | 1 | — |
| Bülent KorkmazThổ Nhĩ Kỳ | 1 | — |
| Carsten JanckerĐức | 1 | — |
| Clint MathisMỹ | 1 | — |
| Damien DuffCH Ireland | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlĐan Mạch | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevNga | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrazil | 1 | — |
| Emile HeskeyAnh | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebeBa Lan | 1 | — |
| Emre BelözoğluThổ Nhĩ Kỳ | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaTây Ban Nha | 1 | — |
| Gary BreenCH Ireland | 1 | — |
| Gerardo TorradoMexico | 1 | — |
| Hakan ŞükürThổ Nhĩ Kỳ | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataNhật Bản | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaNhật Bản | 1 | — |
| Hwang Sun-hongHàn Quốc | 1 | — |
| Ivica OlićCroatia | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrazil | 1 | — |
| Johan WalemBỉ | 1 | — |
| John O'BrienMỹ | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónTây Ban Nha | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongHàn Quốc | 1 | — |
| Lucas RadebeNam Phi | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowBa Lan | 1 | — |
| Marco BodeĐức | 1 | — |
| Matt HollandCH Ireland | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroatia | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonThụy Điển | 1 | — |
| Oliver BierhoffĐức | 1 | — |
| Oliver NeuvilleĐức | 1 | — |
| Park Ji-sungHàn Quốc | 1 | — |
| Patrick M'BomaCameroon | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczBa Lan | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBỉ | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunisia | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandAnh | 1 | — |
| Roberto CarlosBrazil | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaBồ Đào Nha | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCameroon | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonHàn Quốc | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheNam Phi | 1 | — |
| Sol CampbellAnh | 1 | — |
| Song Chong-gugHàn Quốc | 1 | — |
| Takayuki SuzukiNhật Bản | 1 | — |
| Teboho MokoenaNam Phi | 1 | — |
| Thomas LinkeĐức | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhNga | 1 | — |
| Wesley SonckBỉ | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovNga | 1 | — |
| Yoo Sang-chulHàn Quốc | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMexico | 1 | 1 |
| David BeckhamAnh | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneNam Phi | 1 | 1 |
| Valery KarpinNga | 1 | 1 |
Bàn phản lưới nhà không được tính cho cầu thủ nào. Số bàn theo bộ dữ liệu mở; con số chính thức có thể khác khi việc ghi nhận một bàn thắng còn tranh cãi.
Thành tích của mọi đội tại kỳ World Cup này: bốn đội đứng đầu trước, sau đó theo số trận đã đá. Đây là bản tóm tắt kết quả, không phải bảng xếp hạng bảng đấu.
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Đức | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Hàn Quốc | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Tây Ban Nha | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Anh | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Mỹ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Nhật Bản | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CH Ireland | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italy | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Thụy Điển | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Bỉ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ba Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Pháp | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Trung Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Ả Rập Xê Út | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (PL), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (PL) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (PL), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Tây Ban Nha thắng luân lưu · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Hàn Quốc thắng luân lưu · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Kết quả, cầu thủ ghi bàn và loạt luân lưu: martj42/international_results (bộ dữ liệu mở, giấy phép MIT). Tỷ số bao gồm hiệp phụ.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.