9 tháng 6, 2006 → 9 tháng 7, 2006
World Cup 2006 diễn ra tại Đức từ 9 tháng 6 đến 9 tháng 7, 2006. 32 đội tranh tài trong 64 trận và ghi 147 bàn: 2,30 bàn mỗi trận, đứng thứ 21/23 kỳ (trung bình mọi thời đại: 2,84).
Italy giành chức vô địch, thắng Pháp 1-1 (5-3 pen.) trong trận chung kết tại Olympiastadion, Berlin.
Trên hành trình, Italy đá 7 trận: 5 thắng, 2 hòa và 0 thua, ghi 12 bàn và để thủng lưới 2 bàn.
Đức giành hạng ba và Bồ Đào Nha hạng tư.
Miroslav Klose (Đức) là vua phá lưới với 5 bàn.
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseĐức | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiĐức | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrazil | 3 | — |
| Thierry HenryPháp | 3 | — |
| Fernando TorresTây Ban Nha | 3 | 1 |
| David VillaTây Ban Nha | 3 | 2 |
| Zinedine ZidanePháp | 3 | 2 |
| AdrianoBrazil | 2 | — |
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiThụy Sĩ | 2 | — |
| Bartosz BosackiBa Lan | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerĐức | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItaly | 2 | — |
| ManicheBồ Đào Nha | 2 | — |
| Marco MaterazziItaly | 2 | — |
| Omar BravoMexico | 2 | — |
| Patrick VieiraPháp | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardAnh | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýCH Séc | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkraine | 2 | 1 |
| Aruna DindaneBờ Biển Ngà | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanHàn Quốc | 1 | — |
| Alberto GilardinoItaly | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItaly | 1 | — |
| Andrea PirloItaly | 1 | — |
| Andriy RusolUkraine | 1 | — |
| Arjen RobbenHà Lan | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéBờ Biển Ngà | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseyMỹ | 1 | — |
| Darijo SrnaCroatia | 1 | — |
| David BeckhamAnh | 1 | — |
| DecoBồ Đào Nha | 1 | — |
| Didier DrogbaBờ Biển Ngà | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItaly | 1 | — |
| Filippo InzaghiItaly | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMexico | 1 | — |
| Franck RibéryPháp | 1 | — |
| FredBrazil | 1 | — |
| Freddie LjungbergThụy Điển | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItaly | 1 | — |
| GilbertoBrazil | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonThụy Điển | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerCH Séc | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTunisia | 1 | — |
| Joe ColeAnh | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoTây Ban Nha | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrazil | 1 | — |
| KakáBrazil | 1 | — |
| Keiji TamadaNhật Bản | 1 | — |
| Lee Chun-sooHàn Quốc | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkraine | 1 | — |
| Marcus AllbäckThụy Điển | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačCroatia | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesBồ Đào Nha | 1 | — |
| Oliver NeuvilleĐức | 1 | — |
| Park Ji-sungHàn Quốc | 1 | — |
| PauletaBồ Đào Nha | 1 | — |
| Peter CrouchAnh | 1 | — |
| Philipp LahmĐức | 1 | — |
| Philippe SenderosThụy Sĩ | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunisia | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| RaúlTây Ban Nha | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersieHà Lan | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyHà Lan | 1 | — |
| Sami Al-JaberẢ Rập Xê Út | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUkraine | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraNhật Bản | 1 | — |
| SinhaMexico | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsĐức | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaThụy Sĩ | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItaly | 1 | — |
| Xabi AlonsoTây Ban Nha | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniẢ Rập Xê Út | 1 | — |
| Zé RobertoBrazil | 1 | — |
| Ziad JaziriTunisia | 1 | — |
| Bonaventure KalouBờ Biển Ngà | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoBồ Đào Nha | 1 | 1 |
| Francesco TottiItaly | 1 | 1 |
| Simão SabrosaBồ Đào Nha | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Bàn phản lưới nhà không được tính cho cầu thủ nào. Số bàn theo bộ dữ liệu mở; con số chính thức có thể khác khi việc ghi nhận một bàn thắng còn tranh cãi.
Thành tích của mọi đội tại kỳ World Cup này: bốn đội đứng đầu trước, sau đó theo số trận đã đá. Đây là bản tóm tắt kết quả, không phải bảng xếp hạng bảng đấu.
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Pháp | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Đức | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Bồ Đào Nha | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brazil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Anh | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Tây Ban Nha | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Thụy Sĩ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Hà Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mexico | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Thụy Điển | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| CH Séc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Ba Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mỹ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad và Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Nhật Bản | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Ả Rập Xê Út | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (PL) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (PL) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (PL), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ukraine thắng luân lưu · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Đức thắng luân lưu · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Bồ Đào Nha thắng luân lưu · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (PL), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italy thắng luân lưu · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Kết quả, cầu thủ ghi bàn và loạt luân lưu: martj42/international_results (bộ dữ liệu mở, giấy phép MIT). Tỷ số bao gồm hiệp phụ.
Zidane headbutt. France lost in penalties.