11 tháng 6, 2010 → 11 tháng 7, 2010
World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7, 2010. 32 đội tranh tài trong 64 trận và ghi 145 bàn: 2,27 bàn mỗi trận, đứng thứ 22/23 kỳ (trung bình mọi thời đại: 2,84).
Tây Ban Nha giành chức vô địch, thắng Hà Lan 1-0 (sau hiệp phụ) trong trận chung kết tại Soccer City, Johannesburg.
Trên hành trình, Tây Ban Nha đá 7 trận: 6 thắng, 0 hòa và 1 thua, ghi 8 bàn và để thủng lưới 2 bàn.
Đức giành hạng ba và Uruguay hạng tư.
Thomas Müller (Đức) là vua phá lưới với 5 bàn.
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| David VillaTây Ban Nha | 5 | — |
| Thomas MüllerĐức | 5 | — |
| Wesley SneijderHà Lan | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 4 | — |
| Miroslav KloseĐức | 4 | — |
| Róbert VittekSlovakia | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrazil | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanMỹ | 3 | 1 |
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaTây Ban Nha | 2 | — |
| Arjen RobbenHà Lan | 2 | — |
| Brett HolmanAustralia | 2 | — |
| Carlos TevezArgentina | 2 | — |
| ElanoBrazil | 2 | — |
| Javier HernándezMexico | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaNhật Bản | 2 | — |
| Lee Chung-yongHàn Quốc | 2 | — |
| Lee Jung-sooHàn Quốc | 2 | — |
| Lukas PodolskiĐức | 2 | — |
| RobinhoBrazil | 2 | — |
| Tiago MendesBồ Đào Nha | 2 | — |
| Samuel Eto'oCameroon | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItaly | 1 | — |
| Arne FriedrichĐức | 1 | — |
| Bongani KhumaloNam Phi | 1 | — |
| CacauĐức | 1 | — |
| Carles PuyolTây Ban Nha | 1 | — |
| Clint DempseyMỹ | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoBồ Đào Nha | 1 | — |
| Daniele De RossiItaly | 1 | — |
| Dennis RommedahlĐan Mạch | 1 | — |
| Didier DrogbaBờ Biển Ngà | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisHy Lạp | 1 | — |
| Dirk KuytHà Lan | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItaly | 1 | — |
| Florent MaloudaPháp | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentina | 1 | — |
| Gelson FernandesThụy Sĩ | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstHà Lan | 1 | — |
| Hugo AlmeidaBồ Đào Nha | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermain DefoeAnh | 1 | — |
| Ji Yun-namTriều Tiên | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonĐan Mạch | 1 | — |
| JuanBrazil | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlovakia | 1 | — |
| Katlego MphelaNam Phi | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarHà Lan | 1 | — |
| LiédsonBồ Đào Nha | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrazil | 1 | — |
| Marcell JansenĐức | 1 | — |
| Mark GonzálezChile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentina | 1 | — |
| Martín PalermoArgentina | 1 | — |
| Matthew UpsonAnh | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilĐức | 1 | — |
| Michael BradleyMỹ | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerĐan Mạch | 1 | — |
| Park Chu-youngHàn Quốc | 1 | — |
| Park Ji-sungHàn Quốc | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| Raul MeirelesBồ Đào Nha | 1 | — |
| Robert KorenSlovenia | 1 | — |
| Robin van PersieHà Lan | 1 | — |
| Rodrigo MillarChile | 1 | — |
| RomaricBờ Biển Ngà | 1 | — |
| Salomon KalouBờ Biển Ngà | 1 | — |
| Sami KhediraĐức | 1 | — |
| Shane SmeltzNew Zealand | 1 | — |
| Shinji OkazakiNhật Bản | 1 | — |
| Simão SabrosaBồ Đào Nha | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaNam Phi | 1 | — |
| Steven GerrardAnh | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralia | 1 | — |
| Valter BirsaSlovenia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisHy Lạp | 1 | — |
| Winston ReidNew Zealand | 1 | — |
| Yasuhito EndōNhật Bản | 1 | — |
| Yaya TouréBờ Biển Ngà | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovenia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexico | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItaly | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Bàn phản lưới nhà không được tính cho cầu thủ nào. Số bàn theo bộ dữ liệu mở; con số chính thức có thể khác khi việc ghi nhận một bàn thắng còn tranh cãi.
Thành tích của mọi đội tại kỳ World Cup này: bốn đội đứng đầu trước, sau đó theo số trận đã đá. Đây là bản tóm tắt kết quả, không phải bảng xếp hạng bảng đấu.
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Hà Lan | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Đức | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Nhật Bản | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Bồ Đào Nha | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Mỹ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Mexico | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Hàn Quốc | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Anh | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Hy Lạp | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italy | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Pháp | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (PL), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (PL), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay thắng luân lưu · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay thắng luân lưu · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Kết quả, cầu thủ ghi bàn và loạt luân lưu: martj42/international_results (bộ dữ liệu mở, giấy phép MIT). Tỷ số bao gồm hiệp phụ.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.