12 tháng 6, 2014 → 13 tháng 7, 2014
World Cup 2014 diễn ra tại Brazil từ 12 tháng 6 đến 13 tháng 7, 2014. 32 đội tranh tài trong 64 trận và ghi 171 bàn: 2,67 bàn mỗi trận, đứng thứ 15/23 kỳ (trung bình mọi thời đại: 2,84).
Đức giành chức vô địch, thắng Argentina 1-0 (sau hiệp phụ) trong trận chung kết tại Maracanã, Rio de Janeiro.
Trên hành trình, Đức đá 7 trận: 6 thắng, 1 hòa và 0 thua, ghi 18 bàn và để thủng lưới 4 bàn.
Hà Lan giành hạng ba và Brazil hạng tư.
James Rodríguez (Colombia) là vua phá lưới với 6 bàn.
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| James RodríguezColombia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerĐức | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrazil | 4 | 1 |
| Robin van PersieHà Lan | 4 | 1 |
| André SchürrleĐức | 3 | — |
| Arjen RobbenHà Lan | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriThụy Sĩ | 3 | — |
| Karim BenzemaPháp | 3 | 1 |
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgeria | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyMỹ | 2 | — |
| David LuizBrazil | 2 | — |
| GervinhoBờ Biển Ngà | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgeria | 2 | — |
| Ivan PerišićCroatia | 2 | — |
| Jackson MartínezColombia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeĐức | 2 | — |
| Mario MandžukićCroatia | 2 | — |
| Mats HummelsĐức | 2 | — |
| Memphis DepayHà Lan | 2 | — |
| Miroslav KloseĐức | 2 | — |
| OscarBrazil | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosĐức | 2 | — |
| Wilfried BonyBờ Biển Ngà | 2 | — |
| Admir MehmediThụy Sĩ | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovNga | 1 | — |
| Aleksandr KokorinNga | 1 | — |
| Andreas SamarisHy Lạp | 1 | — |
| Andrés GuardadoMexico | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnia và Herzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiPháp | 1 | — |
| Blerim DžemailiThụy Sĩ | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItaly | 1 | — |
| Cristiano RonaldoBồ Đào Nha | 1 | — |
| Daley BlindHà Lan | 1 | — |
| Daniel SturridgeAnh | 1 | — |
| David VillaTây Ban Nha | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBỉ | 1 | — |
| Dries MertensBỉ | 1 | — |
| Edin DžekoBosnia và Herzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrazil | 1 | — |
| Fernando TorresTây Ban Nha | 1 | — |
| FredBrazil | 1 | — |
| Georginio WijnaldumHà Lan | 1 | — |
| Giovani dos SantosMexico | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaThụy Sĩ | 1 | — |
| Haris SeferovicThụy Sĩ | 1 | — |
| Ivica OlićCroatia | 1 | — |
| Jan VertonghenBỉ | 1 | — |
| Javier HernándezMexico | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesMỹ | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCameroon | 1 | — |
| John BrooksMỹ | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColombia | 1 | — |
| Juan MataTây Ban Nha | 1 | — |
| Julian GreenMỹ | 1 | — |
| Keisuke HondaNhật Bản | 1 | — |
| Kevin De BruyneBỉ | 1 | — |
| Koo Ja-cheolHàn Quốc | 1 | — |
| Lee Keun-hoHàn Quốc | 1 | — |
| Leroy FerHà Lan | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItaly | 1 | — |
| Marouane FellainiBỉ | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaPháp | 1 | — |
| Mesut ÖzilĐức | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnia và Herzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoPháp | 1 | — |
| NaniBồ Đào Nha | 1 | — |
| Olivier GiroudPháp | 1 | — |
| Oribe PeraltaMexico | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColombia | 1 | — |
| Paul PogbaPháp | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgeria | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBỉ | 1 | — |
| Sami KhediraĐức | 1 | — |
| Shinji OkazakiNhật Bản | 1 | — |
| Silvestre VarelaBồ Đào Nha | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosHy Lạp | 1 | — |
| Son Heung-minHàn Quốc | 1 | — |
| Stefan de VrijHà Lan | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColombia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrazil | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnia và Herzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyAnh | 1 | — |
| Wesley SneijderHà Lan | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgeria | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasHy Lạp | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColombia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarHà Lan | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgeria | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoTây Ban Nha | 1 | 1 |
Bàn phản lưới nhà không được tính cho cầu thủ nào. Số bàn theo bộ dữ liệu mở; con số chính thức có thể khác khi việc ghi nhận một bàn thắng còn tranh cãi.
Thành tích của mọi đội tại kỳ World Cup này: bốn đội đứng đầu trước, sau đó theo số trận đã đá. Đây là bản tóm tắt kết quả, không phải bảng xếp hạng bảng đấu.
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Hà Lan | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brazil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Bỉ | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Pháp | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Thụy Sĩ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Mỹ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Hy Lạp | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Tây Ban Nha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Nga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Anh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Hàn Quốc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Nhật Bản | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (PL), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (PL), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (PL), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (PL), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brazil thắng luân lưu · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica thắng luân lưu · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (PL) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Hà Lan thắng luân lưu · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina thắng luân lưu · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Kết quả, cầu thủ ghi bàn và loạt luân lưu: martj42/international_results (bộ dữ liệu mở, giấy phép MIT). Tỷ số bao gồm hiệp phụ.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.