Loading…
18 CLB, 34 vòng đấu: các suất đang tranh chấp được đánh dấu ở bên trái.
| Hạng | Đội | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1· Suất dự Champions League | Feyenoord | 9 | +21 | 23 |
| 2· Suất dự Champions League | PSV Eindhoven | 9 | +15 | 19 |
| 3· Suất dự Champions League | AZ Alkmaar | 8 | +10 | 19 |
| 4· Suất dự Europa League | FC Twente | 8 | +8 | 17 |
| 5· Suất dự Conference League | Ajax Amsterdam | 8 | +12 | 15 |
| 6 | FC Groningen | 8 | +6 | 14 |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | -1 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | +4 | 12 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 8 | +2 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | -2 | 11 |
| 11 | NEC Nijmegen | 8 | -1 | 9 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 9 | -6 | 9 |
| 13 | SC Cambuur | 8 | -8 | 8 |
| 14 | FC Utrecht | 8 | -11 | 8 |
| 15 | Telstar | 9 | -8 | 6 |
| 16· Play-off trụ hạng | ADO Den Haag | 9 | -9 | 6 |
| 17· Nhóm xuống hạng | PEC Zwolle | 8 | -15 | 4 |
| 18· Nhóm xuống hạng | Willem II | 9 | -17 | 2 |
Abe Lenstra Stadion · Heerenveen
ADO Den Haag Stadium · Den Haag
711 Stadion · Velsen-Zuid
Sparta-Stadion Het Kasteel · Rotterdam
MAC³PARK Stadion · Zwolle
Kooi Stadium · Leeuwarden
Euroborg · Groningen
De Grolsch Veste · Enschede
Goffertstadion · Nijmegen