Loading…
Gộp cả hai giải: các suất dự cúp châu lục và xuống hạng.
| Hạng | Đội | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1· Suất dự Copa Libertadores | Alianza Lima | 28 | +27 | 59 |
| 2· Suất dự Copa Libertadores | FBC Melgar | 29 | +18 | 50 |
| 3· Suất dự Copa Libertadores | Universitario | 28 | +12 | 50 |
| 4· Suất dự Copa Libertadores | Deportivo Garcilaso | 29 | +12 | 48 |
| 5· Suất dự Copa Sudamericana | Los Chankas | 29 | -8 | 46 |
| 6· Suất dự Copa Sudamericana | Cusco FC | 29 | 0 | 45 |
| 7· Suất dự Copa Sudamericana | Cienciano del Cusco | 28 | +8 | 44 |
| 8· Suất dự Copa Sudamericana | Alianza Atlético | 28 | +7 | 43 |
| 9 | Sporting Cristal | 28 | +9 | 41 |
| 10 | Sport Huancayo | 29 | -5 | 41 |
| 11 | Sport Boys | 29 | -1 | 38 |
| 12 | Juan Pablo II College | 29 | -8 | 38 |
| 13 | Atlético Grau | 28 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 28 | -3 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca | 28 | -11 | 28 |
| 16 | ADT | 29 | -14 | 26 |
| 17· Nhóm xuống hạng | Deportivo Moquegua | 28 | -19 | 25 |
| 18· Nhóm xuống hạng | UTC | 28 | -19 | 20 |
| Hạng | Đội | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 12 | +5 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 11 | +11 | 22 |
| 3 | Juan Pablo II College | 12 | +10 | 22 |
| 4 | FBC Melgar | 12 | +9 | 22 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 12 | +9 | 22 |
| 6 | Alianza Atlético | 11 | +5 | 22 |
| 7 | Universitario | 11 | +3 | 21 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | +5 | 19 |
| 9 | Cusco FC | 12 | +3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | +3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | +1 | 17 |
| 12 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 |
| 13 | Cienciano del Cusco | 11 | -4 | 11 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 11 | -1 | 10 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 12 | -15 | 6 |
| 18 | UTC | 11 | -14 | 2 |
| Hạng | Đội | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano del Cusco | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | UTC | 17 | -5 | 18 |
| 14 | Deportivo Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Estadio Huancayo · Huancayo
Estadio Los Chankas · Andahuaylas
Complejo Deportivo Juan Pablo II · Chongoyape
Estadio Monumental de la UNSA · Arequipa
Estadio Alejandro Villanueva · Lima
Estadio Alberto Gallardo · San Martin de Porres
Estadio Héroes de San Ramón · Cajamarca
Estadio Manische · Trujillo
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco