31. Mai 2002 → 30. Juni 2002
Die WM 2002 wurde vom 31. Mai bis zum 30. Juni 2002 in Südkorea und Japan ausgetragen. 32 Teams bestritten 64 Spiele und erzielten 161 Tore: 2,52 pro Spiel, Platz 20 von 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
Brasilien holte den Titel mit einem 2-0 gegen Deutschland im Finale im International Stadium Yokohama, Yokohama.
Auf dem Weg dorthin bestritt Brasilien 7 Spiele: 7 Siege, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen, mit 18 Toren und 4 Gegentoren.
Türkei wurde Dritter, Südkorea Vierter.
Ronaldo (Brasilien) war mit 8 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| RonaldoBrasilien | 8 | — |
| Miroslav KloseDeutschland | 5 | — |
| RivaldoBrasilien | 5 | 1 |
| Christian VieriItalien | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDänemark | 4 | 1 |
| Fernando MorientesSpanien | 3 | — |
| İlhan MansızTürkei | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgien | 3 | — |
| Michael BallackDeutschland | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlSpanien | 3 | — |
| Henrik LarssonSchweden | 3 | 1 |
| Robbie KeaneIrland | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanSüdkorea | 2 | — |
| Brian McBrideUSA | 2 | — |
| Hasan ŞaşTürkei | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMexiko | 2 | — |
| Junichi InamotoJapan | 2 | — |
| Landon DonovanUSA | 2 | — |
| Michael OwenEngland | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTürkei | 2 | — |
| RonaldinhoBrasilien | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpanien | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalien | 1 | — |
| Anders SvenssonSchweden | 1 | — |
| Benni McCarthySüdafrika | 1 | — |
| Bernd SchneiderDeutschland | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTürkei | 1 | — |
| Carsten JanckerDeutschland | 1 | — |
| Clint MathisUSA | 1 | — |
| Damien DuffIrland | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDänemark | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRussland | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrasilien | 1 | — |
| Emile HeskeyEngland | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolen | 1 | — |
| Emre BelözoğluTürkei | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentinien | 1 | — |
| Gaizka MendietaSpanien | 1 | — |
| Gary BreenIrland | 1 | — |
| Gerardo TorradoMexiko | 1 | — |
| Hakan ŞükürTürkei | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentinien | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJapan | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJapan | 1 | — |
| Hwang Sun-hongSüdkorea | 1 | — |
| Ivica OlićKroatien | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrasilien | 1 | — |
| Johan WalemBelgien | 1 | — |
| John O'BrienUSA | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónSpanien | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongSüdkorea | 1 | — |
| Lucas RadebeSüdafrika | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolen | 1 | — |
| Marco BodeDeutschland | 1 | — |
| Matt HollandIrland | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićKroatien | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlowenien | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSchweden | 1 | — |
| Oliver BierhoffDeutschland | 1 | — |
| Oliver NeuvilleDeutschland | 1 | — |
| Park Ji-sungSüdkorea | 1 | — |
| Patrick M'BomaKamerun | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolen | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgien | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunesien | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandEngland | 1 | — |
| Roberto CarlosBrasilien | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlowenien | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonSüdkorea | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheSüdafrika | 1 | — |
| Sol CampbellEngland | 1 | — |
| Song Chong-gugSüdkorea | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJapan | 1 | — |
| Teboho MokoenaSüdafrika | 1 | — |
| Thomas LinkeDeutschland | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRussland | 1 | — |
| Wesley SonckBelgien | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRussland | 1 | — |
| Yoo Sang-chulSüdkorea | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMexiko | 1 | 1 |
| David BeckhamEngland | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneSüdafrika | 1 | 1 |
| Valery KarpinRussland | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Deutschland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Türkei | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Südkorea | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Spanien | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| England | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| USA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Dänemark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mexiko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Irland | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Schweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgien | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Frankreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Saudi-Arabien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (E) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (E) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (E) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (E) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (E) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (ET), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (ET) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (E), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (E) · Sapporo
Carles Puyol 10' (ET), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (E) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (E) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (E), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (E), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (E) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Spanien gewann im Elfmeterschießen · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (E) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Südkorea gewann im Elfmeterschießen · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.