9. Juni 2006 → 9. Juli 2006
Die WM 2006 wurde vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland ausgetragen. 32 Teams bestritten 64 Spiele und erzielten 147 Tore: 2,30 pro Spiel, Platz 21 von 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
Italien holte den Titel mit einem 1-1 (5-3 i. E.) gegen Frankreich im Finale im Olympiastadion, Berlin.
Auf dem Weg dorthin bestritt Italien 7 Spiele: 5 Siege, 2 Unentschieden und 0 Niederlagen, mit 12 Toren und 2 Gegentoren.
Deutschland wurde Dritter, Portugal Vierter.
Miroslav Klose (Deutschland) war mit 5 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseDeutschland | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentinien | 3 | — |
| Lukas PodolskiDeutschland | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentinien | 3 | — |
| RonaldoBrasilien | 3 | — |
| Thierry HenryFrankreich | 3 | — |
| Fernando TorresSpanien | 3 | 1 |
| David VillaSpanien | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrankreich | 3 | 2 |
| AdrianoBrasilien | 2 | — |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiSchweiz | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolen | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerDeutschland | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItalien | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItalien | 2 | — |
| Omar BravoMexiko | 2 | — |
| Patrick VieiraFrankreich | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardEngland | 2 | — |
| Tim CahillAustralien | 2 | — |
| Tomáš RosickýTschechien | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkraine | 2 | 1 |
| Aruna DindaneElfenbeinküste | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanSüdkorea | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalien | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalien | 1 | — |
| Andrea PirloItalien | 1 | — |
| Andriy RusolUkraine | 1 | — |
| Arjen RobbenNiederlande | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéElfenbeinküste | 1 | — |
| Carlos TevezArgentinien | 1 | — |
| Clint DempseyUSA | 1 | — |
| Darijo SrnaKroatien | 1 | — |
| David BeckhamEngland | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaElfenbeinküste | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentinien | 1 | — |
| Fabio GrossoItalien | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalien | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMexiko | 1 | — |
| Franck RibéryFrankreich | 1 | — |
| FredBrasilien | 1 | — |
| Freddie LjungbergSchweden | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalien | 1 | — |
| GilbertoBrasilien | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralien | 1 | — |
| Henrik LarssonSchweden | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerTschechien | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentinien | 1 | — |
| Jawhar MnariTunesien | 1 | — |
| Joe ColeEngland | 1 | — |
| John AloisiAustralien | 1 | — |
| JuanitoSpanien | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrasilien | 1 | — |
| KakáBrasilien | 1 | — |
| Keiji TamadaJapan | 1 | — |
| Lee Chun-sooSüdkorea | 1 | — |
| Lionel MessiArgentinien | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkraine | 1 | — |
| Marcus AllbäckSchweden | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačKroatien | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbien | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleDeutschland | 1 | — |
| Park Ji-sungSüdkorea | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchEngland | 1 | — |
| Philipp LahmDeutschland | 1 | — |
| Philippe SenderosSchweiz | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunesien | 1 | — |
| Rafael MárquezMexiko | 1 | — |
| RaúlSpanien | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentinien | 1 | — |
| Robin van PersieNiederlande | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyNiederlande | 1 | — |
| Sami Al-JaberSaudi-Arabien | 1 | — |
| Saša IlićSerbien | 1 | — |
| Serhii RebrovUkraine | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJapan | 1 | — |
| SinhaMexiko | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsDeutschland | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSchweiz | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalien | 1 | — |
| Xabi AlonsoSpanien | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniSaudi-Arabien | 1 | — |
| Zé RobertoBrasilien | 1 | — |
| Ziad JaziriTunesien | 1 | — |
| Bonaventure KalouElfenbeinküste | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralien | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalien | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Frankreich | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Deutschland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brasilien | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentinien | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| England | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Spanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Schweiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Niederlande | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mexiko | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Schweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Tschechien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Saudi-Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (ET) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (E), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (ET) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (E) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (E) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (ET), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (E), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (E) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (E), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (E), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (E) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (E) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (E) · Kaiserslautern
Ukraine gewann im Elfmeterschießen · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (E), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Deutschland gewann im Elfmeterschießen · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugal gewann im Elfmeterschießen · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (E) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (ET), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italien gewann im Elfmeterschießen · Zinedine Zidane 7' (E), Marco Materazzi 19' · Berlin
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
Zidane headbutt. France lost in penalties.