11. Juni 2010 → 11. Juli 2010
Die WM 2010 wurde vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 in Südafrika ausgetragen. 32 Teams bestritten 64 Spiele und erzielten 145 Tore: 2,27 pro Spiel, Platz 22 von 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
Spanien holte den Titel mit einem 1-0 (n. V.) gegen Niederlande im Finale im Soccer City, Johannesburg.
Auf dem Weg dorthin bestritt Spanien 7 Spiele: 6 Siege, 0 Unentschieden und 1 Niederlage, mit 8 Toren und 2 Gegentoren.
Deutschland wurde Dritter, Uruguay Vierter.
Thomas Müller (Deutschland) war mit 5 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| David VillaSpanien | 5 | — |
| Thomas MüllerDeutschland | 5 | — |
| Wesley SneijderNiederlande | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentinien | 4 | — |
| Miroslav KloseDeutschland | 4 | — |
| Róbert VittekSlowakei | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrasilien | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanUSA | 3 | 1 |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaSpanien | 2 | — |
| Arjen RobbenNiederlande | 2 | — |
| Brett HolmanAustralien | 2 | — |
| Carlos TevezArgentinien | 2 | — |
| ElanoBrasilien | 2 | — |
| Javier HernándezMexiko | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJapan | 2 | — |
| Lee Chung-yongSüdkorea | 2 | — |
| Lee Jung-sooSüdkorea | 2 | — |
| Lukas PodolskiDeutschland | 2 | — |
| RobinhoBrasilien | 2 | — |
| Tiago MendesPortugal | 2 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalien | 1 | — |
| Arne FriedrichDeutschland | 1 | — |
| Bongani KhumaloSüdafrika | 1 | — |
| CacauDeutschland | 1 | — |
| Carles PuyolSpanien | 1 | — |
| Clint DempseyUSA | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daniele De RossiItalien | 1 | — |
| Dennis RommedahlDänemark | 1 | — |
| Didier DrogbaElfenbeinküste | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGriechenland | 1 | — |
| Dirk KuytNiederlande | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalien | 1 | — |
| Florent MaloudaFrankreich | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentinien | 1 | — |
| Gelson FernandesSchweiz | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstNiederlande | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugal | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermain DefoeEngland | 1 | — |
| Ji Yun-namNordkorea | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDänemark | 1 | — |
| JuanBrasilien | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlowakei | 1 | — |
| Katlego MphelaSüdafrika | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarNiederlande | 1 | — |
| LiédsonPortugal | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrasilien | 1 | — |
| Marcell JansenDeutschland | 1 | — |
| Mark GonzálezChile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbien | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentinien | 1 | — |
| Martín PalermoArgentinien | 1 | — |
| Matthew UpsonEngland | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilDeutschland | 1 | — |
| Michael BradleyUSA | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbien | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDänemark | 1 | — |
| Park Chu-youngSüdkorea | 1 | — |
| Park Ji-sungSüdkorea | 1 | — |
| Rafael MárquezMexiko | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugal | 1 | — |
| Robert KorenSlowenien | 1 | — |
| Robin van PersieNiederlande | 1 | — |
| Rodrigo MillarChile | 1 | — |
| RomaricElfenbeinküste | 1 | — |
| Salomon KalouElfenbeinküste | 1 | — |
| Sami KhediraDeutschland | 1 | — |
| Shane SmeltzNeuseeland | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapan | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaSüdafrika | 1 | — |
| Steven GerrardEngland | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralien | 1 | — |
| Valter BirsaSlowenien | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGriechenland | 1 | — |
| Winston ReidNeuseeland | 1 | — |
| Yasuhito EndōJapan | 1 | — |
| Yaya TouréElfenbeinküste | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlowenien | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexiko | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalien | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Niederlande | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Deutschland | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentinien | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brasilien | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Mexiko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Südkorea | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slowakei | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| England | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Elfenbeinküste | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Neuseeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algerien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Frankreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Nordkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (E) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (ET), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (E), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (ET), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (E) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (E) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (E) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (E) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (E), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (E), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (E) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay gewann im Elfmeterschießen · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay gewann im Elfmeterschießen · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.