12. Juni 2014 → 13. Juli 2014
Die WM 2014 wurde vom 12. Juni bis zum 13. Juli 2014 in Brasilien ausgetragen. 32 Teams bestritten 64 Spiele und erzielten 171 Tore: 2,67 pro Spiel, Platz 15 von 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
Deutschland holte den Titel mit einem 1-0 (n. V.) gegen Argentinien im Finale im Maracanã, Rio de Janeiro.
Auf dem Weg dorthin bestritt Deutschland 7 Spiele: 6 Siege, 1 Unentschieden und 0 Niederlagen, mit 18 Toren und 4 Gegentoren.
Niederlande wurde Dritter, Brasilien Vierter.
James Rodríguez (Kolumbien) war mit 6 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| James RodríguezKolumbien | 6 | 1 |
| Thomas MüllerDeutschland | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentinien | 4 | — |
| NeymarBrasilien | 4 | 1 |
| Robin van PersieNiederlande | 4 | 1 |
| André SchürrleDeutschland | 3 | — |
| Arjen RobbenNiederlande | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriSchweiz | 3 | — |
| Karim BenzemaFrankreich | 3 | 1 |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgerien | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyUSA | 2 | — |
| David LuizBrasilien | 2 | — |
| GervinhoElfenbeinküste | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgerien | 2 | — |
| Ivan PerišićKroatien | 2 | — |
| Jackson MartínezKolumbien | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeDeutschland | 2 | — |
| Mario MandžukićKroatien | 2 | — |
| Mats HummelsDeutschland | 2 | — |
| Memphis DepayNiederlande | 2 | — |
| Miroslav KloseDeutschland | 2 | — |
| OscarBrasilien | 2 | — |
| Tim CahillAustralien | 2 | — |
| Toni KroosDeutschland | 2 | — |
| Wilfried BonyElfenbeinküste | 2 | — |
| Admir MehmediSchweiz | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRussland | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRussland | 1 | — |
| Andreas SamarisGriechenland | 1 | — |
| Andrés GuardadoMexiko | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentinien | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnien und Herzegowina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrankreich | 1 | — |
| Blerim DžemailiSchweiz | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalien | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindNiederlande | 1 | — |
| Daniel SturridgeEngland | 1 | — |
| David VillaSpanien | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgien | 1 | — |
| Dries MertensBelgien | 1 | — |
| Edin DžekoBosnien und Herzegowina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrasilien | 1 | — |
| Fernando TorresSpanien | 1 | — |
| FredBrasilien | 1 | — |
| Georginio WijnaldumNiederlande | 1 | — |
| Giovani dos SantosMexiko | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentinien | 1 | — |
| Granit XhakaSchweiz | 1 | — |
| Haris SeferovicSchweiz | 1 | — |
| Ivica OlićKroatien | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgien | 1 | — |
| Javier HernándezMexiko | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesUSA | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipKamerun | 1 | — |
| John BrooksUSA | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroKolumbien | 1 | — |
| Juan MataSpanien | 1 | — |
| Julian GreenUSA | 1 | — |
| Keisuke HondaJapan | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgien | 1 | — |
| Koo Ja-cheolSüdkorea | 1 | — |
| Lee Keun-hoSüdkorea | 1 | — |
| Leroy FerNiederlande | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentinien | 1 | — |
| Mario BalotelliItalien | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgien | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrankreich | 1 | — |
| Mesut ÖzilDeutschland | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnien und Herzegowina | 1 | — |
| Moussa SissokoFrankreich | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudFrankreich | 1 | — |
| Oribe PeraltaMexiko | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroKolumbien | 1 | — |
| Paul PogbaFrankreich | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMexiko | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgerien | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgien | 1 | — |
| Sami KhediraDeutschland | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapan | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGriechenland | 1 | — |
| Son Heung-minSüdkorea | 1 | — |
| Stefan de VrijNiederlande | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezKolumbien | 1 | — |
| Thiago SilvaBrasilien | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnien und Herzegowina | 1 | — |
| Wayne RooneyEngland | 1 | — |
| Wesley SneijderNiederlande | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgerien | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGriechenland | 1 | 1 |
| Juan CuadradoKolumbien | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarNiederlande | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralien | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgerien | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoSpanien | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentinien | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Niederlande | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brasilien | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Kolumbien | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgien | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Frankreich | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Mexiko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Schweiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algerien | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| USA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Griechenland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Russland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (ET), Neymar 29', Neymar 71' (E), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (E), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (E), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (ET), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (E), Noel Valladares 48' (ET), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (E), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (E), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (E), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (E) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (E), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (ET), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brasilien gewann im Elfmeterschießen · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica gewann im Elfmeterschießen · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (E) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (ET) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (E) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Niederlande gewann im Elfmeterschießen · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentinien gewann im Elfmeterschießen · São Paulo
Robin van Persie 3' (E), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.