10 Ιουνίου 1998 → 12 Ιουλίου 1998
Το Μουντιάλ 1998 διεξήχθη στο/στην Γαλλία από 10 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 1998. 32 ομάδες έδωσαν 64 αγώνες και σημείωσαν 171 γκολ: 2,67 ανά αγώνα, 15ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Γαλλία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Βραζιλία με 3-0 στον τελικό στο Stade de France, Saint-Denis.
Στην πορεία, Γαλλία: 7 αγώνες, 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 0 ήττες, με 15 γκολ υπέρ και 2 κατά.
Τρίτη θέση: Κροατία, τέταρτη: Ολλανδία.
Πρώτος σκόρερ ο/η Davor Šuker (Κροατία) με 6 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerΚροατία | 6 | 1 |
| Christian VieriΙταλία | 5 | — |
| Gabriel BatistutaΑργεντινή | 5 | 2 |
| Luis HernándezΜεξικό | 4 | — |
| Marcelo SalasΧιλή | 4 | — |
| RonaldoΒραζιλία | 4 | 1 |
| BebetoΒραζιλία | 3 | — |
| César SampaioΒραζιλία | 3 | — |
| Dennis BergkampΟλλανδία | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannΓερμανία | 3 | — |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffΓερμανία | 3 | — |
| RivaldoΒραζιλία | 3 | — |
| Thierry HenryΓαλλία | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaΜαρόκο | 2 | — |
| Ariel OrtegaΑργεντινή | 2 | — |
| Brian LaudrupΔανία | 2 | — |
| Emmanuel PetitΓαλλία | 2 | — |
| Fernando MorientesΙσπανία | 2 | — |
| Lilian ThuramΓαλλία | 2 | — |
| Marc WilmotsΒέλγιο | 2 | — |
| Michael OwenΑγγλία | 2 | — |
| Patrick KluivertΟλλανδία | 2 | — |
| Phillip CocuΟλλανδία | 2 | — |
| Ricardo PeláezΜεξικό | 2 | — |
| Robert ProsinečkiΚροατία | 2 | — |
| Ronald de BoerΟλλανδία | 2 | — |
| Salaheddine BassirΜαρόκο | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićΣερβία | 2 | — |
| Theodore WhitmoreΤζαμάικα | 2 | — |
| Viorel MoldovanΡουμανία | 2 | — |
| Zinedine ZidaneΓαλλία | 2 | — |
| Alan ShearerΑγγλία | 2 | 1 |
| Fernando HierroΙσπανία | 2 | 1 |
| Roberto BaggioΙταλία | 2 | 1 |
| Shaun BartlettΝότια Αφρική | 2 | 1 |
| Adrian IlieΡουμανία | 1 | — |
| Allan NielsenΔανία | 1 | — |
| Andreas MöllerΓερμανία | 1 | — |
| Benni McCarthyΝότια Αφρική | 1 | — |
| Bixente LizarazuΓαλλία | 1 | — |
| Boudewijn ZendenΟλλανδία | 1 | — |
| Brian McBrideΗΠΑ | 1 | — |
| Celso AyalaΠαραγουάη | 1 | — |
| Christophe DugarryΓαλλία | 1 | — |
| Claudio LópezΑργεντινή | 1 | — |
| Craig BurleyΣκωτία | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoΜεξικό | 1 | — |
| Dan EggenΝορβηγία | 1 | — |
| Dan PetrescuΡουμανία | 1 | — |
| Darren AndertonΑγγλία | 1 | — |
| David BeckhamΑγγλία | 1 | — |
| David TrezeguetΓαλλία | 1 | — |
| Dragan StojkovićΣερβία | 1 | — |
| Ebbe SandΔανία | 1 | — |
| Edgar DavidsΟλλανδία | 1 | — |
| Emil KostadinovΒουλγαρία | 1 | — |
| Goran VlaovićΚροατία | 1 | — |
| Ha Seok-juΝότια Κορέα | 1 | — |
| Hamid EstiliΙράν | 1 | — |
| Håvard FloΝορβηγία | 1 | — |
| Ivica VastićΑυστρία | 1 | — |
| Javier ZanettiΑργεντινή | 1 | — |
| José CardozoΠαραγουάη | 1 | — |
| José Luis SierraΧιλή | 1 | — |
| KikoΙσπανία | 1 | — |
| Laurent BlancΓαλλία | 1 | — |
| Léider PreciadoΚολομβία | 1 | — |
| Luc NilisΒέλγιο | 1 | — |
| Luigi Di BiagioΙταλία | 1 | — |
| Luis EnriqueΙσπανία | 1 | — |
| Marc OvermarsΟλλανδία | 1 | — |
| Marc RieperΔανία | 1 | — |
| Mario StanićΚροατία | 1 | — |
| Martin JørgensenΔανία | 1 | — |
| Masashi NakayamaΙαπωνία | 1 | — |
| Mauricio PinedaΑργεντινή | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaΙράν | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezΠαραγουάη | 1 | — |
| Mustapha HadjiΜαρόκο | 1 | — |
| Mutiu AdepojuΝιγηρία | 1 | — |
| Patrick M'BomaΚαμερούν | 1 | — |
| Paul ScholesΑγγλία | 1 | — |
| Peter MøllerΔανία | 1 | — |
| Pierre NjankaΚαμερούν | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkΟλλανδία | 1 | — |
| Predrag MijatovićΣερβία | 1 | — |
| RaúlΙσπανία | 1 | — |
| Robbie EarleΤζαμάικα | 1 | — |
| Robert JarniΚροατία | 1 | — |
| Siniša MihajlovićΣερβία | 1 | — |
| Sunday OlisehΝιγηρία | 1 | — |
| Thomas HelvegΔανία | 1 | — |
| Tijani BabangidaΝιγηρία | 1 | — |
| Toni PolsterΑυστρία | 1 | — |
| Tore André FloΝορβηγία | 1 | — |
| Victor IkpebaΝιγηρία | 1 | — |
| Wilson OrumaΝιγηρία | 1 | — |
| Yoo Sang-chulΝότια Κορέα | 1 | — |
| Alberto García AspeΜεξικό | 1 | 1 |
| Andreas HerzogΑυστρία | 1 | 1 |
| John CollinsΣκωτία | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalΝορβηγία | 1 | 1 |
| Michael LaudrupΔανία | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberΣαουδική Αραβία | 1 | 1 |
| Skander SouayahΤυνησία | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffΓαλλία | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanΣαουδική Αραβία | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Βραζιλία | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Κροατία | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Ολλανδία | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Αργεντινή | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Ιταλία | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Γερμανία | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Δανία | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Αγγλία | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Σερβία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Ρουμανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Νιγηρία | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Μεξικό | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Παραγουάη | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Νορβηγία | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Χιλή | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Ισπανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Μαρόκο | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Ιράν | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Κολομβία | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Τζαμάικα | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Βέλγιο | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Αυστρία | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Νότια Αφρική | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Καμερούν | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Ιαπωνία | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Τυνησία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Σκωτία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ΗΠΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Σαουδική Αραβία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Βουλγαρία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Νότια Κορέα | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (πεν.), Tom Boyd 74' (αυτ.) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (αυτ.), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (πεν.) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (αυτ.), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (αυτ.), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (πεν.), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (πεν.) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (αυτ.), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (πεν.) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (πεν.) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (πεν.), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (αυτ.), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (πεν.), Michael Laudrup 42' (πεν.), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (πεν.), Yousuf Al-Thunayan 74' (πεν.), Shaun Bartlett 90' (πεν.) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (πεν.), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (πεν.), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Αργεντινή: νίκη στα πέναλτι · Gabriel Batistuta 5' (πεν.), Alan Shearer 9' (πεν.), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (πεν.) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Γαλλία: νίκη στα πέναλτι · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Βραζιλία: νίκη στα πέναλτι · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
First 32-team tournament.