31 Μαΐου 2002 → 30 Ιουνίου 2002
Το Μουντιάλ 2002 διεξήχθη στο/στην Νότια Κορέα και Ιαπωνία από 31 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2002. 32 ομάδες έδωσαν 64 αγώνες και σημείωσαν 161 γκολ: 2,52 ανά αγώνα, 20ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Βραζιλία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Γερμανία με 2-0 στον τελικό στο International Stadium Yokohama, Yokohama.
Στην πορεία, Βραζιλία: 7 αγώνες, 7 νίκες, 0 ισοπαλίες και 0 ήττες, με 18 γκολ υπέρ και 4 κατά.
Τρίτη θέση: Τουρκία, τέταρτη: Νότια Κορέα.
Πρώτος σκόρερ ο/η Ronaldo (Βραζιλία) με 8 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| RonaldoΒραζιλία | 8 | — |
| Miroslav KloseΓερμανία | 5 | — |
| RivaldoΒραζιλία | 5 | 1 |
| Christian VieriΙταλία | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonΔανία | 4 | 1 |
| Fernando MorientesΙσπανία | 3 | — |
| İlhan MansızΤουρκία | 3 | — |
| Marc WilmotsΒέλγιο | 3 | — |
| Michael BallackΓερμανία | 3 | — |
| Papa Bouba DiopΣενεγάλη | 3 | — |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| PauletaΠορτογαλία | 3 | — |
| RaúlΙσπανία | 3 | — |
| Henrik LarssonΣουηδία | 3 | 1 |
| Robbie KeaneΙρλανδία | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanΝότια Κορέα | 2 | — |
| Brian McBrideΗΠΑ | 2 | — |
| Hasan ŞaşΤουρκία | 2 | — |
| Henri CamaraΣενεγάλη | 2 | — |
| Jared BorgettiΜεξικό | 2 | — |
| Junichi InamotoΙαπωνία | 2 | — |
| Landon DonovanΗΠΑ | 2 | — |
| Michael OwenΑγγλία | 2 | — |
| Nelson CuevasΠαραγουάη | 2 | — |
| Rónald GómezΚόστα Ρίκα | 2 | — |
| Ümit DavalaΤουρκία | 2 | — |
| RonaldinhoΒραζιλία | 2 | 1 |
| Fernando HierroΙσπανία | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoΙσημερινός | 1 | — |
| Alessandro Del PieroΙταλία | 1 | — |
| Anders SvenssonΣουηδία | 1 | — |
| Benni McCarthyΝότια Αφρική | 1 | — |
| Bernd SchneiderΓερμανία | 1 | — |
| BetoΠορτογαλία | 1 | — |
| Bülent KorkmazΤουρκία | 1 | — |
| Carsten JanckerΓερμανία | 1 | — |
| Clint MathisΗΠΑ | 1 | — |
| Damien DuffΙρλανδία | 1 | — |
| Darío RodríguezΟυρουγουάη | 1 | — |
| Dennis RommedahlΔανία | 1 | — |
| Diego ForlánΟυρουγουάη | 1 | — |
| Dmitri SychevΡωσία | 1 | — |
| Édison MéndezΙσημερινός | 1 | — |
| EdmílsonΒραζιλία | 1 | — |
| Emile HeskeyΑγγλία | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebeΠολωνία | 1 | — |
| Emre BelözoğluΤουρκία | 1 | — |
| Francisco ArceΠαραγουάη | 1 | — |
| Gabriel BatistutaΑργεντινή | 1 | — |
| Gaizka MendietaΙσπανία | 1 | — |
| Gary BreenΙρλανδία | 1 | — |
| Gerardo TorradoΜεξικό | 1 | — |
| Hakan ŞükürΤουρκία | 1 | — |
| Hernán CrespoΑργεντινή | 1 | — |
| Hidetoshi NakataΙαπωνία | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaΙαπωνία | 1 | — |
| Hwang Sun-hongΝότια Κορέα | 1 | — |
| Ivica OlićΚροατία | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaΒραζιλία | 1 | — |
| Johan WalemΒέλγιο | 1 | — |
| John O'BrienΗΠΑ | 1 | — |
| Jorge Luis CamposΠαραγουάη | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónΙσπανία | 1 | — |
| Julius AghahowaΝιγηρία | 1 | — |
| Lee Eul-yongΝότια Κορέα | 1 | — |
| Lucas RadebeΝότια Αφρική | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowΠολωνία | 1 | — |
| Marco BodeΓερμανία | 1 | — |
| Matt HollandΙρλανδία | 1 | — |
| Mauricio WrightΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Milan RapaićΚροατία | 1 | — |
| Milenko AčimovičΣλοβενία | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonΣουηδία | 1 | — |
| Oliver BierhoffΓερμανία | 1 | — |
| Oliver NeuvilleΓερμανία | 1 | — |
| Park Ji-sungΝότια Κορέα | 1 | — |
| Patrick M'BomaΚαμερούν | 1 | — |
| Paulo WanchopeΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczΠολωνία | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenΒέλγιο | 1 | — |
| Raouf BouzaieneΤυνησία | 1 | — |
| Richard MoralesΟυρουγουάη | 1 | — |
| Rio FerdinandΑγγλία | 1 | — |
| Roberto CarlosΒραζιλία | 1 | — |
| Roque Santa CruzΠαραγουάη | 1 | — |
| Rui CostaΠορτογαλία | 1 | — |
| Salif DiaoΣενεγάλη | 1 | — |
| Samuel Eto'oΚαμερούν | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičΣλοβενία | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonΝότια Κορέα | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheΝότια Αφρική | 1 | — |
| Sol CampbellΑγγλία | 1 | — |
| Song Chong-gugΝότια Κορέα | 1 | — |
| Takayuki SuzukiΙαπωνία | 1 | — |
| Teboho MokoenaΝότια Αφρική | 1 | — |
| Thomas LinkeΓερμανία | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhΡωσία | 1 | — |
| Wesley SonckΒέλγιο | 1 | — |
| Winston ParksΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Yegor TitovΡωσία | 1 | — |
| Yoo Sang-chulΝότια Κορέα | 1 | — |
| Álvaro RecobaΟυρουγουάη | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoΜεξικό | 1 | 1 |
| David BeckhamΑγγλία | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaΣενεγάλη | 1 | 1 |
| Quinton FortuneΝότια Αφρική | 1 | 1 |
| Valery KarpinΡωσία | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βραζιλία | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Γερμανία | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Τουρκία | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Νότια Κορέα | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Ισπανία | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Αγγλία | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Σενεγάλη | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| ΗΠΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Ιαπωνία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Δανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Μεξικό | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ιρλανδία | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Ιταλία | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Σουηδία | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Βέλγιο | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Παραγουάη | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Πορτογαλία | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Νότια Αφρική | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Ρωσία | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Αργεντινή | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Κόστα Ρίκα | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Καμερούν | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Κροατία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ισημερινός | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Πολωνία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Ουρουγουάη | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Νιγηρία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Γαλλία | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Τυνησία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Σλοβενία | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Κίνα | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Σαουδική Αραβία | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (πεν.) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (πεν.) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (πεν.) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (πεν.) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (πεν.) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (αυτ.), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (αυτ.) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (πεν.), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (πεν.) · Sapporo
Carles Puyol 10' (αυτ.), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (πεν.) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (πεν.) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (πεν.), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (πεν.), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (πεν.) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Ισπανία: νίκη στα πέναλτι · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (πεν.) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Νότια Κορέα: νίκη στα πέναλτι · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.