9 Ιουνίου 2006 → 9 Ιουλίου 2006
Το Μουντιάλ 2006 διεξήχθη στο/στην Γερμανία από 9 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2006. 32 ομάδες έδωσαν 64 αγώνες και σημείωσαν 147 γκολ: 2,30 ανά αγώνα, 21ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Ιταλία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Γαλλία με 1-1 (5-3 πεν.) στον τελικό στο Olympiastadion, Berlin.
Στην πορεία, Ιταλία: 7 αγώνες, 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 0 ήττες, με 12 γκολ υπέρ και 2 κατά.
Τρίτη θέση: Γερμανία, τέταρτη: Πορτογαλία.
Πρώτος σκόρερ ο/η Miroslav Klose (Γερμανία) με 5 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseΓερμανία | 5 | — |
| Hernán CrespoΑργεντινή | 3 | — |
| Lukas PodolskiΓερμανία | 3 | — |
| Maxi RodríguezΑργεντινή | 3 | — |
| RonaldoΒραζιλία | 3 | — |
| Thierry HenryΓαλλία | 3 | — |
| Fernando TorresΙσπανία | 3 | 1 |
| David VillaΙσπανία | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneΓαλλία | 3 | 2 |
| AdrianoΒραζιλία | 2 | — |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoΙσημερινός | 2 | — |
| Alexander FreiΕλβετία | 2 | — |
| Bartosz BosackiΠολωνία | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerΓερμανία | 2 | — |
| Carlos TenorioΙσημερινός | 2 | — |
| Luca ToniΙταλία | 2 | — |
| ManicheΠορτογαλία | 2 | — |
| Marco MaterazziΙταλία | 2 | — |
| Omar BravoΜεξικό | 2 | — |
| Patrick VieiraΓαλλία | 2 | — |
| Paulo WanchopeΚόστα Ρίκα | 2 | — |
| Steven GerrardΑγγλία | 2 | — |
| Tim CahillΑυστραλία | 2 | — |
| Tomáš RosickýΤσεχία | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoΟυκρανία | 2 | 1 |
| Aruna DindaneΑκτή Ελεφαντοστού | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanΝότια Κορέα | 1 | — |
| Alberto GilardinoΙταλία | 1 | — |
| Alessandro Del PieroΙταλία | 1 | — |
| Andrea PirloΙταλία | 1 | — |
| Andriy RusolΟυκρανία | 1 | — |
| Arjen RobbenΟλλανδία | 1 | — |
| Asamoah GyanΓκάνα | 1 | — |
| Bakari KonéΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Carlos TevezΑργεντινή | 1 | — |
| Clint DempseyΗΠΑ | 1 | — |
| Darijo SrnaΚροατία | 1 | — |
| David BeckhamΑγγλία | 1 | — |
| DecoΠορτογαλία | 1 | — |
| Didier DrogbaΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Esteban CambiassoΑργεντινή | 1 | — |
| Fabio GrossoΙταλία | 1 | — |
| Filippo InzaghiΙταλία | 1 | — |
| Flávio AmadoΑγκόλα | 1 | — |
| Francisco FonsecaΜεξικό | 1 | — |
| Franck RibéryΓαλλία | 1 | — |
| FredΒραζιλία | 1 | — |
| Freddie LjungbergΣουηδία | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaΙταλία | 1 | — |
| GilbertoΒραζιλία | 1 | — |
| Haminu DramanΓκάνα | 1 | — |
| Harry KewellΑυστραλία | 1 | — |
| Henrik LarssonΣουηδία | 1 | — |
| Iván KaviedesΙσημερινός | 1 | — |
| Jan KollerΤσεχία | 1 | — |
| Javier SaviolaΑργεντινή | 1 | — |
| Jawhar MnariΤυνησία | 1 | — |
| Joe ColeΑγγλία | 1 | — |
| John AloisiΑυστραλία | 1 | — |
| JuanitoΙσπανία | 1 | — |
| Juninho PernambucanoΒραζιλία | 1 | — |
| KakáΒραζιλία | 1 | — |
| Keiji TamadaΙαπωνία | 1 | — |
| Lee Chun-sooΝότια Κορέα | 1 | — |
| Lionel MessiΑργεντινή | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoΟυκρανία | 1 | — |
| Marcus AllbäckΣουηδία | 1 | — |
| Mohamed KaderΤόγκο | 1 | — |
| Nelson CuevasΠαραγουάη | 1 | — |
| Niko KovačΚροατία | 1 | — |
| Nikola ŽigićΣερβία | 1 | — |
| Nuno GomesΠορτογαλία | 1 | — |
| Oliver NeuvilleΓερμανία | 1 | — |
| Park Ji-sungΝότια Κορέα | 1 | — |
| PauletaΠορτογαλία | 1 | — |
| Peter CrouchΑγγλία | 1 | — |
| Philipp LahmΓερμανία | 1 | — |
| Philippe SenderosΕλβετία | 1 | — |
| Radhi JaïdiΤυνησία | 1 | — |
| Rafael MárquezΜεξικό | 1 | — |
| RaúlΙσπανία | 1 | — |
| Roberto AyalaΑργεντινή | 1 | — |
| Robin van PersieΟλλανδία | 1 | — |
| Rónald GómezΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyΟλλανδία | 1 | — |
| Sami Al-JaberΣαουδική Αραβία | 1 | — |
| Saša IlićΣερβία | 1 | — |
| Serhii RebrovΟυκρανία | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraΙαπωνία | 1 | — |
| SinhaΜεξικό | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehΙράν | 1 | — |
| Sulley MuntariΓκάνα | 1 | — |
| Torsten FringsΓερμανία | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaΕλβετία | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaΙταλία | 1 | — |
| Xabi AlonsoΙσπανία | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiΙράν | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniΣαουδική Αραβία | 1 | — |
| Zé RobertoΒραζιλία | 1 | — |
| Ziad JaziriΤυνησία | 1 | — |
| Bonaventure KalouΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | 1 |
| Craig MooreΑυστραλία | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoΠορτογαλία | 1 | 1 |
| Francesco TottiΙταλία | 1 | 1 |
| Simão SabrosaΠορτογαλία | 1 | 1 |
| Stephen AppiahΓκάνα | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Γαλλία | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Γερμανία | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Πορτογαλία | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Βραζιλία | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Αργεντινή | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Αγγλία | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ουκρανία | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Ισπανία | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Ελβετία | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ισημερινός | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Ολλανδία | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Γκάνα | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Μεξικό | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Αυστραλία | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Σουηδία | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Παραγουάη | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Τσεχία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Νότια Κορέα | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Πολωνία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Κροατία | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Αγκόλα | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Τυνησία | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ιράν | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ΗΠΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Ιαπωνία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Σαουδική Αραβία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Τόγκο | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Κόστα Ρίκα | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Σερβία | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (αυτ.) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (πεν.), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (αυτ.) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (πεν.) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (πεν.) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (αυτ.), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (πεν.), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (πεν.) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (πεν.), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (πεν.), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (πεν.) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (πεν.) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (πεν.) · Kaiserslautern
Ουκρανία: νίκη στα πέναλτι · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (πεν.), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Γερμανία: νίκη στα πέναλτι · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Πορτογαλία: νίκη στα πέναλτι · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (πεν.) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (αυτ.), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Ιταλία: νίκη στα πέναλτι · Zinedine Zidane 7' (πεν.), Marco Materazzi 19' · Berlin
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
Zidane headbutt. France lost in penalties.