11 Ιουνίου 2010 → 11 Ιουλίου 2010
Το Μουντιάλ 2010 διεξήχθη στο/στην Νότια Αφρική από 11 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2010. 32 ομάδες έδωσαν 64 αγώνες και σημείωσαν 145 γκολ: 2,27 ανά αγώνα, 22ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Ισπανία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Ολλανδία με 1-0 (παρ.) στον τελικό στο Soccer City, Johannesburg.
Στην πορεία, Ισπανία: 7 αγώνες, 6 νίκες, 0 ισοπαλίες και 1 ήττα, με 8 γκολ υπέρ και 2 κατά.
Τρίτη θέση: Γερμανία, τέταρτη: Ουρουγουάη.
Πρώτος σκόρερ ο/η Thomas Müller (Γερμανία) με 5 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| David VillaΙσπανία | 5 | — |
| Thomas MüllerΓερμανία | 5 | — |
| Wesley SneijderΟλλανδία | 5 | — |
| Diego ForlánΟυρουγουάη | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínΑργεντινή | 4 | — |
| Miroslav KloseΓερμανία | 4 | — |
| Róbert VittekΣλοβακία | 4 | 1 |
| Luís FabianoΒραζιλία | 3 | — |
| Luis SuárezΟυρουγουάη | 3 | — |
| Landon DonovanΗΠΑ | 3 | 1 |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanΓκάνα | 3 | 2 |
| Andrés IniestaΙσπανία | 2 | — |
| Arjen RobbenΟλλανδία | 2 | — |
| Brett HolmanΑυστραλία | 2 | — |
| Carlos TevezΑργεντινή | 2 | — |
| ElanoΒραζιλία | 2 | — |
| Javier HernándezΜεξικό | 2 | — |
| Kalu UcheΝιγηρία | 2 | — |
| Keisuke HondaΙαπωνία | 2 | — |
| Lee Chung-yongΝότια Κορέα | 2 | — |
| Lee Jung-sooΝότια Κορέα | 2 | — |
| Lukas PodolskiΓερμανία | 2 | — |
| RobinhoΒραζιλία | 2 | — |
| Tiago MendesΠορτογαλία | 2 | — |
| Samuel Eto'oΚαμερούν | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraΟυρουγουάη | 1 | — |
| Antolín AlcarazΠαραγουάη | 1 | — |
| Antonio Di NataleΙταλία | 1 | — |
| Arne FriedrichΓερμανία | 1 | — |
| Bongani KhumaloΝότια Αφρική | 1 | — |
| CacauΓερμανία | 1 | — |
| Carles PuyolΙσπανία | 1 | — |
| Clint DempseyΗΠΑ | 1 | — |
| Cristian RiverosΠαραγουάη | 1 | — |
| Cristiano RonaldoΠορτογαλία | 1 | — |
| Daniele De RossiΙταλία | 1 | — |
| Dennis RommedahlΔανία | 1 | — |
| Didier DrogbaΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisΕλλάδα | 1 | — |
| Dirk KuytΟλλανδία | 1 | — |
| Edinson CavaniΟυρουγουάη | 1 | — |
| Enrique VeraΠαραγουάη | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaΙταλία | 1 | — |
| Florent MaloudaΓαλλία | 1 | — |
| Gabriel HeinzeΑργεντινή | 1 | — |
| Gelson FernandesΕλβετία | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstΟλλανδία | 1 | — |
| Hugo AlmeidaΠορτογαλία | 1 | — |
| Jean BeausejourΧιλή | 1 | — |
| Jermain DefoeΑγγλία | 1 | — |
| Ji Yun-namΒόρεια Κορέα | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonΔανία | 1 | — |
| JuanΒραζιλία | 1 | — |
| Kamil KopúnekΣλοβακία | 1 | — |
| Katlego MphelaΝότια Αφρική | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengΓκάνα | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarΟλλανδία | 1 | — |
| LiédsonΠορτογαλία | 1 | — |
| Maicon SisenandoΒραζιλία | 1 | — |
| Marcell JansenΓερμανία | 1 | — |
| Mark GonzálezΧιλή | 1 | — |
| Marko PantelićΣερβία | 1 | — |
| Martín DemichelisΑργεντινή | 1 | — |
| Martín PalermoΑργεντινή | 1 | — |
| Matthew UpsonΑγγλία | 1 | — |
| Maxi PereiraΟυρουγουάη | 1 | — |
| Mesut ÖzilΓερμανία | 1 | — |
| Michael BradleyΗΠΑ | 1 | — |
| Milan JovanovićΣερβία | 1 | — |
| Nicklas BendtnerΔανία | 1 | — |
| Park Chu-youngΝότια Κορέα | 1 | — |
| Park Ji-sungΝότια Κορέα | 1 | — |
| Rafael MárquezΜεξικό | 1 | — |
| Raul MeirelesΠορτογαλία | 1 | — |
| Robert KorenΣλοβενία | 1 | — |
| Robin van PersieΟλλανδία | 1 | — |
| Rodrigo MillarΧιλή | 1 | — |
| RomaricΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Salomon KalouΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Sami KhediraΓερμανία | 1 | — |
| Shane SmeltzΝέα Ζηλανδία | 1 | — |
| Shinji OkazakiΙαπωνία | 1 | — |
| Simão SabrosaΠορτογαλία | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaΝότια Αφρική | 1 | — |
| Steven GerrardΑγγλία | 1 | — |
| Sulley MuntariΓκάνα | 1 | — |
| Tim CahillΑυστραλία | 1 | — |
| Valter BirsaΣλοβενία | 1 | — |
| Vasilis TorosidisΕλλάδα | 1 | — |
| Winston ReidΝέα Ζηλανδία | 1 | — |
| Yasuhito EndōΙαπωνία | 1 | — |
| Yaya TouréΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićΣλοβενία | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoΜεξικό | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaΙταλία | 1 | 1 |
| YakubuΝιγηρία | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Ολλανδία | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Γερμανία | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Ουρουγουάη | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Αργεντινή | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Βραζιλία | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Γκάνα | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Παραγουάη | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Ιαπωνία | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Χιλή | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Πορτογαλία | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| ΗΠΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Μεξικό | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Νότια Κορέα | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Σλοβακία | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Αγγλία | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Σλοβενία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ελβετία | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Σερβία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Νότια Αφρική | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Αυστραλία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Δανία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Ελλάδα | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Ιταλία | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Νιγηρία | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Αλγερία | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Καμερούν | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Γαλλία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ονδούρα | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Βόρεια Κορέα | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (πεν.) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (αυτ.), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (πεν.), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (αυτ.), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (πεν.) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (πεν.) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (πεν.) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (πεν.) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (πεν.), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (πεν.), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (πεν.) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Παραγουάη: νίκη στα πέναλτι · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Ουρουγουάη: νίκη στα πέναλτι · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.